Found 15448 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / personage / kings / Stamps (Page 44)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
GERMAN REICH 1941 797 60 Pf Hitler 0,40 0,40
GERMAN REICH 1941 798 80 Pf Hitler 0,40 0,40
GERMAN REICH 1941 MH 48 Hitler (HBl. 117, 118, 119, 120, 122) 40,00
GERMAN REICH 1941 MH 49 Hitler (HBl. 117, 118, 119, 121, 122) 65,00
GERMAN REICH 1941 781/98 Hitler 1 - 80 Pf 3,80 7,00
GERMAN REICH 1941 799A 1 RM Hitler (L 12 1 / 2) 3,00 7,50
GERMAN REICH 1941 800A 2 RM Hitler (L 12 1 / 2) 2,50 7,50
GERMAN REICH 1941 801A 3 RM Hitler (L 12 1 / 2) 2,50 17,50
GERMAN REICH 1941 802A 5 RM Hitler (L 12 1 / 2) 5,00 57,50
GERMAN REICH 1941 799/02A Hitler Markwerte (L 12 1 / 2) 11,00
GERMAN REICH 1941 799B 1 RM Hitler (K 14) 1,00 5,00
GERMAN REICH 1941 800B 2 RM Hitler (K 14) 3,00
GERMAN REICH 1941 801B 3 RM Hitler (K 14) 15,00
GERMAN REICH 1941 799/02B Hitler (1 - 5 M)(K 14) 28,50
GERMAN REICH 1941 804 oberes Belvedere 2,75 2,00
GERMAN REICH 1941 805 unteres Belvedere 3,00 2,00
GERMAN REICH 1941 804/05 Wiener Messe 5,00 3,50
GERMAN REICH 1941 806 3+7 Pf Burg in Marburg 2,50 2,00
GERMAN REICH 1941 806/09 Eingliederung österr Gebiete 9,50 6,50
GERMAN REICH 1942 813 Hitlers Geburtstag 6,00 4,00
GERMAN REICH 1942 826 10 Pf Hitler 0,40 0,50
GERMAN REICH 1942 827 12 Pf Hitler 0,40 0,40
GERMAN REICH 1942 826/27 Hitler Ergänzungswerte 0,50 0,80
GERMAN REICH 1943 844 3+7 Pf Hitlers Geburtstag 1,00 1,50
GERMAN REICH 1943 845 6+14 Pf Hitlers Geburtstag 1,00 1,50
GERMAN REICH 1943 846 8+22 Pf Hitlers Geburtstag 1,00 1,50
GERMAN REICH 1943 847 12+38 Pf Hitlers Geburtstag 1,00 1,50
GERMAN REICH 1943 848 24+76 Pf Hitlers Geburtstag 1,50 2,50
GERMAN REICH 1943 849 40+160 Pf Hitlers Geburtstag 1,50 2,50
GERMAN REICH 1943 844/49 Hitlers Geburtstag 5,00 7,50
GERMAN REICH 1944 865 Machtergreifung / Adler 1,00 1,50
GERMAN REICH 1944 887 Hitlers Geburtstag 1,20 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 177 2 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 178 4 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 179 5 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 180 6 Pf Heuß 0,40 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 181 7 Pf Heuß 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 182 8 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 183 10 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 184 15 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 185 20 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 186 25 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 187 30 Pf Heuß 7,50 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 188 40 Pf Heuß 2,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 189 50 Pf Heuß 55,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 190 60 Pf Heuß 15,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 191 70 Pf Heuß 7,50 0,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 192 80 Pf Heuß 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 193 90 Pf Heuß 7,50 1,10
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 194 1 DM Heuß 0,75 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 195 2 DM Heuß 1,50 1,10
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 196 3 DM Heuß 3,00 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 177/96 Freimarkenserie Heuß Großformat / Parallelausgabe (2 Pf - 3 DM) 75,00 6,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 179Y 5 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 0,45 0,70
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 182Y 8 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 12,50 65,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 183Y 10 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 0,45 0,70
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 185Y 20 Pf Heuß liegendes Wasserzeichen 0,45 0,70
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 179/85Y (4) Heuß Liegendes Wasserzeichen (4 Werte) 13,00 80,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 179y 5 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 6,50 35,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 181y 7 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 0,40 5,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 183y 10 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 0,40 2,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 184y 15 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 4,50 35,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 185y 20 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 1,50 5,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 186y 25 Pf Heuß fluoreszierendes Papier (oo gepr.) 6,00 100,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 179/6,259/0y Heuß fluoreszierendes Papier (8 Werte!) 12,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 259 30 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 260 40 Pf Heuß 1,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 261 50 Pf Heuß 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 262 60 Pf Heuß 1,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 263 70 Pf Heuß 4,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 263xwZ 70 Pf Heuß (Wz. Seitenverkehrt)(geprüft) 35,00 70,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 263xwZ Nr. 70 Pf Heuß (Wz. Seitenverkehrt)(geprüft) 57,50 375,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 264 80 Pf Heuß 2,50 0,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 265 90 Pf Heuß 8,00 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 259/65 Freimarkenserie Heuß Kleinformat / Parallelausgabe (30 - 90 Pf) 9,90 2,25
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 259y 30 Pf Heuß fluoreszierendes Papier (oo geprüft) 10,50 125,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 260y 40 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 1,50 12,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 302 7 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 303 10 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 304 20 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 305 40 Pf Heuß 6,00 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 306 70 Pf Heuß 1,80 0,35
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 302/06 Freimarkenserie Heuß Medaillon (7 - 70 Pf) 7,00 1,30
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 453 John F. Kennedy 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 454 10 PF Dresdner Zwinger 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 455 15 PF Schloß Tegel 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 458 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 454/61 Freimarken Bauwerke klein (10 - 80 PF) 2,50 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1965 463 Bismarck / Politiker 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 490 10 PF Zwinger Dresden 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 495 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 502 1.30 DM Schloß Tegel Berlin 1,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 489/03 deutsche Bauwerke groß (5 PF - 2 DM) 7,50 3,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1968 554 Churchill 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1968 554/57 Adenauer / Churchill / Schumann / De Gaspari / Politiker 0,80 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1968 Bl. 4 Adenauer / Churchill / Schumann / De Gaspari / Politiker 1,00 1,25
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 635 5 Pf Heinemann 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 636 10 Pf Heinemann 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 637 20 Pf Heinemann 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 638 30 Pf Heinemann 0,40 0,40
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff