Found 15017 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / culture / Stamps (Page 7)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
Australia 2014 Bl. 214 Busch-Balladen / Pferde / Schaf / Fahrräder / Straßenbahn / Walzing Matilda Briefmarken/Stamps: Busch-Balladen / Pferde / Schaf / Fahrräder / Straßenbahn / Walzing Matilda Detail: Picture 4,50
Australia 2014 MH 606 (4126/9) Busch-Balladen / Pferde / Schaf / Fahrräder / Straßenbahn / Walzing Matilda Briefmarken/Stamps: Busch-Balladen / Pferde / Schaf / Fahrräder / Straßenbahn / Walzing Matilda Detail: Picture 29,50
Australia 2014 4130/33 Busch-Balladen / Pferde / Schaf / Fahrräder / Straßenbahn / Walzing Matilda (selbstklebend) 4,50
Australia 2020 5061 Teddybär (selbstklebend) 1,75
Australia 2020 Bl. 674 Mode der 50er Jahre / Frauen 7,00
Australian Antarctic 1999 119/22 Mawson-Hütten / D. Mawson / Forschungsschiff Aurora / Hundeschlitten / Schlittenhunde 8,00
Austria 1926 488/93 I Nibelungesage (27.5x28.5) 7,50
Austria 1929 510 1 S Nationalbibliothek (Wien) 40,00
Austria 1931 523 1 + 1 S Rotary / Nationalbibliothek (Wien) / Aufdruck 60,00
Austria 1934 586 3 S Tracht / Schnitter / Garbenbinderinnen 30,00
Austria 1934 587 5 S Tracht / Bauarbeiter 42,50
Austria 1947 823 Flugzeug / Ruine / Heidentor 0,50 0,75
Austria 1947 822/28 Flugzeuge / Windmühle / Ruinen / Landschaften 5,00 19,50
Austria 1948 893 Frauen / Trachten / Inntal 4,00 1,00
Austria 1948 894 Frauen / Trachten / Pinzgau 0,50 0,40
Austria 1948 895 Frauen / Trachten / Salzkammergut 0,50 0,40
Austria 1948 896 Frauen / Trachten / Lutzmannsburg 0,75 0,40
Austria 1948 897 Frauen / Trachten / Montafon 0,50 0,40
Austria 1948 898 Frauen / Trachten / Wien 0,50 0,40
Austria 1948 899 Frauen / Trachten / Salzburg / Pongau 6,00 0,40
Austria 1948 900 Frauen / Trachten / Salzburg / Pongau 1,00 0,40
Austria 1948 901 Frauen / Trachten / Wien 6,00 0,40
Austria 1948 902 Frauen / Trachten / Wien 0,75 0,40
Austria 1948 903 Frauen / Trachten / Lesachtal 6,00 0,40
Austria 1948 904 Frauen / Trachten / Bregenzer Wald 1,00 0,40
Austria 1948 905 Frauen / Trachten / Lavanttal 0,75 0,40
Austria 1948 906 Frauen / Trachten / Wachau 0,75 0,40
Austria 1948 906 Frauen / Trachten / Wachau 0,75 0,40
Austria 1948 907 Frauen / Trachten / Salzkammergut 12,50 0,40
Austria 1948 908 Frauen / Trachten / Ennstal 1,00 0,40
Austria 1948 909 Frauen / Trachten / Mittelsteier 50,00 0,40
Austria 1948 910 Frauen / Trachten / Pustertal 25,00 0,40
Austria 1948 911 Frauen / Trachten / Pustertal 75,00 0,40
Austria 1948 912 Frauen / Trachten / Pustertal 5,00 0,40
Austria 1948 913 Frauen / Trachten / Wienerwald 1,50 0,40
Austria 1948 914 Frauen / Trachten / Innviertel 12,50 0,40
Austria 1948 915 Frauen / Trachten / Innsbruck 3,50 0,40
Austria 1948 916 Frauen / Trachten / Wien 2,00 0,40
Austria 1948 917 Frauen / Trachten / Wien 5,00 0,40
Austria 1948 918 Frauen / Trachten / Osttirol 17,50 0,70
Austria 1948 919 Frauen / Trachten / Oberösterreich 10,00 0,40
Austria 1948 920 Frauen / Trachten / Kitzbühel 2,00 0,40
Austria 1948 921 Frauen / Trachten / Walsertal 5,00 1,25
Austria 1948 922 Frauen / Trachten / Burgenland 3,50 0,40
Austria 1948 923 Frauen / Trachten / Niederösterreich 25,00 0,40
Austria 1948 924 Frauen / Trachten / Gailtal 10,00 1,20
Austria 1948 925 Frauen / Trachten / Zillertal 1,50 0,40
Austria 1948 926 Frauen / Trachten / Wien 29,50 5,00
Austria 1948 893/926 Frauen / Trachten 175,00 17,50
Austria 1952 978 Trachten / Salzkammergut 3,50 0,40
Austria 1952 979 Trachten / Obersteiermark 3,00 2,00
Austria 1952 980 Trachten / Sulmtal 3,00 1,50
Austria 1952 978/80 Freimarken Trachten 9,00 3,50
Austria 1953 988 Landestheater Linz 10,00 1,50
Austria 1955 1020 Burgtheater 3,00 0,40
Austria 1955 1021 Staatsoper 3,50 1,50
Austria 1955 1020/21 Burgtheater / Staatsoper 5,00 1,75
Austria 1956 1028 Fischer v. Erlach / Architekt / Bildhauer 0,50 0,75
Austria 1962 1109 Dichter u. Schauspieler J. N. Nestroy 0,40 0,40
Austria 1964 1171 WIPA 1965 / Wien / Museen am Ring 0,40 0,40
Austria 1964 1164/71 WIPA 1965 / Wien / Bauwerke / Kirchen / Schlösser 1,60 1,20
Austria 1965 1184 WIPA 1965 / Hieroglyphen 0,40 0,40
Austria 1965 1185 WIPA 1965 / Keilschrift 0,40 0,40
Austria 1965 1186 WIPA 1965 / Römische Schrift 0,40 0,50
Austria 1965 1187 WIPA 1965 / Gotische Schrift 0,40 0,50
Austria 1965 1188 WIPA 1965 / Kurrentschrift 0,40 0,50
Austria 1965 1184/89 WIPA 1965 / Schreibmaschine / alte Schriften 2,00 2,00
Austria 1966 1204 200 J. Prater / Riesenrad 0,40 0,40
Austria 1966 1206 Landeskunstausstellung Wiener Neustadt / Wappen 0,40 0,40
Austria 1967 1233A Ballettwalzer / Tänzerin (gez. 11,5:12) 0,40 0,40
Austria 1967 1233C Ballettwalzer / Tänzerin (gez. 12 :12) 1,25
Austria 1967 1238 Gotikausstellung / Madonnenskulptur (G. Erhart) 0,40 0,40
Austria 1967 1253 150 J. Akademie f. Musik u. Darstellende Kunst / Maske / Violine 0,40 0,40
Austria 1967 1255 Tag d. Briefmarke / Spielkarte / Landbote 0,50 0,75
Austria 1968 1261 Vorarlberger Stickerei 0,40 0,40
Austria 1968 1268 Ausgrabung Magdalenensberg / antike Skulptur 0,40 0,40
Austria 1969 1294 100 J. Staatsoper / Don Giovanni / Fasan 0,40 0,40
Austria 1969 1295 100 J. Staatsoper / Zauberflöte / kl. Vögel 0,40 0,40
Austria 1969 1296 100 J. Staatsoper / Fidelio 0,40 0,40
Austria 1969 1297 100 J. Staatsoper / Lohengrin 0,40 0,40
Austria 1969 1298 100 J. Staatsoper / Don Carlos 0,40 0,40
Austria 1969 1299 100 J. Staatsoper / Carmen 0,40 0,40
Austria 1969 1300 100 J. Staatsoper / Rosenkavalier 0,40 0,40
Austria 1969 1301 100 J. Staatsoper / Schwanensee 0,40 0,40
Austria 1969 1294/01 100 J. Staatsoper / Opern / Ballett / Vögel 2,00 2,00
Austria 1969 1294/01 Klb. 100 J. Staatsoper / Opern / Ballett / Vögel 2,50 3,00
Austria 1969 1317 Sparbüchse 0,40 0,40
Austria 1970 1331 Operetten / Bettelstudent 0,40 0,40
Austria 1970 1332 Operetten / Walzertraum 0,40 0,40
Austria 1970 1333 Operetten / Lustige Witwe 0,40 0,40
Austria 1970 1331/33 Operetten I 0,70 0,60
Austria 1970 1334 25 J. Bregenzer Festspiele 0,40 0,40
Austria 1970 1335 50 J. Salzburger Festspiele 0,40 0,40
Austria 1970 1338 Operetten II / Fledermaus 0,40 0,40
Austria 1970 1339 Operetten II / Vogelhändler / kl. Vögel 0,40 0,40
Austria 1970 1340 Operetten II / Zwei Herzen im Dreivierteltakt 0,40 0,40
Austria 1970 1338/40 Operetten II / kl. Vögel 0,70 0,60
Austria 1971 1355 Kunstschätze / Deckelschale 0,40 0,40
Austria 1971 1356 Kunstschätze / Pferdeskulptur 0,40 0,40
Austria 1971 1357 Kunstschätze / Saliera 0,40 0,40
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff