Found 21786 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / buildings / Stamps (Page 78)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
GERMAN REICH 1941 764/67 Leipziger Messe / Hauptbahnhof 5,75 2,75
GERMAN REICH 1941 769 6 Pf Messehaus 1,25 0,50
GERMAN REICH 1941 770 12 Pf Burgtheater 1,25 0,50
GERMAN REICH 1941 771 25 Pf Prinz-Eugen-Denkmal 3,50 1,25
GERMAN REICH 1941 768/71 Wiener Frühjahrsmesse 6,00 2,00
GERMAN REICH 1941 803 Brandenburger Tor 4,90 4,50
GERMAN REICH 1941 804 oberes Belvedere 2,75 2,00
GERMAN REICH 1941 805 unteres Belvedere 3,00 2,00
GERMAN REICH 1941 804/05 Wiener Messe 5,00 3,50
GERMAN REICH 1941 806 3+7 Pf Burg in Marburg 2,50 2,00
GERMAN REICH 1941 807 6+9 Pf Wallfahrtskirche Maria im See 2,50 3,00
GERMAN REICH 1941 808 12+13 Pf Stadtturm in Pettau 2,50 2,00
GERMAN REICH 1941 806/09 Eingliederung österr Gebiete 9,50 6,50
GERMAN REICH 1943 829 Machtergreifung / Brandenburger Tor 1,75 1,50
GERMAN REICH 1943 862 Lübeck 0,40 0,75
GERMAN REICH 1944 886 1200 Jahre Fulda 0,40 0,60
GERMAN REICH 1945 907 Oldenburger Stadtrechte / Pferd / Reiter 0,40 0,80
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 111 Bundestag 15,00 5,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 112 Bundestag 20,00 7,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 111/12 Bundestag 30,00 12,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 139 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 15,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 140 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 20,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 139/40 700 J. Marienkirche / Fresken 70,00 32,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1955 220 Adalbert Stifter / Bäume / Denkmal 1,50 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1956 230 1000 Jahre Lüneburg 2,50 2,75
GERMANY (Fed. Rep.) 1956 238 Abteikirche Maria Laach 0,90 0,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1956 239 Deutscher Katholikentag Köln / Dom-Grundriß 1,00 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 255 1000 Jahre Aschaffenburg / Stadtsiegel 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 258 Universität Gießen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 279 Landtag Württemberg / Landschaftshaus 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1958 289 800 J. München 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1958 290 1000 J. Trier 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 312 1000 J. Buxtehude 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 353 25 Pf Balthasar Neumann / Architekt 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 366 Kaiserdom Speyer 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1962 375 2000 J. Mainz 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 416 Hannover / Rathaus 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 417 Hamburg / Schiff 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 418 Kiel / Schiff 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 419 München / Nationaltheater 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 420 Wiesbaden / Kurhaus 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 421 Berlin / Reichstag 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 422 Mainz / Gutenbergmuseum 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 423 Düsseldorf / Denkmal / Reiter 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 424 Bonn / Rathaus 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 425 Bremen / Rathaus 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 426 Stuttgart / Stadtansicht 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 427 Saarbrücken / Ludwigskirche 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 416/27 Hauptstädte der Länder 2,40 2,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 428 Benediktinerabtei Ottobeuren 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 454 10 PF Dresdner Zwinger 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 455 15 PF Schloß Tegel 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 456 20 PF Torhalle Lorsch 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 457 40 PF Burg Trifels 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 458 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 459 60 PF Treptower Tor Neubrandenburg 0,45 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 460 70 PF Osthofentor Soest 0,55 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 461 80 PF Ellinger Tor Weißenburg 0,60 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 454/61 Freimarken Bauwerke klein (10 - 80 PF) 2,50 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1965 481 Funkausstellung / Fernsehturm 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 489 5 PF Berliner Tor Stettin 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 490 10 PF Zwinger Dresden 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 491 20 PF Torhalle Lorsch 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 492 30 PF Nordertor Flensburg (grün) 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 493 30 PF Nordertor Flensburg (rot) 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 494 40 PF Burg Trifels 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 495 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 496 60 PF Treptower Tor Neubrandenburg 1,00 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 497 70 PF Osthofentor Soest 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 498 80 PF Ellinger Tor Weißenburg 1,00 0,55
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 499 90 PF Damenstift Königsberg 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 500 1 DM Melanchthonhaus Wittenberg 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 501 1.10 DM Trinitatishospital Hildesheim 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 502 1.30 DM Schloß Tegel Berlin 1,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 503 2 DM Rathaus Löwenberg 1,20 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 489/03 deutsche Bauwerke groß (5 PF - 2 DM) 7,50 3,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 506 10 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 507 20 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 508 30 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 509 50 Pf Brandenburger Tor 0,55 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 510 100 Pf Brandenburger Tor 4,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1966 506/10 Freimarken Brandenburger Tor (10 - 100 PF) 4,50 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1967 544 Martin Luther / Wartburg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1969 603 Rothenburg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 622 Oberammergau 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 624 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 625 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 626 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 627 Olympia / Gebäude 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 624/27 Olympia / Gebäude 0,90 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 649 Cochem 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1970 654 Freiburg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 678 Nürnberg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1971 704 Goslar 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 723 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 724 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 725 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 726 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 723/26 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
GERMANY (Fed. Rep.) 1972 Bl. 7 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände / Bahnhof 3,00 3,00
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff