Found 21786 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / buildings / Stamps (Page 22)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
BERLIN 1978 587 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
BERLIN 1978 588 90 Pf Burg Vischering 0,45 0,40
BERLIN 1978 589 210 Pf Schwanenburg 1,10 0,80
BERLIN 1978 590 230 Pf Burg Lichtenberg 1,20 0,80
BERLIN 1978 587/0 Freimarken Burgen + Schlösser / Parallelausgabe 2,25 1,50
BERLIN 1979 591 Internationales-Congreß-Centrum ICC / Funkturm 0,40 0,40
BERLIN 1979 611A Schloß Rheydt / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1979 611C Schloß Rheydt / Parallelausgabe 2,50 8,50
BERLIN 1979 611D Schloß Rheydt / Parallelausgabe 2,50 8,50
BERLIN 1980 614 Schloß Wolfsburg / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 615A Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 615C Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 615D Wasserschloß Inzlingen / Parallelausgabe 0,40 0,40
BERLIN 1980 614/15A Burgen und Schlösser / Parallelausgabe 0,45 0,40
BERLIN 1980 634 Denkmale / Lilienthal-Gedenkstätte 0,40 0,40
BERLIN 1980 635 Denkmale / Große Neugierde 0,40 0,40
BERLIN 1980 636 Denkmale / Grunewaldturm 0,60 0,40
BERLIN 1980 634/36 Berliner Ansichten / Denkmale 1,15 0,75
BERLIN 1981 639 K.Ph.v. Gontard / Architekt 0,35 0,40
BERLIN 1981 640 K.F.Schinkel / Architekt / Denkmal 0,40 0,40
BERLIN 1982 659 Spandau / Stadtwappen / Stadtansicht 0,40 0,40
BERLIN 1982 673 Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
BERLIN 1982 674A Schloß Wilhelmsthal 0,40 0,40
BERLIN 1982 674C Schloß Wilhelmsthal 3,00 12,50
BERLIN 1982 674D Schloß Wilhelmsthal 3,00 12,50
BERLIN 1982 675 Schloß Charlottenburg 0,60 0,50
BERLIN 1982 676 Schloß Ahrensburg 1,75 1,20
BERLIN 1982 677 Schloß Herrenhausen 1,75 1,20
BERLIN 1982 673/77A Burgen und Schlösser / Parallelausgabe 3,50 2,50
BERLIN 1982 684 C.G. Langhans / Architekt / Theater 0,50 0,40
BERLIN 1982 685 Villa Borsig 0,50 0,35
BERLIN 1982 686 Kirche St. Peter und Paul 0,60 0,40
BERLIN 1982 687 Villa v.d. Heydt 0,80 0,45
BERLIN 1982 685/87 Berliner Ansichten / Villen / Kirche 1,50 1,00
BERLIN 1985 740 Berliner Börse 0,40 0,40
BERLIN 1986 753 Mies van der Rohe / Architekt / Bauhaus 0,40 0,40
BERLIN 1986 761 Charlottenburger Tor 0,70 0,60
BERLIN 1986 762 Greifentor 0,70 0,60
BERLIN 1986 763 Elefantentor / Elefantenskulpturen 0,80 0,80
BERLIN 1986 761/63 Portale + Tore in Berlin 1,50 1,50
BERLIN 1987 772 Berlin / Stadtansicht 0,50 0,50
BERLIN 1987 773 Berlin / Schloß Charlottenburg 0,50 0,50
BERLIN 1987 774 Berlin / AEG-Turbinenhalle 0,50 0,50
BERLIN 1987 775 Berlin / Philharmonie 0,50 0,50
BERLIN 1987 772/75 750 Jahre Berlin 1,25 1,25
BERLIN 1987 776 750 Jahre Berlin / Sehenswürdigkeiten / Wappen / Gedächtniskirche / Funkturm 0,50 0,50
BERLIN 1987 785 Bauausstellung IBA 0,50 0,50
BERLIN 1987 793 30 Pf Schloß Celle 0,50 0,60
BERLIN 1987 794A 50 Pf Freiburger Münster 0,75 0,60
BERLIN 1987 794C 50 Pf Freiburger Münster 3,50 6,50
BERLIN 1987 794D 50 Pf Freiburger Münster 3,50 6,50
BERLIN 1987 795A 60 Pf Bavaria 0,80 0,50
BERLIN 1987 795C 60 Pf Bavaria 6,00 11,00
BERLIN 1987 795D 60 Pf Bavaria 6,00 11,00
BERLIN 1987 796A 80 Pf Zeche Zollern 0,80 0,50
BERLIN 1987 796C 80 Pf Zeche Zollern 1,00 1,50
BERLIN 1987 796D 80 Pf Zeche Zollern 1,00 1,50
BERLIN 1987 793/96A Freimarken Sehenswürdigkeiten / Parallelausgabe 2,00 1,50
BERLIN 1987 794/6C/D Freimarken Sehenswürdigkeiten a. MH / Parallelausgabe 17,50 35,00
BERLIN 1988 799 300 Pf Hambacher Schloß 2,75 3,00
BERLIN 1988 798/99A Freimarken Sehenswürdigkeiten / Parallelausgabe 3,00 3,50
BERLIN 1988 804 Urania / Sternwarte / Planetarium 0,50 0,50
BERLIN 1988 815 120 Pf St.-Petri-Dom 1,20 2,50
BERLIN 1988 814/15 Freimarken Sehenswürdigkeiten / Parallelausgabe 1,50 4,00
BERLIN 1988 816 40 Pf Chile-Haus / Parallelausgabe 0,45 1,25
BERLIN 1989 834A 100 Pf Kapelle Altötting 0,60 1,00
BERLIN 1989 834C 100 Pf Kapelle Altötting 4,50 8,50
BERLIN 1989 834D 100 Pf Kapelle Altötting 4,50 8,50
BERLIN 1989 834/35A Freimarken Sehenswürdigkeiten / Parallelausgabe 2,50 5,50
BERLIN 1989 850 P.J. Lenné / Architekt / Berliner Zoo / Lageplan 0,60 0,60
BERLIN 1989 855 Reformation / St.-Nikolai-Kirche 0,35 0,35
BERLIN 1989 856 Französisches Gymnasium 0,35 0,35
BERLIN 1990 867 Bundeshaus / Flaggen 0,75 0,75
Berlin Coils 1987 793 (5) 30 Pf. Schloß Celle 6,00
Berlin Coils 1987 794A (5) 50 Pf. Freiburger Münster 8,50
Berlin Coils 1987 795A (5) 60 Pf. Bavaria 8,50
Berlin Coils 1987 796A (5) 80 Pf. Zeche Zollern 9,00
Berlin Coils 1988 799 (5) 300 Pf. Hambacher Schloß 29,50
Berlin Coils 1988 815 (5) 120 Pf. St.-Petri-Dom 12,00
Berlin Coils 1988 816 (5) 40 Pf. Chile-Haus 8,50
Berlin ETB 1956 02 (135) Funkturm 4,50
Berlin ETB 1956 05 (143) Rathaus Neukölln 0,40
Berlin ETB 1956 06 (144) Gedächtniskirche 0,40
Berlin ETB 1956 07 (145) Luftbrückendenkmal 0,40
Berlin ETB 1956 08 (146) Universität Dahlem 0,40
Berlin ETB 1956 09 (147) Lilienthaldenkmal 0,40
Berlin ETB 1956 13 (142) Funkturm 0,40
Berlin ETB 1956 14 (150) Kraftwerk 0,50
Berlin ETB 1956 15 (152) Schillertheater 12,50
Berlin ETB 1956 17 (153) gepr. Reiterstandbild 1,25
Berlin ETB 1956 18 (140) Brandenburger Tor 0,40
Berlin ETB 1956 19 (141) Postdirektion 0,40
Berlin ETB 1956 20 (159) Stadt Spandau 0,50
Berlin ETB 1956 21 (160,162) Bau-Ausstellung / Bahnlinie 1,30
Berlin ETB 1956 23 (161) Bau-Ausstellung 0,40
Berlin ETB 1956 24 (149) Schloß Charlottenburg 4,75
Berlin ETB 1957 32 (148) Schloß Pfaueninsel 0,50
Berlin ETB 1957 33 (151) Industrie- und Handelskammer / Börse 0,50
Berlin ETB 1957 37 (154) Kongreßhalle "schwangere Auster" 2,75
Berlin ETB 1959 T2 (189) privat Kommunen / Brandenburger Tor / Weltkugel 0,35
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff