Found 109 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / meter stamps / Stamps ]

Items in the shopping cart (POS): 0
1 2 > next Page 1 of 2 Pages
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
2002 1.3 e (1) Kagu / Küstenlandschaft (schwarz) 2,20
2002 1.3 f (1) Kagu / Küstenlandschaft (violett) 2,20
Aland ATM 2002 13 Leghorn-Hühner 1,50
Aland ATM 2002 13 S1 Leghorn-Hühner (45, 50, 55, 60) 7,50
Brazil ATM 2000 8 (5) Automatenmarken Papageien (0.27,0.40,0.45,0.60,1.50) 7,50
Cyprus ATM 1989 1.1 S1 I Segelschiffe (Automat Nr. 1) 6,00
Cyprus ATM 1989 1.1 S1 II Segelschiffe (Automat Nr. 2) 6,00
Cyprus ATM 1999 2 Wildschaf / Mufflon (ohne Rahmen) 29,50
Cyprus ATM 1999 4 Wildschaf / Mufflon (mit Rahmen, Aufdruck links) 2,25
Cyprus ATM 2005 11/12 Wildblumen 2,50
Cyprus ATM 2005 11/12 S2 (6) Wildblumen (14, 21, 26, 31, 41, 1.00 Pfund) 12,50
Germany ATM 1981 1 010 10 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 040 40 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 050 50 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 060 60 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 080 80 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 090 90 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 100 100 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 120 120 Pf. 0,60 0,60
Germany ATM 1981 1 140 140 Pf. 0,70 1,00
Germany ATM 1981 1 150 150 Pf. 0,75 1,00
Germany ATM 1981 1 180 180 Pf. 0,90 1,00
Germany ATM 1981 1 210 210 Pf. 1,10 1,25
Germany ATM 1981 1 230 230 Pf. 1,20 1,50
Germany ATM 1981 1 280 280 Pf. 1,50 2,00
Germany ATM 1981 1 Satz I (14) 10, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 180, 210, 230, 280 8,50 9,50
Germany ATM 1981 1 020 20 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 070 70 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 110 110 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1981 1 130 130 Pf. 0,65 1,00
Germany ATM 1981 1 190 190 Pf. 1,00 1,50
Germany ATM 1981 1 250 250 Pf. 1,25 2,00
Germany ATM 1981 1 300 300 Pf. 2,00 2,00
Germany ATM 1981 1 Satz II (7) 20, 70, 110, 130, 190, 250, 300 6,00 7,00
Germany ATM 1981 1 005 5 Pf. 0,50 0,50
Germany ATM 1993 2 Satz (6) Sanssouci DBP Typendruck (dünn) 18,00 22,00
Germany ATM 1993 2.2 Satz (6) Sanssouci DBP Nadeldruck (dick) 20,00 25,00
Germany ATM 1993 2.3 Satz (6) Sanssouci Posthorn Nadeldruck (dick) 25,00 25,00
Germany ATM 1999 3.1 Satz (6) Postemblem DBP 85,00 100,00
Germany ATM 1999 3.2 Satz (6) Postemblem Posthorn (100, 110, 220, 300, 400, 440) 50,00 65,00
Germany ATM 2002 4.1 Satz (10) Postemblem Euro (0.01 - 3.68) 55,00 55,00
Germany ATM 2002 4.2 Satz (5) Postemblem Euro (0.51 - 2.25) 40,00 40,00
Germany ATM 2002 5.1b Satz (5) Briefkasten (0.51 - 2.25) 12,50
Germany ATM 2002 5.1a Satz (10) Briefkasten (0.01 - 3.68) 20,00 20,00
Germany ATM 2008 6.1 Satz (6) Brandenburger Tor (0.45 - 3.90) 17,50
Germany ATM 2008 6.2 Satz ((5) Brandenburger Tor (0.15 - 1.70) 12,00
Germany ATM 2008 7.1 Satz (6) Post Tower (0.45 - 3.90) 17,50
Germany ATM 2008 7.2 Satz (5) Post Tower (0.15 - 1.70) 12,00
Guinea 2012 9348/50A Klb. Schriftsteller I. Asimov / Roboter / Raumschiffe 9,00
Japan ATM 1979 (1) 15.5.1979 Tokyo 17,50
Japan ATM 1979 (1) 16.5.1979 Shinjuku 17,50
Japan ATM 1979 (1) 18.5.1979 Nakano 17,50
Japan ATM 1982 (1) 6.7.1982 Kanda 12,50
Japan ATM 1982 (1) 7.7.1982 Honjo 12,50
Japan ATM 1982 (1) 9.7.1982 Nakano 12,50
Japan ATM 1984 (1) 30.1.1984 Kanazawa / Shinkanda 12,50
Japan ATM 1984 (1) 31.1.1984 Echigo / Miyauchi 12,50
Japan ATM 1997 1 I Vogel (50Y)(grün) 2,50
Japan ATM 1997 1 II Vogel (80Y)(grün) 2,50
Japan ATM 1997 1 III Vogel (90Y)(grün) 2,50
Japan ATM 1997 1 IV Vogel (120Y) (grün) 3,50
Japan ATM 1997 1 V Vogel (130Y)(grün) 13,50
Japan ATM 1997 1 I/V Vögel (50,80,90,120,130 Y) (grün) 20,00
Japan ATM 1997 2 Vogel (270Y) (lila) 8,00
Japan ATM 1997 1/2 (6) Vogel (50-270Y) 27,00
Liberia 2011 Bl. 618 Reptilien / Landschildkröten (Psammobates) Briefmarken/Stamps: Reptilien / Landschildkröten (Psammobates) Detail: Picture 8,50
Macao 2019 Bl. 292 Eingliederung Macaus / graphische Darstellungen / Blume / Brücke / Häuser 4,00
MICHEL Michel Automatenmarken-Spezial (weltweit) 2013 29,80
Moldova 2016 974/75 Klb. Kunsthandwerk / Holzarbeiten / Parallelausgabe Briefmarken/Stamps: Kunsthandwerk / Holzarbeiten / Parallelausgabe Detail: Picture 13,50
Mozambique 2002 Bl. 152/53 R. Stephenson / Lokomotiven 20,00
Norfolk ATM 1996 1.2 Bäume / Postemblem 5,00
Norfolk ATM 2001 2.1a Automatenmarken Eulen (mit Norfolk Island)(Eule links unten) 4,00
Norfolk ATM 2001 2.1b Automatenmarken Eulen (mit Norfolk Island)(Eule links oben) 4,00
Norfolk ATM 2001 2.1 S1a (4) Automatenmarken Eulen (1.40, 1.90, 2.50, 3.00)(mit Norfolk Island)(Eule links unten) 13,95
Norfolk ATM 2001 2.1 S1a (4) Automatenmarken Eulen (1.40, 1.90, 2.50, 3.00)(mit Norfolk Island)(Eule links 0ben) 13,95
Portugal ATM 1998 18 II a Fische (kleine Schrift) 1,50
Portugal ATM 1998 18 II b Fische (kleine Schrift) "Correio Azul" 2,00
Portugal ATM 1998 18 III a Fische (große Schrift) 2,00
Portugal ATM 1998 18 III b Fische (große Schrift) "Correio Azul" 2,50
Portugal ATM 1999 24/7 I Saurier (kleine Schrift) 6,00
Portugal ATM 1999 24/7 II Saurier (große Schrift) 7,00
Portugal ATM 2000 29/32 I a Saurier (große Schrift) 4,50
Portugal ATM 2000 29/32 I b Saurier (große Schrift) "Correio Azul" 5,50
Portugal ATM 2000 29/32 II a Saurier (kleine Schrift) 5,50
Portugal ATM 2000 29/32 II b Saurier (große Schrift) "Correio Azul" 6,50
Portugal ATM 2000 33 Rosaflamingo 1,50
Portugal ATM 2000 34 I Krickente (große Schrift) 1,50
Portugal ATM 2000 34 II Krickente (kleine Schrift) "Correio Azul" 2,00
Rumania 2008 6276 Klb. I Ostern / Gemälde (Randschrift oben) 4,50
Rumania 2008 6276 Klb. II Ostern / Gemälde (Randschrift unten) 4,50
San Marino 1993 1523/4 Klb. Europa / Kunst / Gemälde / De Maria / M. Paladino (20) 35,00
Singapore 2021 Bl. 263 Singapur-Mongolei / Ornamente / Vögel / Blumen / Parallelausgabe 4,00
Spain ATM 2000 41 Segelschiffe / Windjammerregatta / Cadiz 1,25
Spain ATM 2000 47 Satellit Hispasat 1,25
Spain ATM 2001 50/1, 53/4 Lokomotiven 5,00
Spain ATM 2001 63 Lokomotive (120 Madrilena 1851) 1,25
Spain ATM 2001 64 Lokomotive (141.2040 "Norte-4542") 1,25
Spain ATM 2001 66 Lokomotive (030.2103 "Norte-1405") 1,25
Spain ATM 2001 67 Lokomotive (030.2577 MZA 454) 1,25
Spain ATM 2004 144 Lokomotive mit Tender (1900-1901) 1,25
1 2 > next Page 1 of 2 Pages
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff