Found 21763 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / architecture / Stamps (Page 20)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
Benin 1980 208/11 Platz d. Märtyrer / Denkmal 2,50
Benin 1980 220 König Gbehanzin / Denkmal 12,50
Benin 1980 230/32 OCAM / Organisationsgebäude 2,00
Benin 1981 265 Sheraton-Hotel 1,00
Benin 1983 307 OCAM-Gebäude (Aufdr.) 1,75
Benin 1983 308 Märtyrerplatz (Aufdr.) 1,75
Benin 1983 309 Sheraton-Hotel (Aufdr.) 1,75
Benin 1985 426 Weihnachten / Kirche 4,25
Benin 1986 448 100 J. Freiheitsstatue 2,50
Benin 1989 480 Eiffelturm 2,25
Benin 1996 785/88 Zsdr. CHINA '96 / Tänzerin / Seerose / Tempel / Vogel 4,00
Benin 2005 1397 Da-Silva-Museum (Aufdruck 175F a. 300F) 5,00
Benin 2007 1451 (174) Königshof / Gebäude (Aufdruck Benin a. 500F) 42,50
Benin Parcel 1982 23 Denkmal / Platz der Märtyrer / Aufdruck 75,00
Benin Parcel 1990 32 Denkmal des König Gbehanzin von Danxome / Aufdruck 42,50
Benin Parcel 1998 39 I Adenauer / Kölner Dom / Aufdruck 57,50
Benin Parcel 2002 49 I 250 Fr Adenauer / Kölner Dom / Aufdruck (Höhe 1,5 mm) 22,50
Benin Parcel 2002 49 II 250 Fr Adenauer / Kölner Dom / Aufdruck (Höhe 2 mm) 32,50
Benin Parcel 2002 49 I/II Paar 250 Fr Adenauer / Kölner Dom / Aufdruck (Höhe 1,5 mm / 2 mm) 95,00
Benin Parcel 2002 51 I 5000 Fr Adenauer / Kölner Dom / Aufdruck (Höhe 1,5 mm) 42,50
Benin Parcel 2002 51 II 5000 Fr Adenauer / Kölner Dom / Aufdruck (Höhe 2 mm) 62,50
Benin Parcel 2002 51 I/II Paar 5000 Fr Adenauer / Kölner Dom / Aufdruck (Höhe 1,5 mm / 2 mm) 175,00
Bequia (St.V.) 2005 490/98 Klb. Eisenbahn / Lokomotiven / Brücken (Class 37 Diesel) 7,25
Bequia (St.V.) 2005 Bl. 39 Eisenbahnbrücke Asmara-Masawa, Eritrea 4,50
Bequia (St.V.) 2016 1092/97 Klb. New York / Steinbrücken / Central Park / NY Briefmarken/Stamps: New York / Steinbrücken / Central Park / NY Detail: Picture 12,00
Bequia (St.V.) 2019 1136/38 Klb. 1. Weltkrieg / U-Boote / Luftschiffe / Flugzeuge / London Bridge Briefmarken/Stamps: 1. Weltkrieg / U-Boote / Luftschiffe / Flugzeuge / London Bridge Detail: Picture 10,00
BERLIN 1949 42 Brandenburger Tor 0,50 0,40
BERLIN 1949 43 Schöneberger Rathaus 0,75 0,40
BERLIN 1949 44 Tegeler Schloß 1,00 0,40
BERLIN 1949 45 Reichstag 1,00
BERLIN 1949 46 Schöneberger Rathaus 0,75
BERLIN 1949 47 I Kolonnaden 1,00 0,40
BERLIN 1949 48 Flugzeug / Flughafen Tempelhof 0,75
BERLIN 1949 49 Technische Hochschule 0,40
BERLIN 1949 50 Tegeler Schloß 15,00 0,70
BERLIN 1949 51 Kolonnaden 0,70
BERLIN 1949 52 Schöneberger Rathaus 0,75
BERLIN 1949 53 Reichstag 17,50 0,40
BERLIN 1949 54 Nationalgalerie 35,00 0,40
BERLIN 1949 55 Technische Hochschule 12,50 0,60
BERLIN 1949 56 Technische Hochschule 12,50 0,60
BERLIN 1949 57 Flugzeug / Flughafen Tempelhof 15,00 0,60
BERLIN 1949 58 Gendarmenmarkt 35,00 1,00
BERLIN 1949 59 Brandenburger Tor 125,00 7,50
BERLIN 1949 60 Tegeler Schloß 80,00 7,50
BERLIN 1949 42/60 Freimarken berliner Bauten 275,00 14,50
BERLIN 1952 98 K.F. Schinkel / Architekt 17,50 2,00
BERLIN 1953 106 Gedächtniskirche 0,50 7,00
BERLIN 1953 107 Gedächtniskirche 0,75 10,00
BERLIN 1953 108 Gedächtniskirche 2,00 17,50
BERLIN 1953 109 Gedächtniskirche 8,50
BERLIN 1953 106/9 Gedächtniskirche 10,00 94,50
BERLIN 1953 112 Ausstellungshallen 3,00 2,50
BERLIN 1953 113 Olympiastadion 22,50 1,25
BERLIN 1953 112/13 Freimarken berliner Bauten 23,50 3,00
BERLIN 1954 121 Messehallen / Funkturm 4,00 1,00
BERLIN 1954 122 Amerika-Bibliothek 5,00 1,50
BERLIN 1954 123 Jagdschloß 39,50 5,00
BERLIN 1954 121/23 Freimarken berliner Bauten 45,00 6,00
BERLIN 1956 135 Funkturm 5,00 1,50
BERLIN 1956 140 w Brandenburger Tor 0,40 0,40
BERLIN 1956 140 y Brandenburger Tor 0,40 0,40
BERLIN 1956 141 Postdirektion 0,40 0,40
BERLIN 1956 142 Funkturm 0,40 0,40
BERLIN 1956 143 Rathaus Neukölln 0,40 0,40
BERLIN 1956 144 Gedächtniskirche 0,40 0,40
BERLIN 1956 145 Luftbrückendenkmal 0,40 0,40
BERLIN 1956 146 Universität Dahlem 0,40 0,40
BERLIN 1956 147 Lilienthaldenkmal 0,40 0,40
BERLIN 1956 148 Schloß Pfaueninsel 0,50
BERLIN 1956 149 Schloß Charlottenburg 4,75 5,00
BERLIN 1956 150 Kraftwerk 0,50 0,60
BERLIN 1956 151 Industrie- und Handelskammer / Börse 0,50 0,60
BERLIN 1956 152 Schillertheater 10,00 8,00
BERLIN 1956 153 Reiterstandbild 1,25 2,50
BERLIN 1956 154 Kongreßhalle "schwangere Auster" 2,75 12,50
BERLIN 1956 140/54 Freimarken Berliner Bauten 15,00 16,50
BERLIN 1957 159 Stadt Spandau 0,50 0,75
BERLIN 1957 160 Bau-Ausstellung / Bahnlinie 0,50 0,40
BERLIN 1957 161 Bau-Ausstellung 0,50 0,50
BERLIN 1957 162 Bau-Ausstellung 1,25 1,50
BERLIN 1957 160/62 Bau-Ausstellung / Bahnlinie 1,75 2,00
BERLIN 1959 187 Rathaus Neukölln 0,40 0,40
BERLIN 1959 189 Kommunen / Brandenburger Tor / Weltkugel 0,35 0,40
BERLIN 1961 205 Balthasar Neumann / Architekt 0,40 0,40
BERLIN 1961 215 Evangelischer Kirchentag / Marienkirche 0,40 0,40
BERLIN 1961 216 Evangelischer Kirchentag / Gedächtniskirche 0,40 0,40
BERLIN 1961 215/16 Evangelischer Kirchentag / Kirchen 0,40 0,40
BERLIN 1962 218 Alt-Berlin 0,40 0,40
BERLIN 1962 219 Alt-Berlin / Brücke / Kähne 0,40 0,40
BERLIN 1962 220 Alt-Berlin 0,40 0,40
BERLIN 1962 221 Alt-Berlin / Reiterstandbild 0,40 0,40
BERLIN 1962 222 Alt-Berlin / Pferdekutsche 0,40 0,40
BERLIN 1962 223 Alt-Berlin 0,40 0,40
BERLIN 1962 224 Alt-Berlin 0,40 0,40
BERLIN 1962 225 Alt-Berlin / Pferdestraßenbahn 0,50 0,40
BERLIN 1962 226 Alt-Berlin 0,40 0,40
BERLIN 1962 227 Alt-Berlin / Universität 0,40 0,45
BERLIN 1962 228 Alt-Berlin / Opernhaus 0,50 0,50
BERLIN 1962 229 Alt-Berlin 0,60 0,75
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff