Found 341 item(s) on your request.

[ Overview / GERMANY (Fed. Rep.) / Germany pairs ]

Items in the shopping cart (POS): 0
1 2 3 4 > next Page 1 of 4 Pages
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
Germany pairs 1954 177 2 Pf Heuß 0,75
Germany pairs 1954 178 4 Pf Heuß 0,75
Germany pairs 1954 179 5 Pf Heuß 0,75
Germany pairs 1954 180 6 Pf Heuß 1,00
Germany pairs 1954 181 7 Pf Heuß 1,00
Germany pairs 1954 182 8 Pf Heuß 1,00
Germany pairs 1954 182 HAN 8 Pf Heuß (915 053 1) 22,50
Germany pairs 1954 183 10 Pf Heuß 1,00
Germany pairs 1954 184 15 Pf Heuß 2,00
Germany pairs 1954 185 20 Pf Heuß 1,00
Germany pairs 1954 186 25 Pf Heuß 2,50
Germany pairs 1954 187 30 Pf Heuß 50,00
Germany pairs 1954 189 50 Pf Heuß 375,00
Germany pairs 1954 190 60 Pf Heuß 85,00
Germany pairs 1954 191 70 Pf Heuß 85,00
Germany pairs 1954 194 1 DM Heuß 3,00
Germany pairs 1954 195 2 DM Heuß 6,00
Germany pairs 1954 196 3 DM Heuß 12,00
Germany pairs 1954 181y 7 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 2,20
Germany pairs 1954 186y 25 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 22,50
Germany pairs 1957 259/65 Freimarkenserie Heuß Kleinformat (30 - 90 Pf) 29,50
Germany pairs 1959 302 7 Pf Heuß 0,75
Germany pairs 1959 303 10 Pf Heuß 1,00
Germany pairs 1959 304 20 Pf Heuß 1,00
Germany pairs 1959 305 (oo gepr.) 40 Pf Heuß 17,50
Germany pairs 1959 306 (oo gepr,) 70 Pf Heuß 6,00
Germany pairs 1959 302/06 Freimarkenserie Heuß Medaillon (7 - 70 Pf) 22,50
Germany pairs 1961 347x 5 Pf Albertus Magnus / Theologe 0,50
Germany pairs 1961 348x 7 Pf Hl. Elisabeth 0,50
Germany pairs 1961 349x 8 Pf Gutenberg 0,50
Germany pairs 1961 350x 10 Pf Dürer / Maler 0,50
Germany pairs 1961 351x 15 Pf Luther / Theologe 1,00
Germany pairs 1961 352x 20 Pf J.S. Bach / Komponist 1,00
Germany pairs 1961 355x 40 Pf Lessing / Dichter 1,50
Germany pairs 1961 347/55x bedeutende Deutsche (weißes Papier)(5 - 40 Pf) 3,50
Germany pairs 1961 347ya 5 Pf Albertus Magnus / Theologe 0,50
Germany pairs 1961 347yb 5 Pf Albertus Magnus / Theologe 0,50
Germany pairs 1961 348y 7 Pf Hl. Elisabeth 0,50
Germany pairs 1961 349y 8 Pf Gutenberg 0,50
Germany pairs 1961 350y 10 Pf Dürer / Maler 0,50
Germany pairs 1961 351y 15 Pf Luther / Theologe 0,50
Germany pairs 1961 352y 20 Pf J.S. Bach / Komponist 0,50
Germany pairs 1961 353 25 Pf Balthasar Neumann / Architekt 0,50
Germany pairs 1961 354 30 Pf Immanuel Kant / Philosoph 0,50
Germany pairs 1961 355y 40 Pf Lessing / Dichter 0,50
Germany pairs 1961 356 50 Pf Goethe / Dichter 0,75
Germany pairs 1961 357 60 Pf Schiller / Dichter 0,75
Germany pairs 1961 358a 70 Pf Beethoven / Komponist (schwärzlichgrün) (heller) 0,75
Germany pairs 1961 358b 70 Pf Beethoven / Komponist (schwarzblaugrün) (dunkler) 1,25
Germany pairs 1961 359 80 Pf Kleist / Dichter 1,00
Germany pairs 1961 360 90 Pf Oppenheimer / Volkswirt 1,00
Germany pairs 1961 361 1 DM Annette von Droste-Hülshoff / Dichterin 1,00
Germany pairs 1961 362 2 DM Gerhart Hauptmann / Dichter / Nobelpreis 5,00
Germany pairs 1961 347/62a (16) Freimarken bedeutende Deutsche (5 Pf - 2 DM) 12,50
Germany pairs 1964 454 10 Pf Dresdner Zwinger 0,50
Germany pairs 1964 455a 15 Pf Schloß Tegel (heller) 0,50
Germany pairs 1964 455b 15 Pf Schloß Tegel (dunkler) 0,50
Germany pairs 1964 456 20 Pf Torhalle Lorsch 0,50
Germany pairs 1964 457 40 Pf Burg Trifels 0,75
Germany pairs 1964 458 50 Pf Schloßtor Ellwangen 0,75
Germany pairs 1964 459 60 Pf Treptower Tor Neubrandenburg 2,00
Germany pairs 1964 460 70 Pf Osthofentor Soest 3,00
Germany pairs 1964 461 80 Pf Ellinger Tor Weißenburg 3,00
Germany pairs 1964 454/61a Freimarken Bauwerke klein 10,00
Germany pairs 1966 489 5 Pf Berliner Tor Stettin 0,60 0,75
Germany pairs 1966 490 10 Pf Zwinger Dresden 0,60 0,75
Germany pairs 1966 491 20 Pf Torhalle Lorsch 0,60 0,75
Germany pairs 1966 492 30 Pf Nordertor Flensburg (grün) 0,60 0,75
Germany pairs 1966 493 30 Pf Nordertor Flensburg (rot) 0,60 0,75
Germany pairs 1966 494 40 Pf Burg Trifels 1,00 2,00
Germany pairs 1966 495 50 Pf Schloßtor Ellwangen 1,00 2,50
Germany pairs 1966 496 60 Pf Treptower Tor Neubrandenburg 3,00 5,50
Germany pairs 1966 497 70 Pf Osthofentor Soest 2,50 5,00
Germany pairs 1966 498 80 Pf Ellinger Tor Weißenburg 3,00 7,50
Germany pairs 1966 499 90 Pf Damenstift Königsberg 3,00 7,50
Germany pairs 1966 500 1 DM Melanchthonhaus Wittenberg 1,50 5,00
Germany pairs 1966 501 1,10 DMTrinitatishospital Hildesheim 1,50 12,50
Germany pairs 1966 502 1,30 DM Schloß Tegel Berlin 3,00 15,00
Germany pairs 1966 503 2 DM Rathaus Löwenberg 3,00 7,50
Germany pairs 1966 489/03 deutsche Bauwerke groß 11,75 50,00
Germany pairs 1966 506 10 Pf Brandenburger Tor 0,60 0,75
Germany pairs 1966 507 20 Pf Brandenburger Tor 0,60 1,00
Germany pairs 1966 508 30 Pf Brandenburger Tor 0,60 1,00
Germany pairs 1966 509 50 Pf Brandenburger Tor 2,00 4,00
Germany pairs 1966 510 100 Pf Brandenburger Tor 16,00 20,00
Germany pairs 1966 506/10 Freimarken Brandenburger Tor 17,50 22,50
Germany pairs 1970 635 5 Pf Heinemann 0,60 0,75
Germany pairs 1970 636 10 Pf Heinemann 0,60 0,75
Germany pairs 1970 637 20 Pf Heinemann 0,60 0,75
Germany pairs 1970 638 30 Pf Heinemann 0,60 0,75
Germany pairs 1970 639 40 Pf Heinemann 0,75 1,25
Germany pairs 1970 640 50 Pf Heinemann 3,00 1,50
Germany pairs 1970 641 70 Pf Heinemann 1,50 2,50
Germany pairs 1970 642 80 Pf Heinemann 1,50 4,00
Germany pairs 1970 643 90 Pf Heinemann 3,00 7,50
Germany pairs 1970 644 1,- DM Heinemann 2,00 4,00
Germany pairs 1970 645 2,- DM Heinemann 4,00 6,00
Germany pairs 1970 635/45 Freimarken Heinemann 17,50 27,50
Germany pairs 1971 689 25 Pf Heinemann 1,00 1,50
Germany pairs 1971 690 60 Pf Heinemann 2,50 4,00
1 2 3 4 > next Page 1 of 4 Pages
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff