Es wurden 3144 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / Länder EUROPA / Schweiz / Schweiz Marken (Seite 10)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > weiter Seite 10 von 32 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
Schweiz 1962 758 Pro Juventute / Apfelblütenzweig 0,40 0,40
Schweiz 1962 759 Pro Juventute / Kind / Ente 0,40 0,40
Schweiz 1962 760 Pro Juventute / Mutter u. Kind 0,40 0,40
Schweiz 1962 761 Pro Juventute / Kind m. Blumen 0,60 1,20
Schweiz 1962 762 Pro Juventute / Forsythie 1,00 1,20
Schweiz 1962 758/62 Pro Juventute / Blüten / Kinder / Ente 1,50 2,50
Schweiz 1962 MH 51 Pro Juventute 25,00
Schweiz 1962 763 Pro Juventute / Mutter mit Kind 1,25 1,25
Schweiz 1962 Bl. 18 Pro Juventute / Mutter mit Kind 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /1 Pro Juventute (Plattenummer 1) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /2 Pro Juventute (Plattenummer 2) Briefmarken/Stamps: Pro Juventute (Plattenummer 2) Detail: Bild zeigen 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /3 Pro Juventute (Plattenummer 3) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /4 Pro Juventute (Plattenummer 4) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /5 Pro Juventute (Plattenummer 5) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /6 Pro Juventute (Plattenummer 6) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /7 Pro Juventute (Plattenummer 7) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /8 Pro Juventute (Plattenummer 8) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /9 Pro Juventute (Plattenummer 9) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /10 Pro Juventute (Plattenummer 10) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /11 Pro Juventute (Plattenummer 11) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /12 Pro Juventute (Plattenummer 12) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /13 Pro Juventute (Plattenummer 13) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /14 Pro Juventute (Plattenummer 14) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /15 Pro Juventute (Plattenummer 15) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /16 Pro Juventute (Plattenummer 16) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /17 Pro Juventute (Plattenummer 17) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /18 Pro Juventute (Plattenummer 18) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /19 Pro Juventute (Plattenummer 19) 3,00 3,00
Schweiz 1962 Bl. 18 /20 Pro Juventute (Plattenummer 20) 3,00 3,00
Schweiz 1963 764 Freimarken / Bauwerke / Zunfthaus (Biel) 2,00 0,40
Schweiz 1963 765 Freimarken / Bauwerke / Kirche (Einsiedeln) 2,50 0,40
Schweiz 1963 766 Freimarken / Bauwerke / Kirche (Einsiedeln) 3,30 0,60
Schweiz 1963 767 Freimarken / Bauwerke / Kirche (Bellinzona) 4,20 0,60
Schweiz 1963 764/7 Freimarken / Bauwerke / Kirchen 12,00 1,60
Schweiz 1963 768 Pfadfinder 0,50 0,40
Schweiz 1963 769 Alpen-Club 0,50 0,40
Schweiz 1963 770 Zug / Lötschberg-Viadukt 2,00 0,40
Schweiz 1963 771 Weizenähren 0,50 0,50
Schweiz 1963 772 Rotes Kreuz 0,80 0,60
Schweiz 1963 773 Postkutsche / Pferde 0,80 0,75
Schweiz 1963 768/73 Ereignisse / Pfadfinder / Zug / Viadukt / Rotes Kreuz / Postkutsche / Alpen-Club 3,75 1,80
Schweiz 1963 774 Rotes Kreuz 1,00 1,00
Schweiz 1963 Bl. 19 Rotes Kreuz 3,00 2,50
Schweiz 1963 Bl. 19 /1 Rotes Kreuz (Plattenummer 1) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /2 Rotes Kreuz (Plattenummer 2) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /3 Rotes Kreuz (Plattenummer 3) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /4 Rotes Kreuz (Plattenummer 4) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /5 Rotes Kreuz (Plattenummer 5) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /6 Rotes Kreuz (Plattenummer 6) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /7 Rotes Kreuz (Plattenummer 7) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /8 Rotes Kreuz (Plattenummer 8) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /9 Rotes Kreuz (Plattenummer 9) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /10 Rotes Kreuz (Plattenummer 10) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /11 Rotes Kreuz (Plattenummer 11) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /12 Rotes Kreuz (Plattenummer 12) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /13 Rotes Kreuz (Plattenummer 13) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /14 Rotes Kreuz (Plattenummer 14) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /15 Rotes Kreuz (Plattenummer 15) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /16 Rotes Kreuz (Plattenummer 16) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /17 Rotes Kreuz (Plattenummer 17) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /18 Rotes Kreuz (Plattenummer 18) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /19 Rotes Kreuz (Plattenummer 19) 3,00 3,00
Schweiz 1963 Bl. 19 /20 Rotes Kreuz (Plattenummer 20) 3,00 3,00
Schweiz 1963 775 Ärztin A. Heer 0,40 0,40
Schweiz 1963 776 Rotes Kreuz 0,40 0,40
Schweiz 1963 777 Rotes Kreuz 0,40 0,40
Schweiz 1963 778 Rotes Kreuz 0,60 1,00
Schweiz 1963 779 Rotes Kreuz 0,75 0,85
Schweiz 1963 775/79 Rotes Kreuz / Ärztin A. Heer 1,50 2,00
Schweiz 1963 780 Pro Aero / Flugzeuge 1,50 2,00
Schweiz 1963 781 Europa / Ornament 0,75 0,40
Schweiz 1963 782 EXPO Lausanne 0,50 0,40
Schweiz 1963 783 EXPO Lausanne 0,50 0,40
Schweiz 1963 784 EXPO Lausanne / Erde / Mond 0,75 0,40
Schweiz 1963 785 EXPO Lausanne / Erde 1,05 0,40
Schweiz 1963 782/5 EXPO Lausanne / Erde / Mond 2,40 0,80
Schweiz 1963 786x Männerkopf / Gemälde (A. Anker) 1,25 1,50
Schweiz 1963 787x Blume (Chrysanthemum) 0,75 0,75
Schweiz 1963 788x Blume (Pelargonium) 0,75 0,75
Schweiz 1963 786/88x Pro Juventute / Blumen / Gemälde (A. Anker)(1963) 1,80 2,25
Schweiz 1963 786y Männerkopf / Gemälde (A. Anker) 0,40 0,40
Schweiz 1963 787y Blume (Chrysanthemum) 0,40 1,75
Schweiz 1963 788y Blume (Pelargonium) 1,00 4,00
Schweiz 1963 789 Blume (Centaurea) 1,00 1,00
Schweiz 1963 790 Blume (Dianthus) 1,20 1,00
Schweiz 1963 786/90y Pro Juventute / Blumen / Gemälde (A. Anker)(1964) 2,50 6,00
Schweiz 1963 MH 52 Pro Juventute / Blumen / Gemälde (A. Anker) 25,00
Schweiz 1964 791 St. Bernhard-Strassentunnel 0,50 0,40
Schweiz 1964 792 Gewässerschutz 0,50 0,40
Schweiz 1964 793 Feuerwehr 0,50 0,40
Schweiz 1964 794 Eidgenossenschaft / Flaggen 0,75 0,60
Schweiz 1964 791/4 Ereignisse / Feuerwehr / Straßentunnel / Flaggen / Gewässerschutz 2,00 1,20
Schweiz 1964 795 Erfinder J. G. Bodmer 0,40 0,40
Schweiz 1964 796 alte Münzen (Zürich) 0,40 0,40
Schweiz 1964 797 alte Münzen (Basel) 0,40 0,40
Schweiz 1964 798 alte Münzen (Genf) 0,50 0,40
Schweiz 1964 799 alte Münzen (Bern) 0,75 0,50
Schweiz 1964 795/9 Pro Patria / alte Münzen / Erfinder J. G. Bodmer 2,00 1,50
Schweiz 1964 800 Europa / Blume 0,40 0,40
Schweiz 1964 801 Europa / Blume 0,75 0,40
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > weiter Seite 10 von 32 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff