Es wurden 4232 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DDR / DDR Marken (Seite 8)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > weiter Seite 8 von 43 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1960 771 Kreuzfahrtschiff "Fritz Heckert" 2,75 3,00
DDR 1960 768/1 Kreuzfahrtschiff "Fritz Heckert" 3,95 4,20
DDR 1960 772 Lenin-Denkmal 0,40 0,40
DDR 1960 773 Thälmann-Denkmal 0,40 0,40
DDR 1960 772/3 Denkmale 0,60 0,60
DDR 1960 774 Porzellan / Maskentänzer 0,40 0,40
DDR 1960 775 Porzellan / Teller 0,40 0,40
DDR 1960 776 Porzellan / Fischotter 2,25 2,25
DDR 1960 777 Porzellan / Töpfer 0,40 0,40
DDR 1960 778 Porzellan / Kaffeekanne 0,40 0,40
DDR 1960 774/8 Porzellanmanufaktur / Meißen / Fischotter 3,45 3,45
DDR 1960 779 Radweltmeisterschaften / Radfahrer 0,40 0,40
DDR 1960 780 Radweltmeisterschaften / Radfahrer 0,90 1,75
DDR 1960 779/0 Radweltmeisterschaften / Radfahrer 1,20 2,00
DDR 1960 781 Leipziger Herbstmesse / Opernhaus 0,40 0,40
DDR 1960 782 Leipziger Herbstmesse / Camping / Auto / Segeln 0,40 0,40
DDR 1960 781/2 Leipziger Herbstmesse / Opernhaus / Camping / Auto / Segeln 0,60 0,60
DDR 1960 783a Denkmal Sachsenhausen 0,40 0,40
DDR 1960 783b Denkmal Sachsenhausen 0,90 0,40
DDR 1960 783b Zf. Denkmal Sachsenhausen 1,25 0,50
DDR 1960 784A W. Pieck 0,40 0,40
DDR 1960 784B W. Pieck 0,80 1,35
DDR 1960 Bl. 16 Wilhelm Pieck Briefmarken/Stamps: Wilhelm Pieck Detail: Bild zeigen 0,90 1,50
DDR 1960 786 Schach-Olympiade 0,40 0,40
DDR 1960 787 Schach-Olympiade 0,40 0,40
DDR 1960 788 Schach-Olympiade 0,50 1,80
DDR 1960 786/8 Schach-Olympiade 1,10 2,40
DDR 1960 789 Tag der Briefmarke / Postautos 0,40 0,40
DDR 1960 790 Tag der Briefmarke / Eisenbahnwaggon 1,90 1,00
DDR 1960 789/0 Tag der Briefmarke / Autos / Eisenbahnwaggon 2,20 1,25
DDR 1960 791 Kunstsammlung / Medaille 0,40 0,40
DDR 1960 792 Kunstsammlung / Kupferstich (A. Dürer) 1,00 1,20
DDR 1960 791/2 Dresdner Kunstsammlung / Kunstgegenstände 1,30 1,50
DDR 1960 793 Graf Gneisenau 0,40 0,40
DDR 1960 794 Graf Gneisenau 0,85 0,85
DDR 1960 793/4 Graf Gneisenau 1,15 1,15
DDR 1960 795 Humboldt-Universität / R. Virchow 0,40 0,40
DDR 1960 796 Humboldt-Universität / R. Koch / Nobelpreis 0,40 0,40
DDR 1960 797 Humboldt-Universität / Humboldt-Denkmale 0,40 0,40
DDR 1960 798 Humboldt-Universität / Medaille 0,40 0,40
DDR 1960 799 Humboldt-Universität / W. Griesinger / Psychiater 1,50 0,90
DDR 1960 795/9 Humboldt-Universität / Virchow / Koch / Nobelpreis / Medaille 2,70 2,10
DDR 1960 800 Chemiearbeiter / Formel 0,40 0,40
DDR 1960 801 Chemiearbeiter / Dünger 0,40 0,40
DDR 1960 802 Chemiearbeiter / Auto (Trabant) 0,40 0,40
DDR 1960 803 Chemiearbeiter / Kunstfaser 1,10 1,40
DDR 1960 800/3 Chemiearbeiter / Kunstfaser / Formel / Dünger / Auto (Trabant) 2,00 2,25
DDR 1960 804 Eisenbahn / Zug 0,40 0,40
DDR 1960 805A Eisenbahn / Schiff / EB-Fähre 0,40 0,40
DDR 1960 805B Eisenbahn / Schiff / EB-Fähre 3,50 1,75
DDR 1960 805B Klb. Eisenbahn / Schiff / EB-Fähre (Zehnerbogen) 95,00
DDR 1960 806 Eisenbahn / Lokomotive 3,00 3,00
DDR 1960 804/06A 125 J. Dt. Eisenbahnen / Schiff / Lokomotive 3,60 3,60
DDR 1961 807 W. Pieck 0,40 0,40
DDR 1961 808 Widerstandkämpfer / W. Kube 0,40 0,40
DDR 1961 809 Widerstandkämpfer / H. Günther 0,40 0,40
DDR 1961 810 Widerstandkämpfer / E. Eisenschneider 0,70 1,40
DDR 1961 811 Widerstandkämpfer / H. Lindner 0,40 0,40
DDR 1961 812 Widerstandkämpfer / H. Tschäpe 0,40 0,40
DDR 1961 808/12 Widerstandkämpfer 1,90 2,60
DDR 1961 813 Leipziger Frühjahrsmesse / Elektrizität 0,40 0,40
DDR 1961 814 Leipziger Frühjahrsmesse / Pressezentrum 0,40 0,40
DDR 1961 813/4 Leipziger Frühjahrsmesse / Elektrizität / Pressezentrum 0,60 0,60
DDR 1961 815 Landschaften / Sächsische Schweiz 0,40 0,40
DDR 1961 816 Landschaften / Oberharz / Brocken 0,40 0,40
DDR 1961 815/6 Landschaften 0,60 0,60
DDR 1961 817 Hochseefischerei / Schiff 0,40 0,40
DDR 1961 818 Hochseefischerei / Schiff 0,40 0,40
DDR 1961 819 Hochseefischerei / Schiff 0,40 0,40
DDR 1961 820 Hochseefischerei / Schiff / Fisch 1,40
DDR 1961 817/20 Hochseefischerei / Schiff / Fisch 2,25 4,90
DDR 1961 821 Partei SED / Marx / Engels / Lenin 0,40 0,40
DDR 1961 822 Raumfahrt / Rakete Wostok I 0,75 0,40
DDR 1961 823 Raumfahrt / J. Gagarin 0,75 0,40
DDR 1961 824 Raumfahrt / Landung der Raumkapsel 2,75 2,80
DDR 1961 822/4 Raumfahrt / Rakete / Gagarin 4,25 3,40
DDR 1961 825 Dresdner Zoo / Tiere / Zebra 3,00 3,00
DDR 1961 826 Dresdner Zoo / Tiere / Affen 0,50 0,40
DDR 1961 825/6 Dresdner Zoo / Tiere 3,50 3,30
DDR 1961 827X Pioniertreffen / Volleyball
DDR 1961 827 Pioniertreffen / Volleyball 0,40 0,40
DDR 1961 828 Pioniertreffen / Volkstanz 0,40 0,40
DDR 1961 829 Pioniertreffen / Flugmodellbau 1,90 1,50
DDR 1961 829Y Pioniertreffen / Flugmodellbau
DDR 1961 827/9 Pioniertreffen / Volleyball / Flugmodellbau 2,50 2,10
DDR 1961 830 Kunstturnen / Europapokal 0,40 0,40
DDR 1961 831 Kunstturnen / Europapokal 0,40 0,40
DDR 1961 832 Kunstturnen / Europapokal 3,50 2,80
DDR 1961 830/2 Kunstturnen / Europapokal 4,10 3,40
DDR 1961 833 Stadt Halle / Salzabbau 0,85 0,75
DDR 1961 834 Stadt Halle / Chemiker 0,85 0,75
DDR 1961 833/4 Stadt Halle / Chemiker / Salzabbau 1,70 1,50
DDR 1961 835 Landschaften / Rudelsburg 0,40 0,40
DDR 1961 836 Landschaften / Wartburg 0,40 0,40
DDR 1961 837 Landschaften / Wernigerode 0,40 0,40
DDR 1961 835/7 Landschaften 0,90 0,90
DDR 1961 838 Kanu-WM 1,90 1,60
DDR 1961 839 Kanu-WM 0,40 0,40
DDR 1961 840 Kanu-WM 0,40 0,40
DDR 1961 838/0 Kanu-WM 2,50 2,20
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > weiter Seite 8 von 43 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff