Es wurden 6152 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Weihnachten / Briefmarken (Seite 13)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
Dahomey 1971 463/6 Weihnachten / Gemälde (Holbein / Dürer / van Dyck) 10,00
Dahomey 1972 505/8 Weihnachten / Gemälde (Giotto…) 7,50
Dahomey 1975 647 Weihnachten / Gemälde (Rubens) 2,00
Dahomey 1975 646/9 Weihnachten / Gemälde (Rubens...) 10,00
DDR 1986 3057 Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten 0,40 0,50
DDR 1986 3058 Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten 0,50 0,50
DDR 1986 3059 Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten 0,50 0,60
DDR 1986 3060 Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten 0,35 0,60
DDR 1986 3061 Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten 0,40 0,50
DDR 1986 3062 Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten 0,40 0,50
DDR 1986 3057/62 Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten 1,20 2,25
DDR 1986 3057/62 Klb. Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten Briefmarken/Stamps: Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten Detail: Bild zeigen 1,50 2,50
DDR 1987 3134 Weihnachtspyramiden 0,40 0,35
DDR 1987 3135 Weihnachtspyramiden 0,50 0,60
DDR 1987 3136 Weihnachtspyramiden 0,40 0,35
DDR 1987 3137 Weihnachtspyramiden 0,40 0,35
DDR 1987 3138 Weihnachtspyramiden 0,50 0,60
DDR 1987 3139 Weihnachtspyramiden 0,40 0,35
DDR 1987 3134/39 Weihnachtspyramiden 1,80 2,40
DDR 1987 3134/39 Klb. Weihnachtspyramiden Briefmarken/Stamps: Weihnachtspyramiden Detail: Bild zeigen 2,00 2,50
DDR 1989 3289 erzgebirgische Leuchterspinnen 0,40 0,50
DDR 1989 3290 erzgebirgische Leuchterspinnen 0,35 0,60
DDR 1989 3291 erzgebirgische Leuchterspinnen 0,40 0,50
DDR 1989 3292 erzgebirgische Leuchterspinnen 0,40 0,50
DDR 1989 3293 erzgebirgische Leuchterspinnen 0,35 0,60
DDR 1989 3294 erzgebirgische Leuchterspinnen 0,40 0,50
DDR 1989 3289/94 erzgebirgische Leuchterspinnen 1,80 2,25
DDR 1989 3289/94 Klb. erzgebirgische Leuchterspinnen Briefmarken/Stamps: erzgebirgische Leuchterspinnen Detail: Bild zeigen 2,00 2,50
DDR Zsdr. 1986 3057/62 Zsdr.(9) Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten (9 Zsdr.) 5,00 12,00
DDR Zsdr. 1987 3134/39 Zsdr.(9) Weihnachtspyramiden (9 Zsdr.) 5,00 10,00
DDR Zsdr. 1989 3289/94 Zsdr.(9) erzgebirgische Leuchterspinnen (9 Zsdr.) 6,00 14,00
DEUTSCHLAND 1969 610 Weihnachten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 655 Weihnachten / Krippenfigur 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 709 Weihnachten / Engel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 749 Weihnachten / Hl. 3 Könige 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1973 790 Weihnachten / Stern 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 824 Weihnachten / Blume 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 874 Weihnachten / Blume / Schneerose 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1976 912 Weihnachten / Glasfenster 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1976 Bl. 13 Weihnachten / Glasfenster 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1977 955 Weihnachten / Glasfenster 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1977 Bl. 15 Weihnachten / Glasfenster 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1978 956 A. Schröder / Buchumschlag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 989 Weihnachten / Glasfenster 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 Bl. 17 Weihnachten / Glasfenster 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1979 1032 Weihnachten / Buchillustration / Ochse / Esel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1066 Weihnachten / Handschrift / Illustration 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1113 Weihnachten / Glasfenster 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1161 Weihnachten / Gemälde (Bertram v. Minden) 0,60 0,45
DEUTSCHLAND 1983 1196 Weihnachten / Sternsinger 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1984 1233 Weihnachten / Hl. Martin / Pferd 0,50 0,60
DEUTSCHLAND 1985 1267 Weihnachten / Gemälde / Ochse (H. Baldung) 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1986 1303 Weihnachten / Gemälde / Altar / Ochse / Esel 0,50 0,60
DEUTSCHLAND 1987 1346 Weihnachten / Gemälde / Ochse / Esel 0,50 0,70
DEUTSCHLAND 1988 1396 Weihnachten / Gemälde 0,50 0,60
DEUTSCHLAND 1989 1442 Weihnachten / Gemälde / Veit Stoß 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1989 1443 Weihnachten / Gemälde / Veit Stoß 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1989 1442/43 Weihnachten / Gemälde / Veit Stoß 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1990 1484 Weihnachten / Weihnachtsdekoration / Engel 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1485 Weihnachten / Weihnachtsdekoration 0,60 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1486 Weihnachten / Weihnachtsdekoration / Nußknacker 0,75 1,00
DEUTSCHLAND 1990 1487 Weihnachten / Weihnachtsdekoration 1,15 0,75
DEUTSCHLAND 1990 1484/87 Weihnachten / Weihnachtsdekoration 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 1578 Weihnachten / Gemälde / Schongauer 0,75 0,60
DEUTSCHLAND 1991 1579 Weihnachten / Gemälde / Schongauer / Vogel 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 1991 1580 Weihnachten / Gemälde / Schongauer 1,25 1,20
DEUTSCHLAND 1991 1581 Weihnachten / Gemälde / Schongauer / Ochse / Esel 1,75 1,20
DEUTSCHLAND 1991 1578/81 Weihnachten / Gemälde / Schongauer / Vogel / Ochse / Esel 3,00 2,50
DEUTSCHLAND 1992 1639 Weihnachten / Skulpturen (F. Maidberg) 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1992 1640 Weihnachten / Skulpturen (F. Maidberg) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1992 1639/40 Weihnachten / Skulpturen (F. Maidberg) 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1993 1707 Weihnachten / Altarrelief 0,60 1,00
DEUTSCHLAND 1993 1708 Weihnachten / Altarrelief / Ochse / Esel 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1993 1707/08 Weihnachten / Altarrelief / Ochse / Esel 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1747 J.G. Herder 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1770 Weihnachten / Gemälde / H. Memling 0,75 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1771 Weihnachten / Gemälde / H. Memling 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1994 1770/71 Weihnachten / Gemälde / H. Memling 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1995 1831 Weihnachten / Glasfenster 0,75 1,20
DEUTSCHLAND 1995 1832 Weihnachten / Glasfenster 1,00 0,75
DEUTSCHLAND 1995 1831/32 Weihnachten / Glasfenster 1,50 1,75
DEUTSCHLAND 1996 1891 Weihnachten / Gemälde 0,80 1,25
DEUTSCHLAND 1996 1892 Weihnachten / Gemälde / Ochse / Esel 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1891/92 Weihnachten / Gemälde / Ochse / Esel 1,50 1,75
DEUTSCHLAND 1997 1959 Weihnachten 0,75 1,20
DEUTSCHLAND 1997 1960 Weihnachten 0,85 0,90
DEUTSCHLAND 1997 1959/60 Weihnachten 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1998 2023 Weihnachten 0,75 1,20
DEUTSCHLAND 1998 2024 Weihnachten 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1998 2023/24 Weihnachten 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1999 2084 Weihnachten 0,75 1,00
DEUTSCHLAND 1999 2085 Weihnachten / Ochse / Esel 0,85 0,75
DEUTSCHLAND 1999 2084/85 Weihnachten / Ochse / Esel 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 2000 2151 Deutschland-Spanien / Weihnachten / Gemälde / Ochse / Esel / Parallelausgabe 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 2000 2152 Deutschland-Spanien / Weihnachten / Gemälde / Ochse / Esel / Parallelausgabe 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 2000 2151/2 Deutschland-Spanien / Weihnachten / Gemälde / Ochse / Esel / Parallelausgabe 1,60 0,80
DEUTSCHLAND 2001 2226 Weihnachten / Gemälde / A. Roldán / Deutschland-Spanien / Parallelausgabe 1,25 0,80
DEUTSCHLAND 2001 2227 Weihnachten / Gemälde / J. de Ribera / Schaf / Deutschland-Spanien / Parallelausgabe 1,25 0,80
DEUTSCHLAND 2001 2226/7 Weihnachten / Gemälde / Schaf / Deutschland-Spanien / Parallelausgabe 2,25 1,50
DEUTSCHLAND 2001 2226/27 Zsdr. Weihnachten / Gemälde / Schaf / Deutschland-Spanien / Parallelausgabe 2,50 2,50
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff