Es wurden 1567 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Universität / Briefmarken (Seite 4)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > weiter Seite 4 von 16 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1985 2959/60 Zsdr. Jugendspiele / Studenten 0,75 0,75
DDR 1985 2980 Humboldt-Universität 0,40 0,40
DDR 1985 2981 Humboldt-Universität / Charité 0,60 0,60
DDR 1985 2980/81 Humboldt-Universität 0,90 0,90
DDR 1989 3254 Friedrich Schiller / Antrittsrede 0,40 0,40
DDR 1989 3255 Friedrich Schiller / Antrittsrede 0,45 0,55
DDR 1989 3254/5 Friedrich Schiller / Antrittsrede 0,75 0,85
DDR 1989 3254/5 Zsdr. Friedrich Schiller / Antrittsrede 0,80 1,25
DDR 1990 3320 Diesterweg / Pädagoge 0,40 0,40
DDR 1990 3320/21 Personen / Tucholsky / Diesterweg 0,60 0,60
DDR 10,- Sondermünz 1985 096 Humboldt-Universität Berlin 77,50 89,50
DDR Zsdr. 1960 795/8 Zsdr.(8) Humboldt-Universität / Virchow / Koch / Nobelpreis / Medaille (8 Zsdr.) 5,00 4,00
DDR Zsdr. 1974 1991/4 Zsdr.(4) Kinderzeichnungen / Soldat / Schwimmen / Mathematik-Unterricht / Pionier-Orchester (4 Zsdr.) 2,00 5,00
DDR Zsdr. 1985 2959/60 Zsdr.(6) Jugendspiele / Studenten (6 Zsdr.) 5,00
DEUTSCHES REICH 1944 896 Albertus-Universität in Königsberg 0,50 0,80
DEUTSCHLAND 1957 256 Universität Freiburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 258 Universität Gießen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 938 Universität Mainz / Siegel 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 939 Universität Marburg / Siegel 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 946 Universität Tübingen / Siegel 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1299 Universität Heidelberg 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1370 Universität Köln 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1463 Nationalfarben / Burschenschaften 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1520 Sing-Akademie Berlin / Musik 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1675 Landesschule Pforta / Kirche 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1676 Coburger Convent / Studenten 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1783 Universität Braunschweig / stilis. Löwe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1866 Akademie der Künste Berlin 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 2002 2254 Universität Halle-Wittenberg / Kurfürst Friedrich II 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2006 2525 Blindenschule / Blindenschrift 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2006 2533 Universität Viadrina Frankfurt / Siegel 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2009 2745 Universität Leipzig 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2009 2747 Universität Leipzig (selbstklebend) 1,10 0,40
DEUTSCHLAND 2015 3194 Universität Freiberg / Mineralien 1,05 0,60
DEUTSCHLAND 2015 3198 Universität Freiberg / Mineralien (selbstklebend) 1,25 0,50
Dominica 1971 Bl. 7 Universitäten / Gebäude 1,00
Dominica 1973 Bl. 23 Universitäten (West Indies) / Storch (Wappen) 1,00
Dominica 1974 Bl. 29 National Day / Lanschaften / Universitäten 1,00
Dominica 2008 Bl. 534 Universität / B. Sorhaindo / Wappen / Papagei / Pelikan (grauer Hintergrund) 4,00
Dänemark 1964 420x 150 J. Volksschulen 0,50 0,40
Dänemark 1964 420y 150 J. Volksschulen 0,50 0,40
Dänemark 1965 426x 100 J. Handelsschulen / Bürobedarf 0,50 0,40
Dänemark 1965 426y 100 J. Handelsschulen / Bürobedarf 0,50 0,40
Dänemark 1972 522 Dichter u. Schulgründer N. F. S. Grundtvig 0,50 0,40
Dänemark 1973 542 200 J. Kgl. Veterinärschule 0,50 0,40
Dänemark 1979 677/8 500 J. Univ. Kopenhagen / Siegel / Pentagramm 1,00 0,80
Dänemark 1982 766 500 J. Universitätsbibliothek Kopenhagen / Siegel 0,80 0,40
Dänemark 1986 865 400 J. Gymnasium Sorö / Wappen 0,60 0,40
Dänemark 1987 894 50 J. Akademie für technische Wissenschaften 0,75 0,60
Dänemark 1987 895/96 Europa / Architektur / Bibliothek / Gymnasium 1,75 1,00
Dänemark 1988 927 200 J. Pädagogische Hochschule Tondern 0,60 0,40
Dänemark 1989 955 Institut f. Fischerei- u. Meeresforschung / Seekarte 1,00 0,40
Dänemark 1994 1091 150 J. Volkshochschulen / Zeichnung (P. Holck) 0,75 0,40
Dänemark 1995 1094 800 J. Kathedralschule Arhus 0,75 0,40
Dänemark 2004 1368 250 J. Kunstakademie / Siegel 1,20 1,00
Elfenbeinküste 1966 305 Landesverwaltungsschule 0,75
Elfenbeinküste 1970 355 Hochschulwesen / Universitätsklinik Abidjan 0,70
Elfenbeinküste 1970 357 Universität von Abidjan 0,70
Elfenbeinküste 1972 418 Louis Pasteur / Pasteur-Institut 1,00
Elfenbeinküste 1980 671 Konferenz afrikan. Universitäten 1,00
Elfenbeinküste 1986 902 10 J. Institut f. Pädagogik u. techn. Unterricht 1,00
Elfenbeinküste 1987 945/46 25 J. Jean-Mermoz-Gymnasium / Elefant / Vogel / Hahn 1,40
Elfenbeinküste 1990 1013 20 J. internat. Postschule Abidjan 1,25
Estland 1932 94 Universität Dorpat / Observatorium / Architektur 1,00
Estland 1932 95 Universität Dorpat / Hauptgebäude / Architektur 1,00
Estland 1932 96 Universität Dorpat / Observatorium / Architektur 4,00
Estland 1932 97 Universität Dorpat / Hauptgebäude / Architektur 1,50
Estland 1932 94/97 Universität Dorpat / Observatorium / Hauptgebäude / Architektur 45,00 6,50
Estland (dt. Bes.) 1941 4/9 Wiederaufbau / Bauwerke / Universität / Brücke / Festungen / Kirche 3,50 35,00
Finnland 1940 227 200 J. Universität Helsinki 0,50 0,65
Finnland 1949 375 100 J. Techn. Hochschule Helsinki / Siegel 0,75 0,70
Finnland 1956 472 Universitätskrankenhaus Helsinki 1,20 0,50
Finnland 1958 497 100 J. Lyzeum Jyväskylä / Siegel 1,00 0,65
Finnland 1960 527 Volksschulen / Pastor U. Cygnaeus 0,70 0,50
Finnland 1966 612 100 J. Volksschulverordnung / Symbolik 0,50 0,50
Finnland 1968 653 finn. Studentenschaften 0,50 0,50
Finnland 1969 664 100 J. Schulverwaltung 0,50 0,50
Finnland 1970 679 350 J. Stadt Uusikaarlepyy / Schulhaus / Kirche 0,50 0,50
Finnland 1979 838 Militärakademie Hamina / Gebäude / Fahne 0,60 0,50
Finnland 1982 899/0 Europa / Geschichte / finn. Schriftsprache / Akademie-Eröffnung 1,50 1,00
Finnland 1984 949 Universität Helsinki / Observatorium / Sonnensystem 0,70 0,50
Finnland 1989 1091 150 J. kaufmänn. Unterricht / Merkurstab / Schlangenstilis. 0,60 0,50
Finnland 1989 1095 100 J. Volkshochschulen 0,70 0,50
Finnland 1990 1106/7 350 J. Universität Helsinki / Königin Christine / Pferd / Universitätsgebäude 1,75 1,00
Finnland 1991 1131 100 J. Ausbildung von Hauswirtschaftslehrerinnen 0,70 0,50
Finnland 1993 1228 150 J. Schulsport an Oberschulen 0,75
Finnland 2008 Bl. 46 100 J. Technische Universität / Roboter 7,00 2,50
Finnland 2015 2369 Grußmarke / Studentenverbindungen / Mütze 3,50
Frankreich 1935 301 350 J. Franz. Akademie d. Künste u. Wissenschaften / Kardinal Richelieu 0,50
Frankreich 1938 435 Sozialer Dienst d. Studenten 5,00 3,00
Frankreich 1951 915 Tierärztl. Hochschule / ber. Tierärzte 0,40 0,40
Frankreich 1954 1022 150 J. Militärakademie St. Cyr 0,60 0,50
Frankreich 1957 1155 Universitäts-Weltspiele / Initiator Lagrange 0,40 0,40
Frankreich 1959 1229 150 J. Orden d. Akadem. Palmen / Buch / Globus 0,40 0,40
Frankreich 1959 1241 175 J. Hochschule f. Bergbau 0,40 0,40
Frankreich 1960 1307 Ecole Normale 0,40 0,40
Frankreich 1960 1328 A. Honnorat / Universität 0,40 0,40
Frankreich 1960 1331 Bergbauschule St.-Barbe 0,35 0,40
Frankreich 1962 1396 Uhrmacher-Schule / stilis. Adler 0,40 0,40
Frankreich 1963 1438 Gymnasium Louis-le-Grand 0,40 0,40
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > weiter Seite 4 von 16 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff