Es wurden 23780 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Tiere / Vögel / Briefmarken (Seite 39)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHES REICH 1924 345 10 Pf Holztaube 4,00 1,20
DEUTSCHES REICH 1924 348 (xx gp) 100 Pf Holztaube 130,00 37,50
DEUTSCHES REICH 1924 349 (xx gp) 200 Pf Holztaube 175,00 50,00
DEUTSCHES REICH 1924 350 (xx gp) 300 Pf Holztaube 375,00
DEUTSCHES REICH 1924 344/50 (xx gp) 5 - 300 Pf Holtauben 650,00
DEUTSCHES REICH 1924 355 3 Pf Reichsadler 1,50 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 356 5 Pf Reichsadler 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 357 10 Pf Reichsadler 2,00 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 358 20 Pf Reichsadler 17,00 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 359 30 Pf Reichsadler 17,00 0,40
DEUTSCHES REICH 1924 360 40 Pf Reichsadler 0,45
DEUTSCHES REICH 1924 361 50 Pf Reichsadler 0,75
DEUTSCHES REICH 1924 355/61 Reichsadler 2,50
DEUTSCHES REICH 1926 378 5 Pf Adler 2,50
DEUTSCHES REICH 1926 379 10 Pf Adler 4,00 0,60
DEUTSCHES REICH 1926 A379 15 Pf Adler 11,00 0,90
DEUTSCHES REICH 1926 380 20 Pf Adler 11,00 1,25
DEUTSCHES REICH 1926 381 50 Pf Adler 145,00 3,50
DEUTSCHES REICH 1926 382 1 M Adler 4,00
DEUTSCHES REICH 1926 383 2 M Adler 15,00
DEUTSCHES REICH 1926 384 3 M Adler 55,00
DEUTSCHES REICH 1933 506 25+15 Pf Wagner Lohengrin / Schwan 175,00 25,00
DEUTSCHES REICH 1933 499/07 Nothilfe Richard Wagner 165,00
DEUTSCHES REICH 1934 529X 5 Pf Adler 6,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1934 530X 10 Pf Adler 6,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1934 531X 15 Pf Adler 7,50 0,75
DEUTSCHES REICH 1934 532X 20 Pf Adler 1,10
DEUTSCHES REICH 1934 533X 25 Pf Adler 1,00
DEUTSCHES REICH 1934 534X 40 Pf Adler 55,00 0,75
DEUTSCHES REICH 1934 535X 50 Pf Adler 70,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1934 536X 80 Pf Adler 39,00 2,50
DEUTSCHES REICH 1934 537X 100 Pf Adler 45,00 1,75
DEUTSCHES REICH 1934 529/39 Flugpostmarken 5 Pf - 3 RM 325,00
DEUTSCHES REICH 1936 622 8 Pf Freizeitkongreß / Taube 3,00 0,35
DEUTSCHES REICH 1936 623 15 Pf Freizeitkongreß / Taube 6,00 0,75
DEUTSCHES REICH 1936 622/23 Freizeitkongreß / Taube 8,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1944 865 Machtergreifung / Adler 1,00 1,50
DEUTSCHES REICH 1944 906 Hitlerputsch / Adler / Schlange 0,40 0,80
DEUTSCHLAND 1953 163 Deutsches Museum / stilis. Eule 10,00 9,90
DEUTSCHLAND 1955 217 Briefmarkenausstellung / Brieftaube 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1955 217/18 Briefmarkenausstellung WESTROPA 5,50 7,50
DEUTSCHLAND 1956 232 Jugend / Astronomie / Taube 1,00 1,50
DEUTSCHLAND 1956 232/33 Jugend 1956 2,50 4,50
DEUTSCHLAND 1956 247 Tag der Briefmarke / Brieftaube 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1957 275 Naturschutz / Vogel (Rotkehlchen) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 274/75 Naturschutz 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1957 276 Briefwoche / Tauben / Parallelausgabe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1958 286 Volkslieder / Fuchs / Gans 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1958 286/87 Volkslieder / Parallelausgabe 1,50 2,50
DEUTSCHLAND 1958 295 Europa / Taube / "E" 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1958 296 Europa / Taube / "E" 1,45 0,40
DEUTSCHLAND 1958 295/96 Europa / Taube / "E" / Parallelausgabe 1,50 0,40
DEUTSCHLAND 1960 329 Passionsspiele Oberammergau / Hahn stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 330 eucharist. Weltkongreß / Taube 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 331 eucharist. Weltkongreß / Taube 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 330/31 eucharist. Weltkongreß / Taube 0,60 0,55
DEUTSCHLAND 1961 367x Europa / Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 367y Europa / Vögel (fluoreszierendes Papier) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 368 Europa / Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 367/68x Europa / Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 369 Märchen / Hänsel u. Gretel / kl. Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 369/72 Märchen / Hänsel u. Gretel / kl. Katze / Vögel 0,90 1,20
DEUTSCHLAND 1963 401 Vogel (Upupa) 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1963 402 Vogel (Oriolus) 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1963 403 Vogel (Pyrrhula) 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1963 404 Eisvogel (Alcedo) 0,90 1,50
DEUTSCHLAND 1963 401/04 Vögel / Eisvogel 1,35 2,00
DEUTSCHLAND 1964 452 Bundesrechnungshof / Adler stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 462 Matthias Claudius / Eule / Frösche 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1965 464 Vogel / Waldschnepfe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 465 Vogel / Jagdfasan 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 466 Vogel / Birkhuhn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 467 Vogel / Auerhuhn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 464/67 jagdbare Vögel 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1965 485 Märchen / Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 486 Märchen / Vögel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 485/88 Märchen "Aschenputtel" 0,80 0,80
DEUTSCHLAND 1967 536 evangelischer Kirchentag / Vogel / Lamm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1967 540 Märchen / Hahn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1967 541 Märchen / Hahn 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1967 538/41 Märchen "Frau Holle" 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1968 568 Katholikentag / Vogel stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 585 20 J. BRD / Wappen-Adler 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 606 Zinnfiguren / Vogelhändler / Vogel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 604/07 Zinnfiguren 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1971 708 Holzspielzeug / Taubenhaus / Vögel 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 705/08 Holzspielzeug 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1972 711 Tierschutz / Tiere / Vögel / Enten 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1972 713 Tierschutz / Tiere / Katze / Vogel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1972 714 Tierschutz / Tiere / Vögel / Schwäne 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1972 711/14 Tierschutz / Tiere / Vögel / Katze / Hasen / Reh 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1973 754 Greifvögel / Fischadler 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1973 755 Greifvögel / Mäusebussard 0,60 0,50
DEUTSCHLAND 1973 756 Greifvögel / Rotmilan 0,75 0,65
DEUTSCHLAND 1973 757 Greifvögel / Wiesenweihe 1,75 1,75
DEUTSCHLAND 1973 754/57 Greifvögel 2,75 2,75
DEUTSCHLAND 1973 777 Umweltschutz Luft / Vögel 0,60 0,35
DEUTSCHLAND 1973 774/77 Umweltschutz Fische / Vögel 1,20 0,80
DEUTSCHLAND 1974 807 25 Jahre Bundesrepublik / Bundesadler 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 Bl. 10 25 Jahre Bundesrepublik / Bundesadler 0,75 1,00
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff