Es wurden 7470 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Tiere / Insekten / Briefmarken (Seite 11)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1990 3295 Bienen / Blüten / Apfel 0,40 0,40
DDR 1990 3296 Bienen / Blüten / Heidekraut 0,40 0,40
DDR 1990 3297 Bienen / Blüten / Rapsblüte 0,40 0,40
DDR 1990 3298 Bienen / Blüten / Rotklee 0,40 0,70
DDR 1990 3295/8 Bienen / Blüten 1,20 1,20
DDR Zsdr. 1985 2987/92 Zsdr.(9) Grimm's Märchen / Katze / Vögel / Insekten / Schwein / Hund / Hahn (9 Zsdr.) 6,00 18,00
DEUTSCHLAND 1962 376 Schmetterlinge (Parnassius) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1962 377 Schmetterlinge (Nymphalis) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1962 378 Schmetterlinge (Aglais) 0,40 0,55
DEUTSCHLAND 1962 379 Schmetterlinge (Iphiclidis) 0,60 1,00
DEUTSCHLAND 1962 376/79 Schmetterlinge 1,25 2,00
DEUTSCHLAND 1971 661 Kinderzeichnungen / Floh 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 660/63 Kinderzeichnungen / Katze / Schlange / Floh 0,80 1,10
DEUTSCHLAND 1978 978 C.v. Brentano / Schmetterling 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1087 Umweltschutz / Schmetterling / Fisch 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1202 Jugend / Insekt / Blumen 0,40 0,35
DEUTSCHLAND 1984 1203 Jugend / Insekt / Blumen / Schmetterling 1,00 0,65
DEUTSCHLAND 1984 1204 Jugend / Insekt / Blumen / Biene 0,80 0,85
DEUTSCHLAND 1984 1205 Jugend / Insekt / Blumen / Fliege 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1984 1202/05 Jugend / Insekten / Schmetterling / Biene / Schwebfliege / Blumen / Salbei / Hanenfuß 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1985 1259 Miniaturen / Gemälde / Blumen / Schmetterling 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1260 Miniaturen / Gemälde / Blumen / Vogel / Schmetterling 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1985 1262 Miniaturen / Gemälde / Blumen / Schmetterling / Schnecke 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1985 1259/62 Wohlfahrt / Miniaturen / Gemälde / Blumen / Schmetterlinge / Schnecken / Vogel 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 1512 Schmetterlinge 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1513 Schmetterlinge 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1514 Schmetterlinge 0,65 0,60
DEUTSCHLAND 1991 1515 Schmetterlinge 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1516 Schmetterlinge 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1517 Schmetterlinge 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1991 1518 Schmetterlinge 1,20 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1519 Schmetterlinge 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1512/19 Schmetterlinge 4,00 3,50
DEUTSCHLAND 1991 1545 50 Pf Libelle (Lip. Depressa) 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1546 60 Pf Libelle (Lip. Depressa) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1547 60 Pf Libelle (Sympetrum s.) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1548 60 Pf Libelle (Cordulegaster) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1549 60 Pf Libelle (Aeschna) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1546/49 Zsdr. Libellen 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 1550 70 Pf Libelle (Sympetrum s.) 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1551 80 Pf Libelle (Cordulegaster) 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1552 100 Pf Libelle (Aeschna) 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1545/52 Zsdr. Libellen 4,00 3,00
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 15 (46/47) Libellen (Depressa / Sympetrum) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 16 (46/47/46) Libellen (Depressa / Sympetrum) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 17 (47/46) Libellen (Depressa / Sympetrum) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 18 (47/46/47) Libellen (Depressa / Sympetrum) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 19 (48/49) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 20 (48/49/48) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 21 (49/48) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 W Zd 22 (49/48/49) Libellen (Cordulegaster / Aeschna) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 1 (46/48) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 2 (46/48/46) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 3 (48/46) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 4 (48/46/48) Libellen (Depressa / Cordulegaster) 5,00 6,50
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 5 (47/49) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 6 (47/49/47) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 5,00 6,00
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 7 (49/47) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 3,00 3,30
DEUTSCHLAND 1991 S Zd 8 (49/47/49) Libellen (Sympetrum / Aeschna) 5,00 6,00
DEUTSCHLAND 1991 1546/49 Zsdr. (16) Libellen (Depressa / Sympetrum / Cordulegaster / Aeschna) 45,00 60,00
DEUTSCHLAND 1991 1576 Sorbische Sagen / Gemälde / Libelle 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1576/77 Sorbische Sagen / Gemälde 1,20 0,50
DEUTSCHLAND 1992 1602 Schmetterlinge 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1992 1603 Schmetterlinge 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1992 1604 Schmetterlinge 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1992 1605 Schmetterlinge 1,25 1,20
DEUTSCHLAND 1992 1606 Schmetterlinge 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1992 1602/06 Schmetterlinge 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1993 1666 Jugend / Käfer (Rosalia) 1,20 1,40
DEUTSCHLAND 1993 1667 Jugend / Käfer (Cetonia) 1,20 1,40
DEUTSCHLAND 1993 1668 Jugend / Käfer (Lucanus) 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1993 1669 Jugend / Käfer (Cicindela) 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1993 1670 Jugend / Käfer (Melolontha) 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1993 1666/70 Jugend / Käfer 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1996 1867 Umweltschutz / Tiere / Vogel / Schmetterling / Käfer / Frosch / Echse / Tiger / Landkarte 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1998 1992 Jugend / Trickfilme / Biene Maja / Schmetterling / Grille 1,25 1,50
DEUTSCHLAND 1998 1990/94 Jugend / Trickfilme / Maus / Elefant / Bären / Vögel / Hahn / Schmetterling / Ente 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 2000 2116 Naturschutz / Vogel / Fisch / Frosch / Schmetterlinge 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2001 2212 Für uns Kinder / Kinderzeichnung / Katze / Vögel / Schmetterling 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 2001 Bl. 55 Für Kinder / Katze / Schlange / Vögel / Schmetterling / Schnecke / Fisch 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 2005 2500 Schmetterlinge (Gonepteryx) 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2005 2501 Schmetterlinge (Panaxia) 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2005 2502 Schmetterlinge (Inachis) 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2005 2503 Schmetterlinge (Brintesia) 3,00 2,50
DEUTSCHLAND 2005 2500/03 Wohlfahrt Schmetterlinge 6,40 4,00
DEUTSCHLAND 2005 2504 Wohlfahrt Schmetterling (selbstklebend) 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 2010 2798 Bienen 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2010 2799 Bienen (selbstklebend) 1,10 0,40
DEUTSCHLAND 2014 3058 Märchen / Grimm / Hänsel+Gretel / Vögel / Schwan / Schmetterling 3,00 3,00
DEUTSCHLAND 2014 3056/58 Wohlfahrt / Märchen / Grimm / Hänsel+Gretel / Vögel / Schwan / Schmetterling / Katze 6,30 6,30
DEUTSCHLAND 2016 3246 Mikrowelten / Schmetterlingsfühler 1,05 0,50
DEUTSCHLAND 2016 3246/47 Mikrowelten / Schmetterlingsfühler / Strahlentierchen 4,80 2,50
DEUTSCHLAND 2020 3577 Kinderbücher / Biene Maja 1,20
DEUTSCHLAND 2021 3600 Bundesgartenschau Erfurt / Biene / Käfer / Blumen 1,20
DEUTSCHLAND 2021 3605 Europa / Tierschutz / Käfer 1,20
DEUTSCHLAND 2021 3630 optische Täuschungen / Schmetterlinge 2,35
DEUTSCHLAND 2022 3676 Deutsches Kinderhilfswerk / Kinderzeichnungen / Schmetterling 1,30
DEUTSCHLAND 2022 3701 Umweltschutz / Kindergemälde / Blumen / Insekten / Schmetterling / Bienen / Hummel / Kind 1,30
DEUTSCHLAND 2022 3714 50c Briefe / Schmetterlinge 0,75
DEUTSCHLAND 2023 3734 38c Briefe / Vogel / Schmetterling 0,60
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff