Es wurden 3785 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Sport / Sommer-Olympiade / Briefmarken (Seite 7)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > weiter Seite 7 von 38 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1964 1043 Olympia Tokio / Laufen 1,50 1,75
DDR 1964 1044 Olympia Tokio / Judo 1,50 1,75
DDR 1964 1039/44 Olympia Tokio / Sportarten / Volleyball / Reiten / Radfahren 9,00 10,00
DDR 1964 1039/44 Zsdr. Olympia Tokio / Sportarten / Volleyball / Reiten / Radfahren 13,00 15,00
DDR 1968 1404 Olympia Mexiko / Laufen 0,40 0,40
DDR 1968 1405 Olympia Mexiko / Stabhochsprung 0,40 0,40
DDR 1968 1406 Olympia Mexiko / Fußball 0,40 0,40
DDR 1968 1407 Olympia Mexiko / Kunstturnen 0,40 0,40
DDR 1968 1408 Olympia Mexiko / Wasserball 0,40 0,40
DDR 1968 1409 Olympia Mexiko / Rudern 1,00 1,00
DDR 1968 1404/9 Olympia Mexiko 2,50 2,25
DDR 1972 1753 Olympia München / Ringen 0,40 0,40
DDR 1972 1754 Olympia München / Turmspringen 0,40 0,40
DDR 1972 1755 Olympia München / Stabhochsprung 0,40 0,40
DDR 1972 1756 Olympia München / Rudern 0,40 0,40
DDR 1972 1757 Olympia München / Handball 0,40 0,40
DDR 1972 1758 Olympia München / Turnen 1,70 1,10
DDR 1972 1753/8 Olympia München 3,20 2,60
DDR 1976 2126 Olympia Montreal / Radrennfahrer 0,40 0,40
DDR 1976 2127 Olympia Montreal / Schwimmhalle 0,40 0,40
DDR 1976 2128 Olympia Montreal / Sporthalle 0,40 0,40
DDR 1976 2129 Olympia Montreal / Ruderstrecke 0,40 0,40
DDR 1976 2130 Olympia Montreal / Schießsporthalle 0,40 0,40
DDR 1976 2131 Olympia Montreal / Meilenläufer 1,00 1,00
DDR 1976 2126/1 Olympia Montreal / Sportstätten / Laufen / Schießen / Rudern / Schwimmen / Radfahren 2,50 2,50
DDR 1976 2132 Olympia Montreal / Stadion 0,80 1,80
DDR 1976 Bl. 46 Olympia Montreal / Stadion (Leipzig) Briefmarken/Stamps: Olympia Montreal / Stadion (Leipzig) Detail: Bild zeigen 0,90 1,50
DDR 1980 2503 Olympia Moskau / Skulptur / Turnen (E. Wurzer) 0,40 0,40
DDR 1980 2504 Olympia Moskau / Gemälde / Läufer (L. Zitzmann) 0,40 0,40
DDR 1980 2505 Olympia Moskau / Gemälde / Rudern (W. Falkenthal) 0,80 0,70
DDR 1980 2503/5 Olympia Moskau / Skulptur / Gemälde / Turnen / Laufen / Rudern 1,40 1,40
DDR 1980 2528 Olympia Moskau / Gemälde / Judo (E. Schmidt) 0,40 0,40
DDR 1980 2529 Olympia Moskau / Gemälde / Schwimmen (W. Sitte) 0,40 0,40
DDR 1980 2530 Olympia Moskau / Skulptur / Radfahren (S. Schreiber) 0,85 0,65
DDR 1980 2528/30 Olympia Moskau / Gemälde / Schwimmen (W. Sitte) 1,40 1,25
DDR 1980 2531 Olympia Moskau / Gemälde / Segeln (K. Raetsch) 1,00 1,80
DDR 1980 Bl. 60 Olympiade / Segeln Briefmarken/Stamps: Olympiade / Segeln Detail: Bild zeigen 1,25 2,00
DDR 1988 3183 Olympia Seoul / Schwimmen 0,40 0,40
DDR 1988 3184 Olympia Seoul / Handball 0,40 0,40
DDR 1988 3185 Olympia Seoul / Hürdenlauf 0,40 0,40
DDR 1988 3186 Olympia Seoul / Rudern 0,40 0,40
DDR 1988 3187 Olympia Seoul / Boxen 0,40 0,40
DDR 1988 3188 Olympia Seoul / Radfahren 0,45 0,55
DDR 1988 3183/88 Olympia Seoul / Sportarten 1,80 1,80
DDR 1988 3189 Olympia Seoul / Staffellauf 1,00 1,75
DDR 1988 Bl. 94 Olympia Seoul / Läufer Briefmarken/Stamps: Olympia Seoul / Läufer Detail: Bild zeigen 1,20 1,80
DDR Zsdr. 1964 1039/44 Zsdr.(24) Olympia Tokio / Sportarten / Volleyball / Reiten / Radfahren (24 Zsdr.) 160,00
DEUTSCHES REICH 1936 609 3+2 Pf Olympia Berlin Turner 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 610 4+3 Pf Olympia Berlin Turmspringerin 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 611 6+4 Pf Olympia Berlin Fußballspieler 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 612 8+4 Pf Olympia Berlin Speerwerfer 12,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1936 613 12+6 Pf Olympia Berlin Fackelläufer 2,50 0,50
DEUTSCHES REICH 1936 614 15+10 Pf Olympia Berlinde Fechter 25,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1936 615 25+15 Pf Olympia Berlin Ruderer 15,00 2,50
DEUTSCHES REICH 1936 616 40+35 Pf Olympia Berlin Springreiter 22,50 5,00
DEUTSCHES REICH 1936 609/16 olympische Sommerspiele Berlin 67,50 11,00
DEUTSCHES REICH 1936 624 3+2 Pf Olympia Berlin Turner 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 625 4+3 Pf Olympia Berlin Turmspringerin 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 626 6+4 Pf Olympia Berlin Fußballspieler 12,50
DEUTSCHES REICH 1936 627 40+35 Pf Olympia Berlin Springreiter 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 Bl. 5 Olympia / Sportarten 55,00 29,50
DEUTSCHES REICH 1936 628 8+4 Pf Pf Olympiade Speerwerfer 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 629 12+6 Pf Olympiade Fackelläufer 7,50
DEUTSCHES REICH 1936 630 15+10 Pf Olympiade Fechter 12,50
DEUTSCHES REICH 1936 631 25+15 Pf Olympiade Ruderer 12,50
DEUTSCHES REICH 1936 Bl. 6 Olympia / Sportarten 55,00 29,50
DEUTSCHES REICH 1936 Bl. 5/6 Olympia / Sportarten 95,00 55,00
DEUTSCHLAND 1960 332 Olympia / Ringen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 333 Olympia / Läufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 334 Olympia / Diskus- / Speerwerfer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 335 Olympia / Wagenrennen 0,55 0,60
DEUTSCHLAND 1960 332/35 Olympia Rom 1,00 0,90
DEUTSCHLAND 1964 451 Olympia Tokio / Ringer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 561 Olympia München / Reiter 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 562 Olympia München / Läufer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 563 Olympia München / Coubertin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 564 Olympia München / Fechterin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 565 Olympia München / Funktionär 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1968 561/65 Olympia München / Reiten / Laufen / Fechten / Coubertin 1,45 1,10
DEUTSCHLAND 1969 587 Olympia Leichtathletik 0,15 0,40
DEUTSCHLAND 1969 588 Olympia Hockey 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 589 Olympia Bogenschießen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 590 Olympia Segeln 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1969 587/90 Olympia München Sportarten / Leichtathletik / Hockey / Bogenschießen / Segeln / Coubertin 1,00 0,90
DEUTSCHLAND 1970 624 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 625 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 626 Olympia / Gebäude 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 627 Olympia / Gebäude 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1970 624/27 Olympia / Gebäude 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1972 719 Olympia München / Ringen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 720 Olympia München / Segeln / Segelboot 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 721 Olympia München / Turner 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 722 Olympia München / Schwimmen 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1972 719/22 Olympia München / Ringen / Segeln / Turnen / Schwimmen 1,10 1,25
DEUTSCHLAND 1972 723 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 724 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 725 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 726 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1972 723/26 Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 2,25 2,25
DEUTSCHLAND 1972 723/724 Zsdr. Olympiade München / Olympiastadion / Olympiagelände 1,50 1,50
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > weiter Seite 7 von 38 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff