Es wurden 18773 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Sport / Sport allgemein / Briefmarken (Seite 34)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1963 986 Zf. E. Grube / Turnen 0,75 1,00
DDR 1963 987 Zf. K. Biedermann / Kajak 5,00 10,00
DDR 1963 983/7 Zf. Widerstandskämpfer / Sportler 6,00 12,00
DDR 1963 1000 Olympia Innsbruck / Skispringen 0,40 0,40
DDR 1963 1001 Olympia Innsbruck / Skispringen 0,40 0,40
DDR 1963 1002 Olympia Innsbruck / Skispringen 0,40 0,40
DDR 1963 1003 Olympia Innsbruck / Skispringen 1,30 1,40
DDR 1963 1000/3 Olympia Innsbruck / Skispringen 2,20 2,30
DDR 1964 1033 Olympia Tokio / Radfahren 0,40 0,40
DDR 1964 1034 Olympia Tokio / Volleyball 0,40 0,40
DDR 1964 1035 Olympia Tokio / Judo 0,40 0,40
DDR 1964 1036 Olympia Tokio / Wasserspringen 0,40 0,40
DDR 1964 1037 Olympia Tokio / Laufen 0,40 0,40
DDR 1964 1038 Olympia Tokio / Springreiten 1,00 1,00
DDR 1964 1033/8 Olympia Tokio / Sportarten / Volleyball / Reiten / Radfahren / Laufen / Wasserspringen / Judo 2,50 2,50
DDR 1964 1039 Olympia Tokio / Turmspringen 1,50 1,75
DDR 1964 1040 Olympia Tokio / Reiten 2,00 2,50
DDR 1964 1041 Olympia Tokio / Volleyball 2,00 2,50
DDR 1964 1042 Olympia Tokio / Radfahren 2,00 2,50
DDR 1964 1043 Olympia Tokio / Laufen 1,50 1,75
DDR 1964 1044 Olympia Tokio / Judo 1,50 1,75
DDR 1964 1039/44 Olympia Tokio / Sportarten / Volleyball / Reiten / Radfahren 9,00 10,00
DDR 1964 1039/44 Zsdr. Olympia Tokio / Sportarten / Volleyball / Reiten / Radfahren 13,00 15,00
DDR 1964 1069A 15 J. DDR / Skiläuferin 0,40 0,40
DDR 1964 1059/73A 15 J. DDR / Berufe 4,50 4,50
DDR 1964 1069B 15 J. DDR / Skiläuferin 1,50 2,00
DDR 1964 1059/73B 15 J. DDR / Berufe / Eisenbahn 12,50 19,50
DDR 1965 1100 Boxen / Europameisterschaft 0,40 0,40
DDR 1965 1101 Boxen / Europameisterschaft 0,50 0,50
DDR 1965 1100/01 Boxen / Europameisterschaft 0,80 0,80
DDR 1965 1133 Sport / Fünfkampf-WM / Reiten / Pferd 0,40 0,40
DDR 1965 1134 Sport / Fünfkampf-WM / Fechten 0,40 0,40
DDR 1965 1135 Sport / Fünfkampf-WM / Schießen 0,40 0,40
DDR 1965 1136 Sport / Fünfkampf-WM / Schwimmen 0,40 0,40
DDR 1965 1137 Sport / Fünfkampf-WM / Laufen 1,40 1,50
DDR 1965 1133/7 Sport / Fünfkampf-WM / Reiten / Fechten / Schießen 2,60 2,70
DDR 1966 1156 Rennrodel-WM 0,40 0,40
DDR 1966 1157 Rennrodel-WM 0,40 0,40
DDR 1966 1158 Rennrodel-WM 0,75 0,50
DDR 1966 1156/8 Rennrodel-WM 1,35 1,10
DDR 1966 1193 Fallschirmspringer-WM 0,40 0,40
DDR 1966 1194 Fallschirmspringer-WM 0,35 0,35
DDR 1966 1195 Fallschirmspringer-WM 0,40 0,40
DDR 1966 1193/5 Fallschirmspringer-WM 1,00 1,00
DDR 1966 1202 Kanu-WM 0,40 0,40
DDR 1966 1203 Kanu-WM 0,70 0,60
DDR 1966 1202/3 Kanu-WM 1,00 0,90
DDR 1966 1210 Gewichtheben / EM 0,90 0,90
DDR 1966 1211 Gewichtheben / EM 0,40 0,40
DDR 1966 1210/1 Gewichtheben / EM 1,20 1,20
DDR 1967 1251 Biathlon-WM 0,40 0,40
DDR 1967 1252 Biathlon-WM 0,40 0,40
DDR 1967 1253 Biathlon-WM 0,45 0,40
DDR 1967 1251/3 Biathlon-WM 1,05 0,90
DDR 1967 1278 Radfernfahrt 0,40 0,40
DDR 1967 1279 Radfernfahrt 0,40 0,40
DDR 1967 1278/9 Radfernfahrt 0,60 0,60
DDR 1967 1304 Pferde / Galopprennen 0,40 0,40
DDR 1967 1302/5 Pferde 2,90 2,15
DDR 1968 1335 Olympia Grenoble / Eisschnellauf 0,40 0,40
DDR 1968 1336 Olympia Grenoble / Rennrodeln 0,40 0,40
DDR 1968 1337 Olympia Grenoble / Abfahrtslauf 0,40 0,40
DDR 1968 1338 Olympia Grenoble / Eishockey 0,40 0,40
DDR 1968 1339 Olympia Grenoble / Eiskunstlauf 0,40 0,40
DDR 1968 1340 Olympia Grenoble / Skilanglauf 2,00 0,70
DDR 1968 1335/40 Olympia Grenoble / Wintersportarten 3,50 2,20
DDR 1968 1372 Leichtathletik-EM / Hochsprung 0,40 0,40
DDR 1968 1373 Ruder-EM 0,40 0,40
DDR 1968 1374 Turnierangeln 0,40 0,40
DDR 1968 1372/74 Leichtathletik-EM / Rudern / Angeln / Hochsprung 1,00 1,00
DDR 1968 1375 Sportspiele / Fackel / Brandenburger Tor 0,40 0,40
DDR 1968 1376 Sportspiele / Fackel / Sportstadion 0,55 0,35
DDR 1968 1375/6 Sportspiele / Fackel / Brandenburger Tor / Sportstadion 0,85 0,65
DDR 1968 1377 Sportspiele in Sofia 0,40 0,40
DDR 1968 1378 Sportspiele in Sofia 0,45 0,40
DDR 1968 1377/8 Sportspiele in Sofia 0,75 0,60
DDR 1968 1391 Motorkunstflug-WM / Flugzeug 0,40 0,40
DDR 1968 1392 Motorkunstflug-WM / Flugzeuge 0,40 0,40
DDR 1968 1391/2 Motorkunstflug-WM / Flugzeuge 0,70 0,60
DDR 1968 1404 Olympia Mexiko / Laufen 0,40 0,40
DDR 1968 1405 Olympia Mexiko / Stabhochsprung 0,40 0,40
DDR 1968 1406 Olympia Mexiko / Fußball 0,40 0,40
DDR 1968 1407 Olympia Mexiko / Kunstturnen 0,40 0,40
DDR 1968 1408 Olympia Mexiko / Wasserball 0,40 0,40
DDR 1968 1409 Olympia Mexiko / Rudern 1,00 1,00
DDR 1968 1404/9 Olympia Mexiko 2,50 2,25
DDR 1969 1483 Sportfest / Völkerschlachtdenkmal 0,40 0,40
DDR 1969 1484 Sportfest / Gymnastik 0,40 0,40
DDR 1969 1485 Sportfest / Zentralstadion 0,40 0,40
DDR 1969 1486 Sportfest / "Kunst und Sport" 0,40 0,40
DDR 1969 1487 Sportfest / Leichtathleten 1,00 0,50
DDR 1969 1488 Sportfest / Fahnenweihe 0,40 0,40
DDR 1969 1483/8 Sportfest 2,50 2,00
DDR 1969 1489 Olympische Spiele der Neuzeit / Coubertin 0,40 0,40
DDR 1969 1490 Olympische Spiele der Neuzeit / Denkmal 0,45 0,40
DDR 1969 1489/0 Olympische Spiele der Neuzeit 0,75 0,60
DDR 1969 1491 Schach-WM 0,40 0,40
DDR 1969 1492 Bahnrad-WM 0,40 0,40
DDR 1969 1493 Volleyball-Weltpokal 0,40 0,40
DDR 1969 1491/3 Schach / Radfahren / Volleyball 0,90 0,90
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff