Es wurden 1683 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Spielzeug / Briefmarken (Seite 3)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > weiter Seite 3 von 17 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1974 1980 Mon Plaisir / Puppenhaus 0,40 0,40
DDR 1974 1975/0 Mon Plaisir / Puppenhaus 2,25 2,25
DDR 1979 2422 Jahr d. Kindes / Spielzeugflugzeug 0,40 0,40
DDR 1979 2422/3 Jahr d. Kindes / Spielzeugflugzeug / Arzt 0,60 0,60
DDR 1979 2452 Leipziger Messe / Teddybär 0,40 0,40
DDR 1979 2452/3 Leipziger Messe / Teddybär / Wohnhaus 0,60 0,60
DDR 1979 2472 Puppen 0,40 0,50
DDR 1979 2473 Puppen 0,70 1,00
DDR 1979 2474 Puppen 0,40 0,50
DDR 1979 2475 Puppen 0,40 0,50
DDR 1979 2476 Puppen 0,70 1,00
DDR 1979 2477 Puppen 0,40 0,50
DDR 1979 2472/7 Puppen 2,00 2,20
DDR 1979 2472/77 Klb. Puppen Briefmarken/Stamps: Puppen Detail: Bild zeigen 2,20 3,00
DDR 1980 2566 Blechspielzeug I / Lokomotive 0,50 0,50
DDR 1980 2567 Blechspielzeug I / Flugzeug 0,70 1,00
DDR 1980 2568 Blechspielzeug I / Dampfwalze 0,40 0,50
DDR 1980 2569 Blechspielzeug I / Segelschiff 0,40 0,50
DDR 1980 2570 Blechspielzeug I / Auto 0,70 1,00
DDR 1980 2571 Blechspielzeug I / Ballon 0,40 0,50
DDR 1980 2566/71 Blechspielzeug I / Lok / Auto / Segelschiff / Ballon / Flugzeug 1,80 2,20
DDR 1980 2566/71 Klb. Blechspielzeug I / Lok / Auto / Segelschiff / Ballon / Flugzeug Briefmarken/Stamps: Blechspielzeug I / Lok / Auto / Segelschiff / Ballon / Flugzeug Detail: Bild zeigen 2,00 3,00
DDR 1981 2661 Blechspielzeug II / Schlange 0,40 0,50
DDR 1981 2662 Blechspielzeug II / Teddybär 0,70 1,00
DDR 1981 2663 Blechspielzeug II / Fisch 0,40 0,50
DDR 1981 2664 Blechspielzeug II / Steckenpferd 0,40 0,50
DDR 1981 2665 Blechspielzeug II / Vogel / Kuckuck 0,70 1,00
DDR 1981 2666 Blechspielzeug II / Frosch 0,40 0,50
DDR 1981 2661/66 Blechspielzeug II / Frosch / Vogel / Schlange / Fisch / Steckenpferd / Teddybär 1,80 2,20
DDR 1981 2661/66 Klb. Blechspielzeug II / Frosch / Vogel / Schlange / Fisch / Steckenpferd / Teddybär Briefmarken/Stamps: Blechspielzeug II / Frosch / Vogel / Schlange / Fisch / Steckenpferd / Teddybär Detail: Bild zeigen 2,00 3,00
DDR 1982 2758 Blechspielzeug / Handwerker / Zimmermann 0,40 0,50
DDR 1982 2759 Blechspielzeug / Handwerker / Schuhmacher 0,70 1,00
DDR 1982 2760 Blechspielzeug / Handwerker / Bäcker 0,40 0,50
DDR 1982 2761 Blechspielzeug / Handwerker / Büttner 0,40 0,50
DDR 1982 2762 Blechspielzeug / Handwerker / Gerber 0,70 1,00
DDR 1982 2763 Blechspielzeug / Handwerker / Wagner 0,40 0,50
DDR 1982 2758/3 Blechspielzeug / Handwerker 2,00 2,20
DDR 1982 2758/63 Klb. Blechspielzeug / Handwerker Briefmarken/Stamps: Blechspielzeug / Handwerker Detail: Bild zeigen 2,20 3,00
DDR 1984 2876 Theaterpuppen / Marionette 0,35 0,35
DDR 1984 2877 Theaterpuppen / Handpuppe Kasper 0,60 0,60
DDR 1984 2876/77 Theaterpuppen 0,90 0,90
DDR 1990 3354 500 J. Post / Briefträger / Kartenspiel 0,40 0,40
DDR 1990 3354/57 500 J. Post / Posttransport 1,75 3,00
DDR Schwarzdrucke 1990 3354/55 S 500 J. Post / Posttransport 7,50
DDR Zsdr. 1979 2472/77 Zsdr.(9) Puppen (9 Zsdr.) 8,00 18,00
DDR Zsdr. 1980 2566/71 Zsdr.(9) Blechspielzeug I / Lok / Auto / Segelschiff / Ballon / Flugzeug (9 Zsdr.) 8,00 14,00
DDR Zsdr. 1981 2661/66 Zsdr.(9) Blechspielzeug II / Frosch / Vogel / Schlange / Fisch / Steckenpferd / Teddybär (9 Zsdr.) 8,00 18,00
DDR Zsdr. 1982 2758/63 Zsdr.(9) Blechspielzeug / Handwerker (9 Zsdr.) 8,00 16,00
DEUTSCHLAND 1968 571 Puppe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 572 Puppe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 573 Puppe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 574 Puppe 0,35 0,50
DEUTSCHLAND 1968 571/74 Puppen 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1969 604 Zinnfiguren / Eisenbahn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 605 Zinnfiguren / Gärtner / Baum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 606 Zinnfiguren / Vogelhändler / Vogel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 607 Zinnfiguren / Reiter / Pferd 0,45 0,50
DEUTSCHLAND 1969 604/07 Zinnfiguren 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1970 650 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 651 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 652 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 653 Marionetten 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1970 650/53 Marionetten 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1971 705 Holzspielzeug / Frauen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 706 Holzspielzeug / Reiter / Soldat 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 707 Holzspielzeug / Nußknacker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 708 Holzspielzeug / Taubenhaus / Vögel 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 705/08 Holzspielzeug 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1972 742 Schachfiguren / Springer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 743 Schachfiguren 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 744 Schachfiguren 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 745 Schachfiguren 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1972 742/45 Schachfiguren 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1986 1293 Skatkongreß / Spielkarte 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1417 Europa / Kinderspiele / Drachensteigen 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1418 Europa / Kinderspiele / Puppen 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1417/18 Europa / Kinderspiele / Puppen / Drachensteigen 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 2002 2260 Jugend / Spielzeug / Schach 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 2002 2261 Jugend / Spielzeug / Autokran 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 2002 2262 Jugend / Spielzeug / Puppe 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 2002 2263 Jugend / Spielzeug / Teddybär 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 2002 2264 Jugend / Spielzeug / Eisenbahn / Lokomotive 3,00 3,00
DEUTSCHLAND 2002 2260/4 Jugend / Spielzeug / Schach / Eisenbahn / Teddybär / Puppe / Auto 7,00 5,00
DEUTSCHLAND 2004 2400 Europäische Union / Erweiterung / Spielfiguren / Länderfarben 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2008 2651 Sport / Schach 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2008 2649/52 Sport / Segelflugzeug / Fußball / Schach / Rudern 6,40 4,00
DEUTSCHLAND 2010 2783 Spiel "Mensch ärgere Dich nicht" 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2013 3030 Skat / Spielkarten 1,35 0,75
DEUTSCHLAND 2015 3152 Europa / Spielzeug / Schaukelpferd 1,00 0,60
DEUTSCHLAND 2015 3185 Freude am Schenken / Teddybär 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 2015 3187 Freude am Schenken / Teddybär (selbstklebend) 1,10 0,50
DEUTSCHLAND 2021 3595 Deep Blue / Schachcomputer / Schachfigur / G. Kasparow 1,65
DEUTSCHLAND 2021 3641 Deep Blue / Schachcomputer / Schachfigur / G. Kasparow (selbstklebend) 1,65
DEUTSCHLAND 2024 3820 Playmobil 1,30
DEUTSCHLAND 2024 3821 Playmobil (selbstklebend) 1,30
Djiibouti 1980 Bl. 23/24A Schach / Schachspieler / Steinitz / Anderssen / Spassky / Karpov / Tal / Alekhine / Fischer / Kortschnoi 22,50
Djiibouti 1980 Bl. 23/24B Schach / Schachspieler / Steinitz / Anderssen / Spassky / Karpov / Tal / Alekhine / Fischer / Kortschnoi 35,00
Djiibouti 1981 Bl. 48/49A Schach / Schachfiguren 25,00 10,00
Djiibouti 1981 Bl. 48/49B Schach / Schachfiguren 39,50
Djiibouti 1981 Bl. 52/53A Schach / Schachmeisterschaft / Schachfiguren / Aufdruck 22,50
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > weiter Seite 3 von 17 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff