Es wurden 1357 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Schlösser / Briefmarken (Seite 4)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > weiter Seite 4 von 14 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHES REICH 1935 579 25 Pf Schloß Heilsberg 100,00 100,00
DEUTSCHES REICH 1935 576/79 Schlösser 300,00 300,00
DEUTSCHES REICH 1935 Bl. 3 OSTROPA / Schlösser 545,00 475,00
DEUTSCHES REICH 1939 730 3+2 Pf Burg Elbogen a.d. Eger 1,00 1,00
DEUTSCHES REICH 1939 732 5+3 Pf Kaiserpfalz Goslar 1,50 1,00
DEUTSCHES REICH 1939 736 15+10 Pf Burg Schreckenstein 7,50 4,00
DEUTSCHES REICH 1939 737 25+15 Pf Feste Salzburg 7,00 3,50
DEUTSCHES REICH 1939 730/38 Winterhilfswerk Bauwerke 24,00 15,00
DEUTSCHES REICH 1940 753 5+3 Pf Pfalz bei Kaub 1,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1940 755 8+4 Pf Heidelberger Schloß 4,50 0,75
DEUTSCHES REICH 1940 751/59 Winterhilfswerk Bauwerke 11,50 12,50
DEUTSCHES REICH 1941 804 oberes Belvedere 2,75 2,00
DEUTSCHES REICH 1941 805 unteres Belvedere 3,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1941 804/05 Wiener Messe 5,00 3,50
DEUTSCHES REICH 1941 806 3+7 Pf Burg in Marburg 2,50 2,00
DEUTSCHES REICH 1941 806/09 Eingliederung österr Gebiete 9,50 6,50
DEUTSCHLAND 1964 454 10 PF Dresdner Zwinger 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 455 15 PF Schloß Tegel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 458 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 454/61 Freimarken Bauwerke klein (10 - 80 PF) 2,50 1,00
DEUTSCHLAND 1966 490 10 PF Zwinger Dresden 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 495 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 502 1.30 DM Schloß Tegel Berlin 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1966 489/03 deutsche Bauwerke groß (5 PF - 2 DM) 7,50 3,50
DEUTSCHLAND 1977 913A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913C I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913D I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913C II 10 Pf (Letterset) 0,50
DEUTSCHLAND 1977 913D II 10 Pf (Letterset) 0,50
DEUTSCHLAND 1977 916A 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 916C 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 916D 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 918 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 919 190 Pf Schloß Pfaueninsel 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1977 920 200 Pf Schloß Bürresheim 1,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913/20A I Freimarken Burgen und Schlösser (10 - 200 Pf) 4,50 1,60
DEUTSCHLAND 1977 913/16C/D I Freimarken aus Markenheftchen (10 - 50 Pf) 2,25 2,00
DEUTSCHLAND 1978 995 20 Pf Schloß Pfaueninsel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 996 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 997 90 Pf Burg Vischering 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1978 998 210 Pf Schwanenburg 1,75 0,45
DEUTSCHLAND 1978 999 230 Pf Burg Lichtenberg 1,75 0,45
DEUTSCHLAND 1978 995/99 Freimarken Burgen und Schlösser (20 - 230 Pf) 4,00 1,00
DEUTSCHLAND 1979 1028A I 60 Pf Schloß Rheydt 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1028A II 60 Pf Schloß Rheydt (Letterset) Rollenzähnung 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1979 1028C 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1979 1028D 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1980 1037 40 Pf Schloß Wolfsburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) Rollenzähnung 1,50 1,25
DEUTSCHLAND 1980 1038C I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038C II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1038D I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038D II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1037/38A I Freimarken Burgen und Schlösser (40 - 50 Pf) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1139 35 Pf Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1140A I 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1140A II 80 Pf (Letterset) Rollenzähnung 2,00
DEUTSCHLAND 1982 1140C 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1982 1140D 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1982 1141 120 Pf Schloß Charlottenburg 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1142 280 Pf Schloß Ahrensburg 2,10 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1143A I 300 Pf Schloß Herrenhausen 2,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1143A II 300 Pf (Letterset) Rollenzähnung 7,50 13,00
DEUTSCHLAND 1982 1139/43A I Freimarken Burgen und Schlösser (35 - 300 Pf) 5,50 1,00
DEUTSCHLAND 1987 1312 Schloß Clemenswerth / Schlaun 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1339 30 Pf Schloß Celle 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1339/42A Freimarken Sehenswürdigkeiten (30, 50, 60, 80 Pf) 1,50 0,80
DEUTSCHLAND 1988 1348 300 Pf Sehenswürdigkeiten / Hambacher Schloß 1,75 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1347/48A Freimarken / Sehenswürdigkeiten (10, 300 Pf) 1,80 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1468 45 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Rastatt 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1468/69 Freimarken Sehenswürdigkeiten (45, 70 Pf) 0,80 0,45
DEUTSCHLAND 1994 1765 Quedlinburg / Stiftskirche / Schloß 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1849 Landschaften / Holsteinische Schweiz / Schloß Plön 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1849/52 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1868 Heidelberg / Brücke / Schloß 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1913 UNESCO / Kulturerbe / Schlösser / Augustusburg / Falkenlust 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1935A 110 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Bellevue 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1935C 110 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Bellevue 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1997 1935D 110 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Bellevue 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1997 1934/38A Freimarken Sehenswürdigkeiten (100, 110, 220, 440, 510 Pf) 7,00 3,00
DEUTSCHLAND 1998 2007 Deutschland-VR China / Kulturerbe / Würzburger Residenz / Parallelausgabe 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1998 2007/08 Deutschland-VR China / Kulturerbe / Bauwerke / Würzburg-China / Parallelausgabe 1,50 0,80
DEUTSCHLAND 2001 2156 100 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Schwerin 0,75 0,75
DEUTSCHLAND 2001 2156/7 Freimarken Sehenswürdigkeiten (100, 220 Pf) 2,40 1,50
DEUTSCHLAND 2001 2156/57R5 Sehenswürdigkeiten (100, 220 Pf)(Fünferstreifen) 12,50
DEUTSCHLAND 2001 2188C 100 Pf Schloß Schwerin (selbstklebend) 2,50 2,00
DEUTSCHLAND 2001 2188D 100 Pf Schloß Schwerin (selbstklebend) 2,50 2,00
DEUTSCHLAND 2001 2187/9 HBl. Freimarken Sehenswürdigkeiten (selbstklebend) (10, 100, 110 Pf) 12,50 12,50
DEUTSCHLAND 2001 2210 50 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Kirchheim 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 2001 2211 400 Pf Sehenswürdigkeiten / Wartburg Eisenach 3,10 2,00
DEUTSCHLAND 2001 2210/11 Freimarken Sehenswürdigkeiten (50, 400 Pf) 3,50 2,25
DEUTSCHLAND 2001 2210/11R5 Sehenswürdigkeiten (50, 400 Pf)(Fünferstreifen) 17,50
DEUTSCHLAND 2001 2225 510 Pf Sehenswürdigkeiten / Heidelberger Schloß 3,90 2,50
DEUTSCHLAND 2001 2224/25 Freimarken Sehenswürdigkeiten (20, 510 Pf) 4,00 2,75
DEUTSCHLAND 2001 2224/25R5 Sehenswürdigkeiten (20, 510 Pf)(Fünferstreifen) 25,00
DEUTSCHLAND 2004 2374 0,25 € Sehenswürdigkeiten / Residenzschloß Arolsen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 2004 2374/75 Freimarken Sehenswürdigkeiten (0.25, 0.40 €) 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 2004 2398 Schloß Ludwigsburg / Parkanlage 2,20 1,00
DEUTSCHLAND 2005 2476 preußische Schlösser / Neues Palais Potsdam 3,30 3,30
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > weiter Seite 4 von 14 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff