Es wurden 16375 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Religion / Briefmarken (Seite 31)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1990 3315 Nikolaikirche / "Wir sind das Volk" 0,60 0,45
DDR 1990 3337 Papst Johannes Paul II 0,60 0,75
DDR 1990 3351 Dom Magdeburg 1,50 1,50
DDR 1990 3344/52 Bauwerke 7,50 10,00
DDR 1990 3358 Neue Synagoge / Komponist L. Lewandowski 0,40 0,40
DDR 1990 3359 Neue Synagoge 0,40 0,60
DDR 1990 3358/59 Neue Synagoge Berlin / Komponist L. Lewandowski 0,70 0,90
DDR 5,- Sondermün 1972 23 Meißner Dom 2,50
DDR 5,- Sondermün 1981 64 Tilman Riemenschneider 49,50
DDR 5,- Sondermün 1983 81 Schloßkirche zu Wittenberg 12,50 49,50
DDR 5,- Sondermün 1983 83 Luthers Geburtshaus 12,50 44,50
DDR 5,- Sondermün 1983 85 Meißner Dom 115,00
DDR 5,- Sondermün 1984 90 Thomaskirche Leipzig 12,50 44,50
DDR 5,- Sondermün 1985 097 Frauenkirche Dresden 12,50 49,50
DDR 5,- Sondermün 1989 125 Katharinenkirche Zwickau 4,00 59,50
DDR 5,- Sondermün 1989 126 Marienkirche Mühlhausen 4,00 59,50
DDR 10,- Sondermünz 1988 115 Ulrich von Hutten 184,50
DDR 20,- Sondermünz 1983 77 Martin Luther 335,00 445,00
DDR 20,- Sondermünz 1989 121 Thomas Müntzer 87,50 389,50
DDR Numisbriefe 1985 I Meißner Dom / Porzellan 17,50
DDR Numisbriefe 1985 II F.J. Böttcher / Porzellan / Porzellan-Medaille 17,50
DDR Numisbriefe 1989 7 Marienkirche Mühlhausen 22,50
DDR Numisbriefe 1989 9 Katharinenkirche Zwickau 17,50
DDR Numisbriefe 1989 9 Katharinenkirche Zwickau (Einschreibebrief) 35,00
DDR Zsdr. 1983 2808/11 Zsdr.(16) Naumburger Dom / Stifterfiguren (16 Zsdr.) 25,00
DDR Zsdr. 1986 3057/62 Zsdr.(9) Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten (9 Zsdr.) 5,00 12,00
DDR Zsdr. 1987 3134/39 Zsdr.(9) Weihnachtspyramiden (9 Zsdr.) 5,00 10,00
DDR Zsdr. 1989 3289/94 Zsdr.(9) erzgebirgische Leuchterspinnen (9 Zsdr.) 6,00 14,00
DEUTSCHES REICH 1938 665 3 Pf Dominsel 1,00 0,40
DEUTSCHES REICH 1938 665/68 Sportfest in Breslau / Bauwerke 7,50 1,50
DEUTSCHES REICH 1939 714 Danzig / Marienkirche 1,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1939 714/15 Wiedereingliedrung Danzigs 2,25 0,90
DEUTSCHES REICH 1941 807 6+9 Pf Wallfahrtskirche Maria im See 2,50 3,00
DEUTSCHES REICH 1941 806/09 Eingliederung österr Gebiete 9,50 6,50
DEUTSCHLAND 1949 117 Hl. Elisabeth 8,00 15,00
DEUTSCHLAND 1949 120 Wichern / Theologe 32,00 40,00
DEUTSCHLAND 1949 117/20 Wohlfahrt 1949 45,00 49,00
DEUTSCHLAND 1951 139 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 15,00
DEUTSCHLAND 1951 140 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 20,00
DEUTSCHLAND 1951 139/40 700 J. Marienkirche / Fresken 70,00 32,50
DEUTSCHLAND 1951 143 Hl. Vinzenz 6,00 4,50
DEUTSCHLAND 1951 144 Bodelschwingh 9,00 4,00
DEUTSCHLAND 1952 149 Martin Luther 3,50 1,70
DEUTSCHLAND 1952 157 Carl Sonnenschein / Priester 8,00 3,00
DEUTSCHLAND 1952 158 Theodor Fliedner / Pfarrer 7,00 6,00
DEUTSCHLAND 1952 156/59 Wohlfahrt 1952 45,00 39,00
DEUTSCHLAND 1953 173 Francke / Theologe 4,00 3,00
DEUTSCHLAND 1953 174 Kneipp / Pfarrer 5,00 3,00
DEUTSCHLAND 1953 173/76 Wohlfahrt 1953 35,00 18,00
DEUTSCHLAND 1954 198 Gutenberg-Bibel 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1954 199 Hl. Bonifatius 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1954 201 Werthmann / Theologe 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1954 202 Oberlin / Pfarrer 4,00 2,25
DEUTSCHLAND 1954 200/03 Wohlfahrt 1954 16,00 13,00
DEUTSCHLAND 1955 223 Adolf Kolping / Pfarrer 1,25 1,00
DEUTSCHLAND 1955 222/25 Wohlfahrt 1955 12,50 15,00
DEUTSCHLAND 1956 235 evangelischer Kirchentag 1,75 1,75
DEUTSCHLAND 1956 236 evangelischer Kirchentag 2,00 2,50
DEUTSCHLAND 1956 235/36 evangelischer Kirchentag 3,00 4,00
DEUTSCHLAND 1956 238 Abteikirche Maria Laach 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 1956 239 Deutscher Katholikentag Köln / Dom-Grundriß 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1956 248 Kriegsgräberfürsorge 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1957 278 Leo Baeck / Rabbiner 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1958 301 Cusanusstift / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1959 313 Heiliger Rock 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1959 314 evangelischer Kirchentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 328 Philipp Melanchthon / Gemälde (Cranach) 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1960 329 Passionsspiele Oberammergau / Hahn stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 330 eucharist. Weltkongreß / Taube 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 331 eucharist. Weltkongreß / Taube 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1960 330/31 eucharist. Weltkongreß / Taube 0,60 0,55
DEUTSCHLAND 1960 336 Bischöfe Bernward / Godehard 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1961 346 Pfadfinder / St. Georg / Reiter / Drachen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 347x 5 Pf Albertus Magnus / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 348x 7 Pf Hl. Elisabeth 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 351x 15 Pf Luther / Theologe 0,40 0,50
DEUTSCHLAND 1961 347y 5 Pf Albertus Magnus / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 348y 7 Pf Hl. Elisabeth 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 351y 15 Pf Luther / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 366 Kaiserdom Speyer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1961 374 Freiherr von Ketteler / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1962 381 deutscher Katholikentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1962 382 Württembergische Biebelanstalt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 396 Heidelberger Kathechismus 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 397 Gedenkstätte Reginas Martyrium Berlin 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1963 405 evangelischer Kirchentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 427 Saarbrücken / Ludwigskirche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 428 Benediktinerabtei Ottobeuren 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 433 Dietrich Bonhoeffer / Theologe 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 434 Alfred Delp / Theologe 0,35 0,60
DEUTSCHLAND 1964 431/38 Widerstandskämpfer 2,40 4,50
DEUTSCHLAND 1964 439 Johannes Calvin / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 444 Katholikentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 477 Adolf Kolping / Theologe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1965 480 evangelischer Kirchentag 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 504 Söderblom / Theologe / Friedensnobelpreis 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 505 Kardinal von Galen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 515 Katholikentag / Fische 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1967 536 evangelischer Kirchentag / Vogel / Lamm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1967 537 Bodelschwingh / Theologe 0,40 0,40
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff