Es wurden 26506 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Pflanzen / Blumen / Briefmarken (Seite 46)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1984 1202/05 Jugend / Insekten / Schmetterling / Biene / Schwebfliege / Blumen / Salbei / Hanenfuß 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1984 1225 Wohlfahrt / Orchidee 0,50 0,45
DEUTSCHLAND 1984 1226 Wohlfahrt / Orchidee 0,50 0,45
DEUTSCHLAND 1984 1227 Wohlfahrt / Orchidee 0,70 0,60
DEUTSCHLAND 1984 1228 Wohlfahrt / Orchidee 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1984 1225/28 Wohlfahrtsmarken / Orchideen 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1984 1232 Anti-Raucher-Kampagne 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1253 Umweltschutz / Wald / Uhr 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1259 Miniaturen / Gemälde / Blumen / Schmetterling 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1260 Miniaturen / Gemälde / Blumen / Vogel / Schmetterling 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1985 1261 Miniaturen / Gemälde / Blumen / Schnecke 0,60 0,65
DEUTSCHLAND 1985 1262 Miniaturen / Gemälde / Blumen / Schmetterling / Schnecke 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1985 1259/62 Wohlfahrt / Miniaturen / Gemälde / Blumen / Schmetterlinge / Schnecken / Vogel 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1986 1277 Jugend / Beruf / Bäcker 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1986 1274/77 Jugendmarken / Handwerksberufe / Augenoptiker / Maurer / Friseur / Bäcker 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1987 1308 L. Erhard / Politiker / Bundeskanzler / Zigarre 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1328 Europ. Umweltschutzjahr / Wildpferde / Merfelder Bruch 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1345 Welthungerhilfe / Reisfeld 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1356 J.v. Eichendorff / Dichter / Holzschnitt / Baum / L. Richter 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1373 Deutscher Entwicklungsdienst DED / Baum 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1404 Misereor / Brot für die Welt / Dürre 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1407 350 Pf Sehenswürdigkeiten / Externsteine 2,25 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1406/7A Freimarken Sehenswürdigkeiten (100, 350 Pf) 2,50 0,60
DEUTSCHLAND 1990 1446 Rieslinganbau / Wein 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1469 70 Pf Sehenswürdigkeiten / Helgoland 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1468/69 Freimarken Sehenswürdigkeiten (45, 70 Pf) 0,80 0,45
DEUTSCHLAND 1991 1505 Pflanzen / Mannsschild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1506 Pflanzen / Primel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1507 Pflanzen / Enzian 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1508 Pflanzen / Preiselbeere 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1509 Pflanzen / Edelweiß 2,50 1,25
DEUTSCHLAND 1991 1505/09 Rennsteiggarten / Pflanzen 3,50 1,50
DEUTSCHLAND 1992 1599 Zuckerinstitut / Zuckerrübe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1992 1615 tropischer Regenwald 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1992 1622 Umweltschutz / botanischer Garten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1672 Gartenbauausstellung 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684 Landschaften / Rügen / Leuchtturm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1685 Landschaften / Harz / Goslar 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1686 Landschaften / Rhön / Wasserkuppe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684/86 Landschaften / Leuchtturm 1,75 0,75
DEUTSCHLAND 1994 1737 Umweltschutz 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1742 Landschaften / Alpen / Neuschwanstein 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1743 Landschaften / Erzgebirge 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1744 Landschaften / Maintal 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1745 Landschaften / Müritz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1742/45 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1807 Landschaften / Fränkische Schweiz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1808 Landschaften / Havellandschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1809 Landschaften / Oberlausitz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1810 Landschaften / Sauerland 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1807/10 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1842 Deutschland-Japan / Ph.F.v. Siebold / Japanforscher / Weinrebe / Parallelausgabe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1849 Landschaften / Holsteinische Schweiz / Schloß Plön 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1850 Landschaften / Saalelandschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1851 Landschaften / Spreewald 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1852 Landschaften / Eifel / Kloster Maria Laach / Vulkankratersee 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1849/52 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1871 Boddenlandschaft / Küste 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1996 1872 Boddenlandschaft / Windwatt / Vögel 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1996 1873 Boddenlandschaft / Bodden / Vögel 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1996 Bl. 36 Naturparks / Boddenlandschaft / Vögel 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1996 1871/72 Zsdr. Boddenlandschaft / Küste / Vögel 2,75 2,75
DEUTSCHLAND 1996 1872/73 Zsdr. Boddenlandschaft / Windwatt / Vögel 2,75 2,75
DEUTSCHLAND 1996 1871/72/73 Zsdr. Boddenlandschaft / Bodden / Vögel 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1996 1871/73 Zsdr. (3) Naturparks / Boddenlandschaft / Vögel 8,50 8,50
DEUTSCHLAND 1996 1882 Drogenmißbrauch / Augen 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1889 F.v. Mueller / Botaniker / Pflanzen / Landkarte / Parallelausgabe 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1918 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1997 1919 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1997 Bl. 38 Rettet den Wald 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1997 1943 Landschaften / Bayerischer Wald 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1944 Landschaften / Lüneburger Heide 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1945 Landschaften / Moorlandschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1943/45 Landschaften 1,80 0,75
DEUTSCHLAND 1997 1946 Kartoffelanbau / Kartoffelpflanze 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1998 1989 Umweltschutz / Meeresschutz 1,20 1,50
DEUTSCHLAND 1998 1997 Sächsische Schweiz 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1998 1998 Sächsische Schweiz 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1998 1999 Hopfenanbau 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1999 2046 Europa / Nationalparks / Berchtesgaden 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 2000 2103 Landschaften / Passau 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 2000 2127 Wetterstation / Zugspitze / Wetterkarte 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 2000 2133 Landschaften / Saarschleife 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 2001 2161 L. Fuchs / Arzt / Botaniker / Pflanze (Pfeffer) 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 2001 2208 Natur / Linde zu Himmelsburg 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2001 2217 Natur / Linde zu Himmelsburg (selbstklebend) 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 2002 2231 Umweltschutz / Jahr der Berge 1,25 0,75
DEUTSCHLAND 2002 2253 UNESCO / Kulturerbe / Gartenreich Dessau-Wörlitz 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2002 2268 Nationalpark Hochharz 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 2002 Bl. 59 Nationalpark Hochharz 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 2002 2277 UNESCO / Kulturerbe / Gartenreich Dessau-Wörlitz (selbstklebend a. MH) 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 2002 2278A Hochwasserhilfe (gez. 13:13.5) 1,25 1,00
DEUTSCHLAND 2002 2278C Hochwasserhilfe (gez. 13:14) 4,50 4,50
DEUTSCHLAND 2003 2317 Post / Rosen 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2003 2321 Post Rosen (selbstklebend a. MH) 1,10 0,40
DEUTSCHLAND 2003 2335 Gartenbauausstellung IGA Rostock 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 2003 2343 Nationalpark Odertal 0,85 0,85
DEUTSCHLAND 2003 Bl. 62 Nationalpark Odertal / Vogelsilhouette 0,90 0,90
DEUTSCHLAND 2003 2358 Natur / Versteinerter Wald Chemnitz 2,20 1,25
DEUTSCHLAND 2004 2378 Umweltschutz / Energiegewinnung 1,20 0,85
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff