Es wurden 26506 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Pflanzen / Blumen / Briefmarken (Seite 43)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1972 1780 Rosen 0,70 0,40
DDR 1972 1778/80 Rosen 1,70 0,90
DDR 1972 MHB 14A Rosen (allseitig durchgezähnt) 10,00 10,00
DDR 1972 MHB 15A Rosen (allseitig durchgezähnt) 40,00 30,00
DDR 1972 1788 INTERARTES / Gemälde / Weintrauben (M. Lingner) 0,40 0,40
DDR 1972 1809 Fernsehen / Kinderserien / Eule / Pilze 1,00 1,50
DDR 1972 1807/12 Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel 1,80 3,50
DDR 1972 1807/12 Klb. Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel Briefmarken/Stamps: Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel Detail: Bild zeigen 2,00 4,00
DDR 1973 1822 Paläontologie / Fossilien / Nadelholz 0,40 0,40
DDR 1973 1823 Paläontologie / Fossilien / Farn 0,40 0,40
DDR 1973 1825 Paläontologie / Fossilien / Farn 0,40 0,40
DDR 1973 1822/7 Paläontologie / Fossilien / Urvogel / Trilobit / Saurier 1,80 1,80
DDR 1973 1832 Leipziger Messe / Erntemaschine 0,40 0,40
DDR 1973 1833 Leipziger Messe / Drehmaschine 0,40 0,40
DDR 1973 1832/3 Leipziger Messe / Maschinen 0,60 0,60
DDR 1974 1922 Kaktus (Echinopsis) 0,40 0,40
DDR 1974 1923 Kaktus (Lobivia) 0,40 0,40
DDR 1974 1924 Kaktus (Porodia) 1,25 1,25
DDR 1974 1925 Kaktus (Gymnocalycium) 0,40 0,40
DDR 1974 1926 Kaktus (Neoporteria) 0,40 0,40
DDR 1974 1927 Kaktus (Notocactus) 0,40 0,40
DDR 1974 1922/7 Kakteen 2,75 2,75
DDR 1974 1933 Pilze (Rhodophyllus) 0,40 0,40
DDR 1974 1934 Pilze (Boletus) 0,40 0,40
DDR 1974 1935 Pilze (Amanita) 0,40 0,40
DDR 1974 1936 Pilze (Amanita) 0,40 0,40
DDR 1974 1937 Pilze (Gyromitra) 0,40 0,40
DDR 1974 1938 Pilze (Inocybe) 0,40 0,40
DDR 1974 1939 Pilze (Amanita) 0,40 0,40
DDR 1974 1940 Pilze (Clitocybe) 1,00 0,80
DDR 1974 1933/0 Pilze 3,00 2,75
DDR 1975 2070 Blumen / Astern 0,40 0,40
DDR 1975 2071 Blumen / Pelargonien 0,40 0,40
DDR 1975 2072 Blumen / Gerbera 0,40 0,40
DDR 1975 2073 Blumen / Nelken 0,40 0,40
DDR 1975 2074 Blumen / Chrysanthemen 0,40 0,40
DDR 1975 2075 Blumen / Stiefmütterchen 1,00 1,00
DDR 1975 2070/5 Blumen 2,50 2,50
DDR 1976 2135 Orchideen 0,40 0,40
DDR 1976 2136 Orchideen 0,40 0,40
DDR 1976 2137 Orchideen 0,40 0,40
DDR 1976 2138 Orchideen 0,40 0,40
DDR 1976 2139 Orchideen 0,40 0,40
DDR 1976 2140 Orchideen 1,00 1,00
DDR 1976 2135/0 Orchideen 2,50 2,50
DDR 1977 2203 Naturdenkmale / Karstquelle 0,40 0,40
DDR 1977 2204 Naturdenkmale / Sandsteinsäule 0,40 0,40
DDR 1977 2205 Naturdenkmale / tausendj. Eichen 0,40 0,40
DDR 1977 2206 Naturdenkmale / steinerne Rose 0,40 0,40
DDR 1977 2207 Naturdenkmale / Findling 0,60 0,70
DDR 1977 2203/7 Naturdenkmale 1,75 1,75
DDR 1977 2236 Landwirtschaftstechnik / Traktor 0,40 0,40
DDR 1977 2237 Landwirtschaftstechnik / LKW 0,40 0,40
DDR 1977 2238 Landwirtschaftstechnik / Kartoffellader 0,40 0,40
DDR 1977 2239 Landwirtschaftstechnik / Traktor / LKW 0,40 0,40
DDR 1977 2240 Landwirtschaftstechnik / Melkkarussell / Kühe 1,10 1,00
DDR 1977 2236/0 Landwirtschaftstechnik / Fahrzeuge / Kühe 2,25 2,25
DDR 1978 2287 Arzneipflanzen / Hagebutten 0,40 0,40
DDR 1978 2288 Arzneipflanzen / Hängebirke 0,40 0,40
DDR 1978 2289 Arzneipflanzen / Kamille 0,40 0,40
DDR 1978 2290 Arzneipflanzen / Huflattich 0,40 0,40
DDR 1978 2291 Arzneipflanzen / Sommerlinde 0,40 0,40
DDR 1978 2292 Arzneipflanzen / Holunder 1,30 1,25
DDR 1978 2287/2 Arzneipflanzen 2,75 2,75
DDR 1979 2428 Landwirtschaftsausstellung 0,40 0,40
DDR 1979 2435 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR 1979 2436 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR 1979 2437 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR 1979 2438 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR 1979 2439 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 0,40 0,40
DDR 1979 2440 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlie) 1,50 1,40
DDR 1979 2435/40 Gartenbauausstellung / Blumen (Dahlien) 3,00 2,50
DDR 1979 2442 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Blumenskulpturen 0,40 0,40
DDR 1979 2441/2 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Vogelskulpturen 0,60 0,60
DDR 1980 2486 Barockgärten 0,40 0,40
DDR 1980 2487 Barockgärten 0,40 0,40
DDR 1980 2488 Barockgärten 0,40 0,40
DDR 1980 2489 Barockgärten 0,90 0,90
DDR 1980 2486/9 Barockgärten 1,80 1,80
DDR 1980 2551 Pilze (Leccinum) / Biene 0,40 0,40
DDR 1980 2552 Pilze (Boletus) / Spinne 0,40 0,40
DDR 1980 2553 Pilze (Agaricus) / Schnecke 0,40 0,40
DDR 1980 2554 Pilze (Xerocomus) / Raupe 0,40 0,40
DDR 1980 2555 Pilze (Boletus) / Käfer 0,40 0,40
DDR 1980 2556 Pilze (Cantharellus) / Spinne 1,10 1,00
DDR 1980 2551/6 Pilze / Spinnen / Käfer / Raupe / Biene / Schnecke 2,50 2,50
DDR 1981 2573 Gehölze (Malus) 0,40 0,40
DDR 1981 2574 Gehölze (Halesia) 0,40 0,40
DDR 1981 2575 Gehölze (Colutea) 0,40 0,40
DDR 1981 2576 Gehölze (Paulownia) 0,40 0,40
DDR 1981 2577 Gehölze (Lonicera) 0,40 0,40
DDR 1981 2578 Gehölze (Calycanthus) 1,25 1,10
DDR 1981 2573/8 Gehölze 2,75 2,50
DDR 1981 2607 Dichter A. v. Chamisso / Blume (Eschscholzia) 0,40 0,40
DDR 1981 2603/8 Bed. Persönlichkeiten / Dichter / Wissenschaftler / Komponist / Blume 2,90 2,75
DDR 1981 2611 Landschaftspark / Lageplan (Wörlitz) 0,40 0,40
DDR 1981 2612 Landschaftspark / Lageplan (Tiefurt) 0,40 0,40
DDR 1981 2613 Landschaftspark / Lageplan (Neuhardenberg) 0,40 0,40
DDR 1981 2614 Landschaftspark / Lageplan (Branitz) 0,40 0,40
DDR 1981 2615 Landschaftspark / Lageplan (Treptow) 1,00 0,75
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff