Es wurden 15448 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Personen / Könige / Briefmarken (Seite 28)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1957 259y 30 Pf Heuß fluoreszierendes Papier (oo geprüft) 10,50 125,00
DEUTSCHLAND 1957 260y 40 Pf Heuß fluoreszierendes Papier 1,50 12,50
DEUTSCHLAND 1959 302 7 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1959 303 10 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1959 304 20 Pf Heuß 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1959 305 40 Pf Heuß 6,00 0,50
DEUTSCHLAND 1959 306 70 Pf Heuß 1,80 0,35
DEUTSCHLAND 1959 302/06 Freimarkenserie Heuß Medaillon (7 - 70 Pf) 7,00 1,30
DEUTSCHLAND 1964 453 John F. Kennedy 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 454 10 PF Dresdner Zwinger 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 455 15 PF Schloß Tegel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 458 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 454/61 Freimarken Bauwerke klein (10 - 80 PF) 2,50 1,00
DEUTSCHLAND 1965 463 Bismarck / Politiker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 490 10 PF Zwinger Dresden 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 495 50 PF Schloßtor Ellwangen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1966 502 1.30 DM Schloß Tegel Berlin 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1966 489/03 deutsche Bauwerke groß (5 PF - 2 DM) 7,50 3,50
DEUTSCHLAND 1968 554 Churchill 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 554/57 Adenauer / Churchill / Schumann / De Gaspari / Politiker 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1968 Bl. 4 Adenauer / Churchill / Schumann / De Gaspari / Politiker 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1970 635 5 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 636 10 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 637 20 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 638 30 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 639 40 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 640 50 Pf Heinemann 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1970 641 70 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 642 80 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 643 90 Pf Heinemann 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1970 644 1 DM Heinemann 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1970 645 2 DM Heinemann 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1970 635/45 Freimarken Heinemann 4,00 2,20
DEUTSCHLAND 1971 659 Friedrich Ebert 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 689 25 Pf Heinemann 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 690 60 Pf Heinemann 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1971 691 120 Pf Heinemann 0,75 0,35
DEUTSCHLAND 1971 692 160 Pf Heinemann 1,00 0,45
DEUTSCHLAND 1971 689/92 Freimarken Heinemann (25 - 160 Pf) 2,00 0,90
DEUTSCHLAND 1972 727 110 Pf Heinemann 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1972 728 130 Pf Heinemann 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1972 729 140 Pf Heinemann 0,80 0,50
DEUTSCHLAND 1972 730 150 Pf Heinemann 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 1972 731 170 Pf Heinemann 0,95 0,40
DEUTSCHLAND 1972 732 190 Pf Heinemann 1,20 0,40
DEUTSCHLAND 1972 727/32 Freimarken Heinemann (110 - 190 Pf) 4,50 1,80
DEUTSCHLAND 1972 738 Kurt Schumacher 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1975 844 Landshuter Fürstenhochzeit / Pferde 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 876 Konrad Adenauer 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913A I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913C I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913D I 10 Pf Schloß Glücksburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913C II 10 Pf (Letterset) 0,50
DEUTSCHLAND 1977 913D II 10 Pf (Letterset) 0,50
DEUTSCHLAND 1977 916A 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 916C 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 916D 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 918 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 919 190 Pf Schloß Pfaueninsel 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1977 920 200 Pf Schloß Bürresheim 1,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913/20A I Freimarken Burgen und Schlösser (10 - 200 Pf) 4,50 1,60
DEUTSCHLAND 1977 913/16C/D I Freimarken aus Markenheftchen (10 - 50 Pf) 2,25 2,00
DEUTSCHLAND 1978 995 20 Pf Schloß Pfaueninsel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 996 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 997 90 Pf Burg Vischering 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1978 998 210 Pf Schwanenburg 1,75 0,45
DEUTSCHLAND 1978 999 230 Pf Burg Lichtenberg 1,75 0,45
DEUTSCHLAND 1978 995/99 Freimarken Burgen und Schlösser (20 - 230 Pf) 4,00 1,00
DEUTSCHLAND 1979 1017 Heiligtumsfahrt / Karl der Große 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1028A I 60 Pf Schloß Rheydt 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1028A II 60 Pf Schloß Rheydt (Letterset) Rollenzähnung 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1979 1028C 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1979 1028D 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1980 1037 40 Pf Schloß Wolfsburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) Rollenzähnung 1,50 1,25
DEUTSCHLAND 1980 1038C I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038C II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1038D I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038D II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1037/38A I Freimarken Burgen und Schlösser (40 - 50 Pf) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1139 35 Pf Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1140A I 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1140A II 80 Pf (Letterset) Rollenzähnung 2,00
DEUTSCHLAND 1982 1140C 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1982 1140D 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1982 1141 120 Pf Schloß Charlottenburg 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1142 280 Pf Schloß Ahrensburg 2,10 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1143A I 300 Pf Schloß Herrenhausen 2,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1143A II 300 Pf (Letterset) Rollenzähnung 7,50 13,00
DEUTSCHLAND 1982 1139/43A I Freimarken Burgen und Schlösser (35 - 300 Pf) 5,50 1,00
DEUTSCHLAND 1982 1156 Th. Heuß 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1157 H. Lübke 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1158 G. Heinemann 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1159 W. Scheel 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1160 K. Carstens 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1982 Bl. 18 Bundespräsidenten 2,50 2,00
DEUTSCHLAND 1982 1156/57 Zsdr. Heuß / Lübke 1,50 1,20
DEUTSCHLAND 1982 1156/57/58 Zsdr. Heuß / Lübke / Heinemann 2,25 2,00
DEUTSCHLAND 1982 1157/58 Zsdr. Lübke / Heinemann 1,50 1,20
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff