Es wurden 2091 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Landschaften / Briefmarken (Seite 4)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > weiter Seite 4 von 21 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
Costa Rica 1972 828/39 Jahr des amerikanischen Tourismus / Landschaften / Vulkan / Strand / Postamt 21,00
Costa Rica 2008 1705/06 Planet Erde / Wasserfälle / Küstenlandschaft Briefmarken/Stamps: Planet Erde / Wasserfälle / Küstenlandschaft Detail: Bild zeigen 7,00
Costa Rica 2008 Bl. 27 Planet Erde / Wasserfälle / Küstenlandschaft 14,00
Dahomey 1940 120/4 Flugzeug über Küstenlandschaft / Bananenernte / Parallelausgabe 14,00
DDR 1961 815 Landschaften / Sächsische Schweiz 0,40 0,40
DDR 1961 816 Landschaften / Oberharz / Brocken 0,40 0,40
DDR 1961 815/6 Landschaften 0,60 0,60
DDR 1961 835 Landschaften / Rudelsburg 0,40 0,40
DDR 1961 836 Landschaften / Wartburg 0,40 0,40
DDR 1961 837 Landschaften / Wernigerode 0,40 0,40
DDR 1961 835/7 Landschaften 0,90 0,90
DDR 1966 1179 Naturschutzgebiete / Spreewald 0,40 0,40
DDR 1966 1180 Naturschutzgebiete / Rügen 0,40 0,40
DDR 1966 1181 Naturschutzgebiete / Sächsische Schweiz 0,40 0,40
DDR 1966 1182 Naturschutzgebiete / Westdarß 0,40 0,40
DDR 1966 1183 Naturschutzgebiete / Thale / Harz 1,20 0,65
DDR 1966 1184 Naturschutzgebiete / Mecklenburg 0,40 0,40
DDR 1966 1179/4 Naturschutzgebiete 2,70 2,15
DEUTSCHES REICH 1939 731 4+3 Pf Drachenfels a. Rhein 5,00 1,25
DEUTSCHES REICH 1939 738 40+35 Pf Hohentwiel bei Singen 8,50 7,00
DEUTSCHES REICH 1939 730/38 Winterhilfswerk Bauwerke 24,00 15,00
DEUTSCHES REICH 1940 750 Helgoland 9,50 7,50
DEUTSCHLAND 1969 591 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 592 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 593 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 594 Naturschutz / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 591/94 Europ. Naturschutzjahr / Naturschutz / Landschaften 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1970 619 Briefmarkenausstellung / SABRIA / Saarschleife 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 746 Helgoland / Leuchtturm 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1972 746/47 Helgoland / Heidelberg 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1977 934 Europa / Landschaften 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 935 Europa / Landschaften / Zug 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 934/35 Europa / Landschaften / Zug 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1407 350 Pf Sehenswürdigkeiten / Externsteine 2,25 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1406/7A Freimarken Sehenswürdigkeiten (100, 350 Pf) 2,50 0,60
DEUTSCHLAND 1993 1684 Landschaften / Rügen / Leuchtturm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1685 Landschaften / Harz / Goslar 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1686 Landschaften / Rhön / Wasserkuppe 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684/86 Landschaften / Leuchtturm 1,75 0,75
DEUTSCHLAND 1994 1742 Landschaften / Alpen / Neuschwanstein 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1743 Landschaften / Erzgebirge 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1744 Landschaften / Maintal 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1745 Landschaften / Müritz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1742/45 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1995 1807 Landschaften / Fränkische Schweiz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1808 Landschaften / Havellandschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1809 Landschaften / Oberlausitz 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1810 Landschaften / Sauerland 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1807/10 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1849 Landschaften / Holsteinische Schweiz / Schloß Plön 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1850 Landschaften / Saalelandschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1851 Landschaften / Spreewald 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1852 Landschaften / Eifel / Kloster Maria Laach / Vulkankratersee 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1849/52 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1871 Boddenlandschaft / Küste 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1996 1872 Boddenlandschaft / Windwatt / Vögel 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1996 1873 Boddenlandschaft / Bodden / Vögel 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1996 Bl. 36 Naturparks / Boddenlandschaft / Vögel 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1996 1871/72 Zsdr. Boddenlandschaft / Küste / Vögel 2,75 2,75
DEUTSCHLAND 1996 1872/73 Zsdr. Boddenlandschaft / Windwatt / Vögel 2,75 2,75
DEUTSCHLAND 1996 1871/72/73 Zsdr. Boddenlandschaft / Bodden / Vögel 4,00 4,00
DEUTSCHLAND 1996 1871/73 Zsdr. (3) Naturparks / Boddenlandschaft / Vögel 8,50 8,50
DEUTSCHLAND 1997 1943 Landschaften / Bayerischer Wald 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1944 Landschaften / Lüneburger Heide 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1945 Landschaften / Moorlandschaft 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1997 1943/45 Landschaften 1,80 0,75
DEUTSCHLAND 1998 1997 Sächsische Schweiz 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1998 1998 Sächsische Schweiz 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 1999 2046 Europa / Nationalparks / Berchtesgaden 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 2000 2103 Landschaften / Passau 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 2000 2133 Landschaften / Saarschleife 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 2002 2253 UNESCO / Kulturerbe / Gartenreich Dessau-Wörlitz 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2002 2277 UNESCO / Kulturerbe / Gartenreich Dessau-Wörlitz (selbstklebend a. MH) 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 2003 2358 Natur / Versteinerter Wald Chemnitz 2,20 1,25
DEUTSCHLAND 2004 2423 Wohlfahrt / Klima / polare Zone 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2004 2424 Wohlfahrt / Klima / alpine Zone 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2004 2425 Wohlfahrt / Klima / gemäßigte Breiten 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2004 2426 Wohlfahrt / Klima / Wüste 1,20 1,20
DEUTSCHLAND 2004 2427 Wohlfahrt / Klima / Tropen / Regenwald 3,00 2,50
DEUTSCHLAND 2004 2423/27 Wohlfahrt / Klimazonen 7,50 5,00
DEUTSCHLAND 2006 2536 Kulturerbe / Mittelrheintal / Gemälde / Schiffe 0,85 0,40
DEUTSCHLAND 2006 2537 Kulturerbe / Mittelrheintal / Gemälde / Schiffe (selbstklebend) 1,10 0,50
Djiibouti 1984 401/08 Landschaften / Vögel / Seevögel / Antilopen / Wildschwein 7,50
Dominica 1972 Bl. 15 Landschaften 1,00
Dominica 1974 Bl. 29 National Day / Lanschaften / Universitäten 1,00
Dominica 1988 Bl. 131 Früchte / Landschaft 4,50
Dominica 1992 Bl. 200 Elisabeth II / Landschaften 4,50
Dominica 1992 Bl. 203 Botanischer Garten 5,00
Dänemark 1964 425x Natur- u. Denkmalschutz / Flußlandschaft 0,50 0,40
Dänemark 1964 425y Natur- u. Denkmalschutz / Flußlandschaft 0,50 0,40
Dänemark 1966 440x 100 J. Heidegesellschaft / Wanderer 0,50 0,40
Dänemark 1966 440y 100 J. Heidegesellschaft / Wanderer 0,50 0,40
Dänemark 1972 524 Naturschutzgebiet Rebild Bakker 0,50 0,40
Dänemark 1974 564/8 Dän. Regionen (I) / Fünen / Landschaften / Gebäude 1,50 1,00
Dänemark 1975 598/01 Dän. Regionen (II) / Nordschleswig / Landschaften / Kathedrale (Haderslev) 1,20 1,00
Dänemark 1977 639/40 Europa / Landschaften 1,50 1,30
Dänemark 1977 641/4 Dän. Regionen (IV) / Südl. Jütland / Landschaften / Kirche (Jelling) 2,00 1,25
Dänemark 1978 664/7 Dän. Regionen (V) / Mitteljütland / Landschaften / Gebäude 1,20 1,00
Dänemark 1979 690/3 Dän. Regionen (VI) / Nordjütland / Landschaften / Gebäude / Kloster 2,00 1,60
Dänemark 1980 704/7 Dän. Regionen (VII) / Jütland / Segelboote / Leuchtturm 2,25 1,60
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > weiter Seite 4 von 21 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff