Es wurden 2969 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Kunst/Gemälde / Skulpturen / Briefmarken (Seite 7)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > weiter Seite 7 von 30 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR 1976 2142 Bronzeplastiken (W. Arnold) 0,40 0,40
DDR 1976 2143 Bronzeplastiken (L. Engelhardt) 0,40 0,40
DDR 1976 2144 Bronzeplastiken (W. Howard) 0,40 0,40
DDR 1976 2145 Bronzeplastiken (G. Weidanz) 0,75 0,75
DDR 1976 2141/5 Bronzeplastiken / Pferd 2,50 2,50
DDR 1976 2169 Denkmal Budapest 0,40 0,10
DDR 1977 2262 Denkmal Berlin-Schönholz 0,40 0,40
DDR 1978 2356 Denkmal Mauthausen 0,40 0,40
DDR 1979 2441 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Vogelskulpturen 0,40 0,40
DDR 1979 2442 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Blumenskulpturen 0,40 0,40
DDR 1979 2441/2 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Vogelskulpturen 0,60 0,60
DDR 1979 2451 Denkmal (Mittelbau-Dora) 0,40 0,40
DDR 1980 2485 20 Pf Lenindenkmal 0,40 0,40
DDR 1980 2483/5 Tierpark / Vogel / Pelikan / Lenindenkmal / Republikpalast (5, 10, 20 Pf Kleinformat) 0,90 0,90
DDR 1980 2503 Olympia Moskau / Skulptur / Turnen (E. Wurzer) 0,40 0,40
DDR 1980 2503/5 Olympia Moskau / Skulptur / Gemälde / Turnen / Laufen / Rudern 1,40 1,40
DDR 1980 2506 35 Pf Chemnitz / Karl-Marx-Denkmal 0,40 0,40
DDR 1980 2530 Olympia Moskau / Skulptur / Radfahren (S. Schreiber) 0,85 0,65
DDR 1980 2528/30 Olympia Moskau / Gemälde / Schwimmen (W. Sitte) 1,40 1,25
DDR 1980 2538 Majdanek / Mahnmal 0,40 0,40
DDR 1980 2561 1,- M Ehrenmal 0,60 0,50
DDR 1981 2639 Saßnitz / Ehrenmal 0,40 0,40
DDR 1982 2735 Denkmal Auschwitz-Birkenau 0,40 0,40
DDR 1983 2790 Museen / Kunstwerke / Statuen 0,40 0,40
DDR 1983 2791 Museen / Kunstwerke / Statuen 0,40 0,40
DDR 1983 2790/1 Museen / Kunstwerke / Statuen 0,60 0,60
DDR 1983 2808 Naumburger Dom / Stifterfiguren 0,40 0,40
DDR 1983 2809 Naumburger Dom / Stifterfiguren 0,40 0,40
DDR 1983 2810 Naumburger Dom / Stifterfiguren 0,40 0,40
DDR 1983 2811 Naumburger Dom / Stifterfiguren 0,85 0,85
DDR 1983 2808/11 Naumburger Dom / Stifterfiguren 1,75 1,75
DDR 1983 2808/11 Zsdr. Naumburger Dom / Stifterfiguren 2,00 2,00
DDR 1983 2830 Denkmal in Wolgograd 0,40 0,40
DDR 1984 2897 Denkmal 0,45 0,40
DDR 1984 2905 Grünes Gewölbe / Skulpturen 0,40 0,40
DDR 1984 2906 I Grünes Gewölbe / Skulpturen 0,40 0,40
DDR 1984 2906 II Grünes Gewölbe / Skulpturen 0,40 0,40
DDR 1984 2907 Grünes Gewölbe / Skulpturen 0,40 0,40
DDR 1984 2908 Grünes Gewölbe / Skulpturen 0,50 0,50
DDR 1984 2905/08 I Grünes Gewölbe / Skulpturen 1,40 1,40
DDR 1984 2906 II Klb. Grünes Gewölbe / Skulpturen Briefmarken/Stamps: Grünes Gewölbe / Skulpturen Detail: Bild zeigen 1,50 1,50
DDR 1985 2929 Leipziger Frühjahrsmesse / Bach-Denkmal 0,40 0,40
DDR 1985 2929/30 Leipziger Frühjahrsmesse / Kunstwerke 0,60 0,60
DDR 1985 2939 Denkmal 0,40 0,40
DDR 1985 2945 Befreiung vom Faschismus / Kriegerdenkmal 0,70 1,25
DDR 1985 Bl. 82 Kriegerdenkmal Briefmarken/Stamps: Kriegerdenkmal Detail: Bild zeigen 0,75 1,50
DDR 1986 3014 Thälmann-Denkmal 0,40 0,40
DDR 1986 3051 Denkmal Sachsenhausen 0,40 0,40
DDR 1987 3063 Rolandsäulen 0,40 0,40
DDR 1987 3064 Rolandsäulen 0,40 0,40
DDR 1987 2065 Rolandsäulen 0,40 0,40
DDR 1987 3066 Rolandsäulen 0,35 0,35
DDR 1987 3063/66 Rolandsäulen 1,25 1,25
DDR 1987 3122 Denkmal Budapest 0,40 0,40
DDR 1987 3123 Ernst-Thälmann-Denkmal 0,90 1,40
DDR 1987 3126 Skulptur (W. Forster) 0,40 0,40
DDR 1988 3194 Leipziger Herbstmesse / Völkerschlachtdenkmal 0,50 0,75
DDR 1988 3193/5 Leipziger Herbstmesse / Völkerschlachtdenkmal 1,20 1,40
DDR 1988 Bl. 95 Herbstmesse / Völkerschlachtdenkmal / Messeszenen Briefmarken/Stamps: Herbstmesse / Völkerschlachtdenkmal / Messeszenen Detail: Bild zeigen 1,25 1,50
DDR 1988 3197 Gedenkstätte Buchenwald 0,40 0,40
DDR 1989 3250 Schadow / Skulptur 0,40 0,40
DDR 1989 3251 Schadow / Skulptur 0,70 0,60
DDR 1989 3250/1 Schadow / Skulpturen 1,10 0,90
DDR 1989 3265 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Skulptur 0,40 0,40
DDR 1989 3266 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Skulptur 0,50 0,40
DDR 1989 3265/6 Briefmarkenausstellung / Brunnen / Skulptur 0,80 0,75
DDR 1989 3265/66 Bogen(2) Briefmarkenausstellung / Brunnen / Skulptur 30,00
DDR 1989 3274 Gedenkstätte Ravensbrück / Skulptur 0,40 0,40
DDR 1989 3285 Denkmale / Rolandsäulen 0,40 0,40
DDR 1989 3286 Denkmale / Rolandsäulen 0,40 0,40
DDR 1989 3287 Denkmale / Rolandsäulen 0,40 0,40
DDR 1989 3288 Denkmale / Rolandsäulen 0,40 0,40
DDR 1989 3285/88 Denkmale / Rolandsäulen 1,20 1,20
DDR 1990 3318 Museum / Steinreliefs (A. Schlüter) 0,35 0,50
DDR 1990 3319 Museum / Steinreliefs (A. Schlüter) 0,50 0,75
DDR 1990 3318/19 Museum / Steinreliefs (A. Schlüter) 0,85 1,25
DDR 1990 3345 Goethe / Schiller-Denkmal Weimar 0,50 0,50
DDR 1990 3344/52 Bauwerke 7,50 10,00
DDR 5,- Sondermün 1981 64 Tilman Riemenschneider 49,50
DDR 5,- Sondermün 1988 119 Ernst Barlach 139,50
DDR Numisbriefe 1985 I Meißner Dom / Porzellan 17,50
DDR Numisbriefe 1985 II F.J. Böttcher / Porzellan / Porzellan-Medaille 17,50
DDR Schwarzdrucke 1989 3265/66 S Briefmarkenausstellung / Brunnen / Skulptur 50,00
DDR Zsdr. 1974 1988/0 Zsdr.(6) Philatelistentag / Reliefs / Brecht-Motive (6 Zsdr.) 4,50
DDR Zsdr. 1983 2808/11 Zsdr.(16) Naumburger Dom / Stifterfiguren (16 Zsdr.) 25,00
DEUTSCHES REICH 1934 563 25+15 Pf Berufe / Künstler 65,00 14,00
DEUTSCHES REICH 1934 556/64 Nothilfe Berufsstände 295,00 67,50
DEUTSCHES REICH 1936 642 40+35 Pf Haus der Dt. Kunst 15,00 3,75
DEUTSCHES REICH 1936 634/42 Winterhilfswerk moderne Bauten 39,00 10,00
DEUTSCHLAND 1952 151 Germanisches Museum / Madonna 4,50 5,90
DEUTSCHLAND 1974 804 Europa / Skulptur / Lehmbruck 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1974 805 Europa / Skulptur / Lehmbruck 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1974 804/05 Europa / Skulpturen / Lehmbruck 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1976 890 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 891 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 890/91 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfiguren / Kupferstiche 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1977 933 Stauferjahr / Reliquiar 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 943 Archäologie / goldener Hut 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 944 Archäologie / Spangenhelm 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1977 945 Archäologie / Kentaurenkopf 1,50 1,00
< zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > weiter Seite 7 von 30 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff