Es wurden 15035 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Kultur / Briefmarken (Seite 30)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DDR Zsdr. 1986 3057/62 Zsdr.(9) Erzgebirgische Schwibbogen / Weihnachten (9 Zsdr.) 5,00 12,00
DDR Zsdr. 1987 3134/39 Zsdr.(9) Weihnachtspyramiden (9 Zsdr.) 5,00 10,00
DDR Zsdr. 1988 3215/20 Zsdr.(9) erzgebirgische Klöppelspitzen (9 Zsdr.) 6,00 10,00
DDR Zsdr. 1989 3241/4 II Zsdr.(16) Porzellan (16 Zsdr.) 15,00
DDR Zsdr. 1989 3289/94 Zsdr.(9) erzgebirgische Leuchterspinnen (9 Zsdr.) 6,00 14,00
DEUTSCHES REICH 1935 588 3+2 Pf Trachten Ostpreußen 1,50 0,50
DEUTSCHES REICH 1935 589 4+3 Pf Trachten Oberschlesien 4,00 1,25
DEUTSCHES REICH 1935 590 5+3 Pf Trachten Rheinland / Winzerin 2,00 0,75
DEUTSCHES REICH 1935 591 6+4 Pf Trachten Niedersachsen 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1935 592 8+4 Pf Trachten Kurmark 7,50 1,25
DEUTSCHES REICH 1935 593 12+6 Pf Trachten Schwarzwald 2,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1935 594 15+10 Pf Trachten Hessen 15,00
DEUTSCHES REICH 1935 595 25+15 Pf Trachten Oberbayern 25,00 6,00
DEUTSCHES REICH 1935 596 30+20 Pf Trachten Friesland 30,00
DEUTSCHES REICH 1935 597 40+35 Pf Trachten Oberfranken 29,50
DEUTSCHES REICH 1935 588/97 Nothilfe Volkstrachten 90,00
DEUTSCHES REICH 1938 673 6+4 Pf Theater 7,00 1,50
DEUTSCHES REICH 1938 674 12+8 Pf Theater 8,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1938 673/74 Theater Saarpfalz 12,50 3,00
DEUTSCHES REICH 1940 754 6+4 Pf Stadttheater Posen 1,00 0,50
DEUTSCHES REICH 1940 757 15+10 Pf Deutsches Theater Prag 3,50 2,00
DEUTSCHES REICH 1940 751/59 Winterhilfswerk Bauwerke 11,50 12,50
DEUTSCHES REICH 1941 768 3 Pf Tänzerin 1,25 0,50
DEUTSCHES REICH 1941 770 12 Pf Burgtheater 1,25 0,50
DEUTSCHES REICH 1941 768/71 Wiener Frühjahrsmesse 6,00 2,00
DEUTSCHES REICH 1942 816 6+4 Pf Goldschmiedekunst 0,75 1,25
DEUTSCHES REICH 1942 817 12+88 Pf Goldschmiedekunst 1,25 2,00
DEUTSCHES REICH 1942 816/17 Goldschmiedekunst 1,50 2,50
DEUTSCHES REICH 1943 860 6+4 Pf Goldschmiedekunst / St. Georg 0,40 0,50
DEUTSCHES REICH 1943 861 12+88 Pf Goldschmiedekunst / St. Georg 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1943 860/61 Goldschmiedekunst / St. Georg 0,75 1,25
DEUTSCHES REICH 1944 902 6+4 Pf Goldschmiedekunst 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1944 903 12+88 Pf Goldschmiedekunst 0,40 1,00
DEUTSCHES REICH 1944 902/03 Goldschmiedekunst 0,75 1,60
DEUTSCHLAND 1952 151 Germanisches Museum / Madonna 4,50 5,90
DEUTSCHLAND 1953 163 Deutsches Museum / stilis. Eule 10,00 9,90
DEUTSCHLAND 1958 286 Volkslieder / Fuchs / Gans 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1958 287 Volkslieder / Reiter 1,20 1,75
DEUTSCHLAND 1958 286/87 Volkslieder / Parallelausgabe 1,50 2,50
DEUTSCHLAND 1960 329 Passionsspiele Oberammergau / Hahn stilis. 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1964 419 München / Nationaltheater 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 553 Handwerk 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 571 Puppe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 572 Puppe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 573 Puppe 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1968 574 Puppe 0,35 0,50
DEUTSCHLAND 1968 571/74 Puppen 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1969 604 Zinnfiguren / Eisenbahn 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 605 Zinnfiguren / Gärtner / Baum 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 606 Zinnfiguren / Vogelhändler / Vogel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1969 607 Zinnfiguren / Reiter / Pferd 0,45 0,50
DEUTSCHLAND 1969 604/07 Zinnfiguren 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1970 650 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 651 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 652 Marionetten 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1970 653 Marionetten 0,50 0,50
DEUTSCHLAND 1970 650/53 Marionetten 0,80 1,00
DEUTSCHLAND 1971 705 Holzspielzeug / Frauen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 706 Holzspielzeug / Reiter / Soldat 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 707 Holzspielzeug / Nußknacker 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1971 708 Holzspielzeug / Taubenhaus / Vögel 0,60 0,60
DEUTSCHLAND 1971 705/08 Holzspielzeug 0,80 0,90
DEUTSCHLAND 1972 748 Karneval / Clowns 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1974 801 Jugendmarken / Folklore 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1974 800/03 Jugendmarken 2,25 2,30
DEUTSCHLAND 1975 844 Landshuter Fürstenhochzeit / Pferde 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1976 890 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 891 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfigur / Kupferstiche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 890/91 Europa / Kunsthandwerk / Porzellanfiguren / Kupferstiche 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1976 896 Bayreuther Festspiele 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 897 Archäologie / Wagen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 898 Archäologie / Schale 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 899 Archäologie / Ring 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1976 900 Archäologie / Becher 0,90 0,80
DEUTSCHLAND 1976 897/00 Archäologische Funde 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1977 933 Stauferjahr / Reliquiar 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 938 Universität Mainz / Siegel 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 939 Universität Marburg / Siegel 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 943 Archäologie / goldener Hut 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1977 944 Archäologie / Spangenhelm 0,90 1,00
DEUTSCHLAND 1977 945 Archäologie / Kentaurenkopf 1,50 1,00
DEUTSCHLAND 1977 943/45 Archäologie / Fundstücke 2,00 1,50
DEUTSCHLAND 1977 946 Universität Tübingen / Siegel 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1978 963 Deutsches Museum / kl. Eule 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 972 Rattenfänger von Hameln / Kinder 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1045 Reichstag / Miniaturgemälde 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1086 ausländische Arbeitnehmer 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1096 Europa / Folklore / Tänzer 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1097 Europa / Folklore / Tänzer / Segelschiff 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1096/97 Europa / Folklore / Tänzer / Segelschiff 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1118 Böttger / Porzellan 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1167 Schwäbisch-alemannische Fastnacht 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1175 Europa / Geisteswerke / Gutenberg / Drucktechnik 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1176 Europa / Geisteswerke / H. Hertz 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1175/76 Europa / Geisteswerke 1,50 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1201 Passionsspiele Oberammergau 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1230 Recht / Gleichberechtigung 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 Bl. 20 Gebäude deutscher Geschichte 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1986 1287/88 Zsdr. Reichstag / Museum König 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1986 1288/89 Zsdr. Museum König / Bundeshaus 1,25 1,25
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff