Es wurden 21763 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Bauwerke / Briefmarken (Seite 53)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1989 1406A 100 Pf Sehenswürdigkeiten / Wallfahrtskirche Altötting 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1989 1406C 100 Pf Sehenswürdigkeiten / Wallfahrtskirche Altötting 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1989 1406D 100 Pf Sehenswürdigkeiten / Wallfahrtskirche Altötting 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1989 1406/7A Freimarken Sehenswürdigkeiten (100, 350 Pf) 2,50 0,60
DEUTSCHLAND 1989 1434 Dom in Frankfurt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1444 Speyer / Dom 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1447 Lübeck 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1452 750 J. Messen in Frankfurt / Halle / Siegel 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1461 Europa / Postgebäude 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1462 Europa / Postgebäude 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1461/62 Europa / Postgebäude 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1467 Diakonenanstalt Rummelsberg / Kirche / Fahne 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1468 45 Pf Sehenswürdigkeiten / Schloß Rastatt 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1468/69 Freimarken Sehenswürdigkeiten (45, 70 Pf) 0,80 0,45
DEUTSCHLAND 1990 1481 I Maueröffnung 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1482 I Maueröffnung / Brandenburger Tor 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1990 1481/2 I Maueröffnung / Brandenburger Tor 1,25 0,50
DEUTSCHLAND 1990 1481 II Maueröffnung 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1990 1482 II Maueröffnung / Brandenburger Tor 1,00 0,80
DEUTSCHLAND 1991 1491 Hannover 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1492 Brandenburger Tor 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1493 Relief (E. Buchholz) 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1520 Sing-Akademie Berlin / Musik 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1528 Stadtrechte für Mayen... / Wappen / Wappen-Krebs 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1532 60 Pf Selbstklebend / Bavaria (selbstklebend) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1533 80 Pf Selbstklebend / Zeche Zollern (selbstklebend) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1534 100 Pf Selbstklebend / Kirche Altötting (selbstklebend) 0,90 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1531/34 Freimarken Sehenswürdigkeiten (selbstklebend) 2,50 2,50
DEUTSCHLAND 1991 1535 170 Pf Sehenswürdigkeiten / Russische Kirche Wiesbaden 1,20 0,50
DEUTSCHLAND 1991 1536 P. Wallot / Architekt / Reichstag Berlin 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1558 Rhein-Ruhr-Hafen Duisburg / Schiff / Hafenkran / Zechenturm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1562 400 Pf Sehenswürdigkeiten / Semperoper 2,00 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1563 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Bethel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1991 1564 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Büdingen 0,70 0,60
DEUTSCHLAND 1991 1565 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Stralsund 0,80 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1566 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Lauscha 1,00 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1567 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Bonn 1,25 0,75
DEUTSCHLAND 1991 1568 Wohlfahrt / Postwesen / Postamt Weilburg 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1991 1563/68 Wohlfahrt / Postwesen / Postämter 3,50 3,00
DEUTSCHLAND 1992 1583x Koblenz (ohne Fluoreszens) / Deutsches Eck / Eisenbahnbrücke 17,50 17,50
DEUTSCHLAND 1992 1583y Koblenz (m. Fluoreszens) / Deutsches Eck / Eisenbahnbrücke 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1992 1598 Kiel / Segelschiff / Wappen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1992 1611 Erfurt / Dom 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1992 1623 450 Pf Sehenswürdigkeiten / Neues Tor Neubrandenburg 2,50 0,50
DEUTSCHLAND 1992 1624 E.Q. Asam / Architekt / Skulptur 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1992 1625 Staatsoper Berlin 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1992 1630 Main-Donau-Kanal / Brücke 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1645 Münster / Dom 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1650 Sport / Olympia / Skischanze Garmisch 1,20 1,25
DEUTSCHLAND 1993 1651 Sport / Olympia / Olympiapark München 1,20 1,25
DEUTSCHLAND 1993 1652 Sport / Olympia / Olympiastadion Berlin 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1993 1653 Sport / Olympia / Olympiahafen Kiel 2,50 2,00
DEUTSCHLAND 1993 1650/53 Sport / Olympia / Sportstätten 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1993 1655 J.v. Nepomuk / Theologe / Karlsbrücke / Parallelausgabe 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1665 200 Pf Magdeburger Dom 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1671 Benediktinerabteien 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1675 Landesschule Pforta / Kirche 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1676 Coburger Convent / Studenten 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1679 500 Pf Sehenswürdigkeiten / Staatstheater Cottbus 2,75 0,50
DEUTSCHLAND 1993 1680 Potsdam / Nikolaikirche 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684 Landschaften / Rügen / Leuchtturm 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1685 Landschaften / Harz / Goslar 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1684/86 Landschaften / Leuchtturm 1,75 0,75
DEUTSCHLAND 1993 1687 41 Pf Sehenswürdigkeiten / Russische Kirche Wiesbaden 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1993 1691 700 Pf Sehenswürdigkeiten / Deutsches Theater Berlin 4,00 1,50
DEUTSCHLAND 1994 1709 Stade 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1721 Frankfurt am Main 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1722 Fulda / Kloster 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1731 Frauenkirche München 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1739 Zitadelle Spandau 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1994 1746 550 Pf Sehenswürdigkeiten / Rathaus / Suhl-Heinrichs 3,00 1,00
DEUTSCHLAND 1994 1765 Quedlinburg / Stiftskirche / Schloß 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1772 Gera 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1773 Wormser Reichstag / Friedrich III 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1786 Regensburg / Rathaus-Relief 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1787 J.C. Schlaun / Architekt / Clemenskirche Münster 1,25 0,75
DEUTSCHLAND 1995 1811 640 Pf Sehenswürdigkeiten / Dom Speyer 4,00 1,25
DEUTSCHLAND 1995 1812 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1995 1819 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Eifel 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1995 1820 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Sachsen 1,00 1,20
DEUTSCHLAND 1995 1821 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Norddeutschland 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1995 1822 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Oberbayern 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1995 1823 Wohlfahrt / Bauernhäuser / Mecklenburg 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1995 1819/23 Wohlfahrt / Bauernhäuser 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1995 1830 Opfer der Teilung Deutschlands / Berliner Mauer 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1846 Halberstadt / Dom 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1849 Landschaften / Holsteinische Schweiz / Schloß Plön 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1852 Landschaften / Eifel / Kloster Maria Laach / Vulkankratersee 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1849/52 Landschaften 2,40 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1856 Freising / Marktrecht 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1860 690 Pf Sehenswürdigkeiten / St.-Michaelis-Kirche Hamburg 3,50 1,50
DEUTSCHLAND 1996 1868 Heidelberg / Brücke / Schloß 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1875 UNESCO / Kulturerbe / Alte Völklinger Hütte / Stahlwerk 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1881 UNESCO / Kulturerbe / Altstadt Bamberg 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1996 1883 Bauernhäuser / Spreewald 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1884 Bauernhäuser / Thüringen 1,00 1,00
DEUTSCHLAND 1996 1885 Bauernhäuser / Schwarzwald 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1996 1886 Bauernhäuser / Westfalen 1,00 0,50
DEUTSCHLAND 1996 1887 Bauernhäuser / Schleswig-Holstein 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1996 1883/87 Bauernhäuser 3,00 3,00
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff