Es wurden 21786 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Bauwerke / Briefmarken (Seite 52)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
DEUTSCHLAND 1977 916A 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1977 916C 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 916D 50 Pf Schloß Neuschwanstein 0,80 0,65
DEUTSCHLAND 1977 917 60 Pf Marksburg 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 918 70 Pf Wasserschloß Mespelbrunn 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 919 190 Pf Schloß Pfaueninsel 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1977 920 200 Pf Schloß Bürresheim 1,50 0,40
DEUTSCHLAND 1977 913/20A I Freimarken Burgen und Schlösser (10 - 200 Pf) 4,50 1,60
DEUTSCHLAND 1977 913/16C/D I Freimarken aus Markenheftchen (10 - 50 Pf) 2,25 2,00
DEUTSCHLAND 1977 921 Europarat 0,80 0,40
DEUTSCHLAND 1977 937 Ulmer Münster / Kirche 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 963 Deutsches Museum / kl. Eule 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 969 Europa / Baudenkmale / Rathaus Bamberg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 970 Europa / Baudenkmale / Rathaus Regensburg 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1978 971 Europa / Baudenkmale / Rathaus Esslingen 0,55 0,35
DEUTSCHLAND 1978 969/71 Europa / Baudenkmale / Rathäuser 1,20 0,60
DEUTSCHLAND 1978 995 20 Pf Schloß Pfaueninsel 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 996 25 Pf Burg Gemen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1978 997 90 Pf Burg Vischering 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1978 998 210 Pf Schwanenburg 1,75 0,45
DEUTSCHLAND 1978 999 230 Pf Burg Lichtenberg 1,75 0,45
DEUTSCHLAND 1978 995/99 Freimarken Burgen und Schlösser (20 - 230 Pf) 4,00 1,00
DEUTSCHLAND 1979 1028A I 60 Pf Schloß Rheydt 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1979 1028A II 60 Pf Schloß Rheydt (Letterset) Rollenzähnung 1,75 1,50
DEUTSCHLAND 1979 1028C 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1979 1028D 60 Pf Schloß Rheydt (a. MH) 2,00 3,00
DEUTSCHLAND 1980 1035 Stadt Osnabrück / Bistum / Kirchen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1037 40 Pf Schloß Wolfsburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038A II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) Rollenzähnung 1,50 1,25
DEUTSCHLAND 1980 1038C I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038C II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1038D I 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (a. MH) 0,35 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1038D II 50 Pf Wasserschloß Inzlingen (Letterset) (a. MH) 2,00
DEUTSCHLAND 1980 1037/38A I Freimarken Burgen und Schlösser (40 - 50 Pf) 0,70 0,40
DEUTSCHLAND 1980 1064 Kölner Dom / Schlußstein 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1981 1084 Europ. Denkmalschutz 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1139 35 Pf Schloß Lichtenstein 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1140A I 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 0,65 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1140A II 80 Pf (Letterset) Rollenzähnung 2,00
DEUTSCHLAND 1982 1140C 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1982 1140D 80 Pf Schloß Wilhelmsthal 1,00 1,25
DEUTSCHLAND 1982 1141 120 Pf Schloß Charlottenburg 0,90 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1142 280 Pf Schloß Ahrensburg 2,10 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1143A I 300 Pf Schloß Herrenhausen 2,40 0,40
DEUTSCHLAND 1982 1143A II 300 Pf (Letterset) Rollenzähnung 7,50 13,00
DEUTSCHLAND 1982 1139/43A I Freimarken Burgen und Schlösser (35 - 300 Pf) 5,50 1,00
DEUTSCHLAND 1983 1166 Bauhaus / Entwurf / W. Gropius 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1164/66 Bauhaus / Kunst 1,25 0,60
DEUTSCHLAND 1983 1178 F. Kafka / Unterschrift / Prag / Kirche 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1983 1186 Das Rauhe Haus / Wichern / Kinder 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1197 Stadt Trier 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1200 Rathaus Michelstadt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1210 Europa / Brücken 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1211 Europa / Brücken 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1210/11 Europa / Brücken 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1218 Stadt Neuss / Relief / Pferd 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1984 1222 Rathaus Duderstadt 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1234 Stadt Augsburg / Wappen 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1240 Stadt Verden 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1250 Limburger Dom 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1251 D. Zimmermann / Architektur 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1985 1257 Frankfurter Börse 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1271 Stadt Bad Hersfeld 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1280 Walsrode / Kloster 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1986 1287 Reichstag 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1986 1288 Museum König 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1986 1289 Bundeshaus 0,60 0,75
DEUTSCHLAND 1986 Bl. 20 Gebäude deutscher Geschichte 2,00 2,00
DEUTSCHLAND 1986 1287/88 Zsdr. Reichstag / Museum König 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1986 1288/89 Zsdr. Museum König / Bundeshaus 1,25 1,25
DEUTSCHLAND 1986 1287/88/89 Zsdr. Reichstag / Museum König / Bundeshaus 1,50 1,50
DEUTSCHLAND 1986 1287/89 Zsdr. (3) Reichstag / Museum König / Bundeshaus 3,50 3,50
DEUTSCHLAND 1987 1306 750 J. Berlin / Bauwerke / Wappen 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1307 B. Neumann / Architekt 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1312 Schloß Clemenswerth / Schlaun 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1321 Europa / Architektur / EXPO-Pavillon 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1322 Europa / Architektur / Köhlbrandbrücke 0,75 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1321/22 Europa / Architektur / Brücke / EXPO-Pavillon 1,25 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1329 Bischofssitz Bremen / Kirche / Wappen / Löwen 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1339 30 Pf Schloß Celle 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1340A 50 Pf Freiburger Münster 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1340C 50 Pf Freiburger Münster 0,40 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1340D 50 Pf Freiburger Münster 0,40 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1341A 60 Pf Bavaria München 0,45 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1341C 60 Pf Bavaria München 0,45 1,50
DEUTSCHLAND 1987 1341D 60 Pf Bavaria München 0,45 1,50
DEUTSCHLAND 1987 1342A 80 Pf Zeche Zollern 0,60 0,40
DEUTSCHLAND 1987 1342C 80 Pf Zeche Zollern 0,60 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1342D 80 Pf Zeche Zollern 0,60 0,50
DEUTSCHLAND 1987 1339/42A Freimarken Sehenswürdigkeiten (30, 50, 60, 80 Pf) 1,50 0,80
DEUTSCHLAND 1988 1348 300 Pf Sehenswürdigkeiten / Hambacher Schloß 1,75 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1347/48A Freimarken / Sehenswürdigkeiten (10, 300 Pf) 1,80 0,50
DEUTSCHLAND 1988 1369 Düsseldorf / Reiterstandbild 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1370 Universität Köln 0,50 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1375 120 Pf Sehenswürdigkeiten / St. Petri-Dom 1,00 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1374/75 Freimarken Sehenswürdigkeiten (70, 120 Pf) 1,25 0,60
DEUTSCHLAND 1988 1376 Meersburg 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1379 40 Pf Sehenswürdigkeiten / Chilehaus 0,40 0,40
DEUTSCHLAND 1988 1381 280 Pf Sehenswürdigkeiten / Roland Bremen 2,25 0,80
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff