Es wurden 360 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / DEUTSCHLAND / BRD Zsdr. (Seite 2)]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
< zurück 1 2 3 4 > weiter Seite 2 von 4 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
BRD Zsdr. 1963 K 2a 5+5 Pf. A. Magnus 0,40
BRD Zsdr. 1963 K 2 b 5+5 Pf. A. Magnus 0,40
BRD Zsdr. 1963 KZ 2 15+Z+5 Pf. M. Luther / A. Magnus 0,50 1,10
BRD Zsdr. 1963 K 3 15+15 Pf. M. Luther 0,60 1,40
BRD Zsdr. 1963 KZ 3 20+Z+20 Pf. J.S. Bach 0,60 2,00
BRD Zsdr. 1963 K 4 20+20 Pf. J.S. Bach 0,40 1,25
BRD Zsdr. 1964 431/432 Zsdr. Scholl / Beck 0,80 2,00
BRD Zsdr. 1964 431/432/433 Zsdr. Scholl / Beck / Bonhoeffer 1,40 3,25
BRD Zsdr. 1964 432/433 Zsdr. Beck / Bonhoeffer 1,00 3,00
BRD Zsdr. 1964 432/433/434 Zsdr. Beck / Bonhoeffer / Delp 1,40 3,25
BRD Zsdr. 1964 433/434 Zsdr. Bonhoeffer / Delp 0,80 2,00
BRD Zsdr. 1964 431/32/33/34 Zsdr. Scholl / Beck / Bonhoeffer / Delp 1,60 3,75
BRD Zsdr. 1964 435/436 Zsdr. Goerdeler / Leuschner 0,80 2,00
BRD Zsdr. 1964 435/436/437 Zsdr. Goerdeler / Leuschner / Moltke 1,40 3,25
BRD Zsdr. 1964 436/437 Zsdr. Leuschner / Moltke 1,00 3,00
BRD Zsdr. 1964 436/437/438 Zsdr. Leuschner / Moltke / Stauffenberg 1,40 3,25
BRD Zsdr. 1964 437/438 Zsdr. Moltke / Stauffenberg 0,80 2,00
BRD Zsdr. 1964 435/36/37/38 Zsdr. Goerdeler / Leuschner / Moltke / Stauffenberg 1,60 3,75
BRD Zsdr. 1964 431/435 Zsdr. Scholl / Goerdeler 0,80 2,00
BRD Zsdr. 1964 432/436 Zsdr. Beck / Leuschner 1,00 3,00
BRD Zsdr. 1964 433/437 Zsdr. Bonhoeffer / Moltke 1,00 3,00
BRD Zsdr. 1964 434/438 Zsdr. Delp / Stauffenberg 0,80 2,00
BRD Zsdr. 1964 431/438 Zsdr. (16) Scholl / Beck / Bonhoeffer / Delp / Goerdeler / Leuschner / Moltke / Stauffenberg 14,00 37,50
BRD Zsdr. 1965 K 5 15+15 Pf. Schloß Tegel 0,50 0,85
BRD Zsdr. 1966 K 6 20+20 Pf. Torhalle Lorsch 0,50 0,90
BRD Zsdr. 1967 W 24 20+10 Pf. Brandenburger Tor 0,50 0,75
BRD Zsdr. 1967 W 25 30+20 Pf. Brandenburger Tor 0,50 0,75
BRD Zsdr. 1967 W 26 30+20+10 Pf. Brandenburger Tor 0,75 1,00
BRD Zsdr. 1967 K 7 10+10 Pf. Brandenburger Tor 0,40 0,60
BRD Zsdr. 1967 KZ 5 30+Z+30 Pf. Brandenburger Tor 0,75 1,50
BRD Zsdr. 1968 W 27 10+20 Pf. Brandenburger Tor 0,40 0,60
BRD Zsdr. 1968 K 8 20+20 Pf. Brandenburger Tor 0,50 1,00
BRD Zsdr. 1968 KZ 6 10+Z+10 Pf. Brandenburger Tor 0,40 1,00
BRD Zsdr. 1968 W 28 20+30 Pf. Brandenburger Tor 0,50 0,75
BRD Zsdr. 1968 K 9 30+30 Pf. Brandenburger Tor 0,50 1,00
BRD Zsdr. 1968 KZ 7 20+Z+20 Pf. Brandenburger Tor 0,50 1,00
BRD Zsdr. 1969 596/597 Zsdr. Juchacz / Lüders 0,50 0,50
BRD Zsdr. 1969 597/598 Zsdr. Lüders / Weber 0,50 0,50
BRD Zsdr. 1969 596/597/598 Zsdr. Juchacz / Lüders / Weber 0,50 0,50
BRD Zsdr. 1969 596/98 Zsdr. (3) Juchacz / Lüders / Weber 1,35 1,35
BRD Zsdr. 1971 K 10 25+25 Pf. Unfallverhütung 1,25 2,00
BRD Zsdr. 1971 KZ 8 25+Z+25 Pf. Unfallverhütung 1,25 2,00
BRD Zsdr. 1971 684/685 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer 0,70 0,70
BRD Zsdr. 1971 684/685/686 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer 1,15 1,15
BRD Zsdr. 1971 685/686 Zsdr. Eiskunstläufer / Skifahrer 1,00 1,00
BRD Zsdr. 1971 685/686/687 Zsdr. Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 1,15 1,15
BRD Zsdr. 1971 684/85/86/87 Zsdr. Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 1,20 1,20
BRD Zsdr. 1971 686/87 Zsdr. Skifahrer / Eishockey 0,90 0,90
BRD Zsdr. 1971 684/87 Zsdr. (6) Skispringer / Eiskunstläufer / Skifahrer / Eishockey 5,75 5,75
BRD Zsdr. 1972 W 29 10+30 Pf. Unfallverhütung 0,50 0,40
BRD Zsdr. 1972 K 11 30+30 Pf. Unfallverhütung 2,50 3,00
BRD Zsdr. 1972 KZ 9 a 10+Z+10 Pf. Unfallverhütung (1 Strichelleiste) 1,00 1,00
BRD Zsdr. 1972 W 30 25+30 Pf. Olympiade 72 München 1,25 1,50
BRD Zsdr. 1972 W 31 25+30+25 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 W 32 30+25 Pf. Olympiade 72 München 4,00 5,00
BRD Zsdr. 1972 W 33 30+25+30 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 W 34 40+70 Pf. Olympiade 72 München 1,25 1,50
BRD Zsdr. 1972 W 35 40+70+40 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 W 36 70+40 Pf. Olympiade 72 München 4,00 5,00
BRD Zsdr. 1972 W 37 70+40+70 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 S 53 25+40 Pf. Olympiade 72 München 2,50 3,00
BRD Zsdr. 1972 S 54 30+70 Pf. Olympiade 72 München 2,50 3,00
BRD Zsdr. 1972 SZ 1 a 40+Z(groß)+25 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 SZ 1 b 40+Z(klein)+25 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 SZ 2 a 70+Z(groß)+30 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 SZ 2 b 70+Z(klein)+30 Pf. Olympiade 72 München 7,50 9,50
BRD Zsdr. 1972 W30/SZ2b (14) Olympiade 72 München 14 Zsdr. Komplett 50,00 65,00
BRD Zsdr. 1972 W 38 10+20 Pf. Unfallverhütung 0,50 0,50
BRD Zsdr. 1972 W 39 10+20+30 Pf. Unfallverhütung 0,75 0,75
BRD Zsdr. 1972 W 40 20+30 Pf. Unfallverhütung 0,50 0,50
BRD Zsdr. 1972 W 41 20+30+40 Pf. Unfallverhütung 1,00 1,00
BRD Zsdr. 1972 W 42 30+40 Pf. Unfallverhütung 0,75 0,75
BRD Zsdr. 1972 K 12 40+40 Pf. Unfallverhütung 1,00 1,00
BRD Zsdr. 1972 KZ 9 b 10+Z+10 Pf. Unfallverhütung (2 Strichelleisten) 5,50 7,50
BRD Zsdr. 1972 723/724 Zsdr. Olympia München / Stadien 1,50 1,50
BRD Zsdr. 1972 723/724/725 Zsdr. Olympia München / Stadien 2,25 2,25
BRD Zsdr. 1972 724/725 Zsdr. Olympia München / Stadien 2,00 2,00
BRD Zsdr. 1972 724/725/726 Zsdr. Olympia München / Stadien 2,25 2,25
BRD Zsdr. 1972 725/726 Zsdr. Olympia München / Stadien 1,50 1,50
BRD Zsdr. 1972 723/24/25/26 Zsdr. Olympia München / Stadien 2,40 2,40
BRD Zsdr. 1972 723/26 Zsdr. (6) Olympia München / Stadien 11,50 11,50
BRD Zsdr. 1972 734/735/736 Zsdr. Olympia Weitsprung / Basketball / Diskuswerfen 2,25 2,25
BRD Zsdr. 1972 735/736 Zsdr. Olympia Basketball / Diskuswerfen 2,00 2,00
BRD Zsdr. 1972 735/736/737 Zsdr. Olympia Basketball / Diskuswerfen / Kanufahren 2,25 2,25
BRD Zsdr. 1972 734/35/36/37 Zsdr. Olympia Weitsprung / Basketball / Diskuswerfen / Kanufahren 2,40 2,40
BRD Zsdr. 1972 734/37 Zsdr. (6) Olympia Weitsprung / Basketball / Diskuswerfen / Kanufahren 11,50 11,50
BRD Zsdr. 1973 W 43 5+25 Pf. Unfallverhütung 0,75 1,00
BRD Zsdr. 1973 W 44 5+25+30 Pf. Unfallverhütung 1,00 1,50
BRD Zsdr. 1973 W 45 25.30 Pf. Unfallverhütung 0,75 1,00
BRD Zsdr. 1973 W 46 25+30+40 Pf. Unfallverhütung 1,50 2,00
BRD Zsdr. 1973 KZ 10 5+Z+5 Pf. Unfallverhütung 5,50 7,50
BRD Zsdr. 1973 766 Zf. Posthausschild Württemberg / IBRA 1,20 1,75
BRD Zsdr. 1973 767 Zf. Posthausschild Bayern / IBRA 1,20 1,75
BRD Zsdr. 1973 766/67 Zf. (2) Posthausschilder / IBRA 2,40 3,40
BRD Zsdr. 1974 W 47 40+10 Pf. C Unfallverhütung 1,50 2,00
BRD Zsdr. 1974 W 48 40+10 Pf. D Unfallverhütung 1,50 2,00
BRD Zsdr. 1974 W 49 40+10+30 Pf. C Unfallverhütung 2,50 3,00
BRD Zsdr. 1974 W 50 40+10+30 Pf. D Unfallverhütung 2,50 3,00
BRD Zsdr. 1974 W 51 10+30 Pf. C Unfallverhütung 2,00 2,50
BRD Zsdr. 1974 W 52 10+30 Pf. D Unfallverhütung 2,00 2,50
< zurück 1 2 3 4 > weiter Seite 2 von 4 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff