173 Articoli

[ Sommario / TERRITORI TEDESCHI / Zona anglo-americana / Zona ang.-am. Francobolli ]

Articoli nell Carello (POS): 0
1 2 > continua Pagina 1 di 2 Pagine
Paese Anno No. Motivo / Descrizione xx: Qua oo: Qua
Zona anglo-americana 1945 1 3 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 1,50
Zona anglo-americana 1945 2 4 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 1,25
Zona anglo-americana 1945 3 5 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 0,40
Zona anglo-americana 1945 4 6 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 0,40
Zona anglo-americana 1945 5 8 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 0,40
Zona anglo-americana 1945 6 10 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 0,40
Zona anglo-americana 1945 7 12 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,75 0,40
Zona anglo-americana 1945 8 15 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 1,25
Zona anglo-americana 1945 9 25 Pf "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 0,40 1,25
Zona anglo-americana 1945 1/9 "M" im Oval (amerik. Druck, gez. 11) 2,00 3,30
Zona anglo-americana 1945 10 3 Pf "M" im Oval (brit. Druck gez. 14) 0,40 0,60
Zona anglo-americana 1945 11 4 Pf "M" im Oval (brit. Druck gez. 14) 0,40 0,60
Zona anglo-americana 1945 12 5 Pf "M" im Oval (brit. Druck gez. 14) 0,35 14,00
Zona anglo-americana 1945 13 6 Pf "M" im Oval (brit. Druck gez. 14) 0,40 0,60
Zona anglo-americana 1945 14 8 Pf "M" im Oval (brit. Druck gez. 14) 0,35 3,25
Zona anglo-americana 1945 15 12 Pf "M" im Oval (brit. Druck gez. 14) 0,40 0,60
Zona anglo-americana 1945 10/15 "M" im Oval (brit. Druck gez. 14) 1,50
Zona anglo-americana 1945 16 1 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 3,50
Zona anglo-americana 1945 17 3 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 1,00
Zona anglo-americana 1945 18 4 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 1,25
Zona anglo-americana 1945 19 5 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 3,50
Zona anglo-americana 1945 20 6 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 1,00
Zona anglo-americana 1945 21 8 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 6,00 27,50
Zona anglo-americana 1945 22 10 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 1,25
Zona anglo-americana 1945 23 12 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 1,00
Zona anglo-americana 1945 24 15 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 2,75
Zona anglo-americana 1945 25 16 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40
Zona anglo-americana 1945 26 20 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 2,00
Zona anglo-americana 1945 27 24 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 10,00
Zona anglo-americana 1945 28 25 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 12,50
Zona anglo-americana 1945 29 30 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 1,50
Zona anglo-americana 1945 30 40 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 2,00
Zona anglo-americana 1945 31 42 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40 1,25
Zona anglo-americana 1945 32 50 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,40
Zona anglo-americana 1945 33 60 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 0,50 17,50
Zona anglo-americana 1945 34 80 Pf "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 13,50
Zona anglo-americana 1945 35 1 RM "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 4,00
Zona anglo-americana 1945 16/35 "M" im Oval (dt. Druck, gez. 11) 15,00
Zona anglo-americana 1948 36 I 2 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 37 I 6 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 38 I 8 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 39 I 10 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 40 I 12 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 41 I 15 Pf Berufe / Bandaufdruck 6,00
Zona anglo-americana 1948 42 I 16 Pf Berufe / Bandaufdruck 1,25 2,00
Zona anglo-americana 1948 43 I 20 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 1,00
Zona anglo-americana 1948 44 I 24 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 45 I 25 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 46 I 30 Pf Berufe / Bandaufdruck 2,00
Zona anglo-americana 1948 47 I 40 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,75 1,00
Zona anglo-americana 1948 48 I 50 Pf Berufe / Bandaufdruck 0,75 1,00
Zona anglo-americana 1948 49 I (oo gepr.) 60 Pf Berufe / Bandaufdruck (karminrot) 35,00 165,00
Zona anglo-americana 1948 A49 I 60 Pf Berufe / Bandaufdruck (karminbraun) 0,75 1,00
Zona anglo-americana 1948 50 I 80 Pf Berufe / Bandaufdruck 1,00 2,00
Zona anglo-americana 1948 51 I 84 Pf Berufe / Bandaufdruck 3,75 5,00
Zona anglo-americana 1948 36/51 I (o.49) Freimarken Berufe / Bandaufdruck 15,50
Zona anglo-americana 1948 36 II 2 Pf Berufe / Netzaufdruck 1,00 1,25
Zona anglo-americana 1948 37 II 6 Pf Berufe / Netzaufdruck 1,00 1,25
Zona anglo-americana 1948 38 II 8 Pf Berufe / Netzaufdruck 1,00 1,25
Zona anglo-americana 1948 39 II 10 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 40 II 12 Pf Berufe / Netzaufdruck 1,00 1,50
Zona anglo-americana 1948 41 II 15 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 42 II 16 Pf Berufe / Netzaufdruck 1,25 2,00
Zona anglo-americana 1948 43 II 20 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 0,50
Zona anglo-americana 1948 44 II 24 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 1,50
Zona anglo-americana 1948 45 II 25 Pf Berufe / Netzaufdruck 6,00 14,00
Zona anglo-americana 1948 46 II 30 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 0,75
Zona anglo-americana 1948 47 II 40 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 0,75
Zona anglo-americana 1948 48 II 50 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 0,75
Zona anglo-americana 1948 49 II 60 Pf Berufe / Netzaufdruck (karminrot) 2,00 3,25
Zona anglo-americana 1948 A49 II 60 Pf Berufe / Netzaufdruck (karminbraun) 0,50 0,75
Zona anglo-americana 1948 50 II 80 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,50 0,75
Zona anglo-americana 1948 51 II 84 Pf Berufe / Netzaufdruck 0,75 1,25
Zona anglo-americana 1948 36/51 II Freimarken Berufe / Netzaufdruck 11,50 19,00
Zona anglo-americana 1948 52 I 2 Pf Ziffern / Bandaufdruck 6,00
Zona anglo-americana 1948 53 I 8 Pf Ziffern / Bandaufdruck 10,00
Zona anglo-americana 1948 54 I 10 Pf Ziffern / Bandaufdruck 0,75
Zona anglo-americana 1948 55 I 12 Pf Ziffern / Bandaufdruck (rot) 7,50
Zona anglo-americana 1948 57 I 15 Pf Ziffern / Bandaufdruck (lila) 7,50
Zona anglo-americana 1948 58 I 15 Pf Ziffern / Bandaufdruck (grün) 1,75
Zona anglo-americana 1948 61 I 25 Pf Ziffern / Bandaufdruck (blau) 14,50
Zona anglo-americana 1948 62 I 25 Pf Ziffern / Bandaufdruck (orange) 1,25
Zona anglo-americana 1948 63 I 30 Pf Ziffern / Bandaufdruck 2,00
Zona anglo-americana 1948 65 I 45 Pf Ziffern / Bandaufdruck 2,00
Zona anglo-americana 1948 66 I 50 Pf Ziffern / Bandaufdruck 1,50
Zona anglo-americana 1948 67 I 75 Pf Ziffern / Bandaufdruck 3,00
Zona anglo-americana 1948 68 I 84 Pf Ziffern / Bandaufdruck 3,00
Zona anglo-americana 1948 56 II (gepr.) 12 Pf Ziffern / Netzaufdruck (grau) 250,00
Zona anglo-americana 1948 57 II 15 Pf Ziffern / Netzaufdruck (lila) 15,00
Zona anglo-americana 1948 58 II 15 Pf Ziffern / Netzaufdruck (grün) 1,00
Zona anglo-americana 1948 61 II 25 Pf Ziffern / Netzaufdruck (blau) 15,00
Zona anglo-americana 1948 62 II (gepr.) 25 Pf Ziffern / Netzaufdruck (orange) 40,00
Zona anglo-americana 1948 63 II 30 Pf Ziffern / Netzaufdruck 1,00
Zona anglo-americana 1948 64 II (gepr.) 40 Pf Ziffern / Netzaufdruck 60,00
Zona anglo-americana 1948 65 II 45 Pf Ziffern / Netzaufdruck 2,50
Zona anglo-americana 1948 66 II 50 Pf Ziffern / Netzaufdruck 1,75
Zona anglo-americana 1948 67 II 75 Pf Ziffern / Netzaufdruck 1,75
Zona anglo-americana 1948 68 II 84 Pf Ziffern / Netzaufdruck 1,75
Zona anglo-americana 1948 52/68 I/II FA Freimarken Ziffern / Netzaufdruck (2 - 84 Pf)(Fotoattest) Briefmarken/Stamps: Freimarken Ziffern / Netzaufdruck (2 - 84 Pf)(Fotoattest) Detail: Illustrazione 2.450,00
Zona anglo-americana 1948 I/IX /I/ II FA Freimarken Ziffern / Netzaufdruck (1 - 80 Pf)(Fotoattest) Briefmarken/Stamps: Freimarken Ziffern / Netzaufdruck (1 - 80 Pf)(Fotoattest) Detail: Illustrazione 2.750,00
1 2 > continua Pagina 1 di 2 Pagine
inizio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff