1289 Articulos

[ Resumen / Paises ASIA / Indonesia / Indones. sellos ]

Articulos en su carro (POS): 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > continuar Página 1 de 13 Páginas
Pais Ano No. Asunto / Descripción xx: Qty oo: Qty
Indonesia 1948 1 I 15 C 1,50 1,00
Indonesia 1948 1 II 15 C 1,50
Indonesia 1948 2 I 20 C 1,50
Indonesia 1948 2 II 20 C 1,50
Indonesia 1948 3 II 25 C 1,50
Indonesia 1948 4 40 C 1,50 1,00
Indonesia 1948 5 45 C 1,50
Indonesia 1948 6 50 C 1,50
Indonesia 1948 7 I 80 C 1,50
Indonesia 1948 7 II 80 C 1,50
Indonesia 1948 9 2 1 / 2 G 30,00
Indonesia 1948 10 10 G 75,00
Indonesia 1948 11 25 G 115,00
Indonesia 1948 1/11 Freimarken (15c - 25 G) 210,00
Indonesia 1949 12 1 G Wilhelmina / Aufdruck 7,50
Indonesia 1949 18 A 5 S 2,00
Indonesia 1949 19 A 7 1 / 2 2,00
Indonesia 1949 13 C 1 S 1,00
Indonesia 1949 14 C 2 S 1,00
Indonesia 1949 15 C 2 1 / 2 S 1,00
Indonesia 1949 16 C 3 S 1,00
Indonesia 1949 17 C 4 S 1,00
Indonesia 1949 18 C 5 S 1,00
Indonesia 1949 20 C 10 S 1,00
Indonesia 1949 21 C 12 1 / 2 3,00
Indonesia 1949 22/3 UPU / Weltpostverein 2,00
Indonesia 1949 24A 15 S 1,00
Indonesia 1949 25A 20 S 1,00
Indonesia 1949 26A 25 S 1,00
Indonesia 1949 27A 30 S 1,00
Indonesia 1949 28A 40 S 1,00
Indonesia 1949 28C 40 S 2,00
Indonesia 1949 29A 45 S 1,50
Indonesia 1949 29C 45 S 4,00
Indonesia 1949 30A 50 S 2,00
Indonesia 1949 31A 60 S 2,00
Indonesia 1949 32A 80 S 2,50
Indonesia 1949 32C 80 S 7,00
Indonesia 1949 33 1 R 2,00 0,70
Indonesia 1949 34 2 R 5,00 0,70
Indonesia 1949 35 3 R 55,00 0,70
Indonesia 1949 36 5 R 35,00 0,70
Indonesia 1949 37 10 R 55,00 2,50
Indonesia 1949 38 25 R 5,00 7,00
Indonesia 1950 39 1 S 2,00
Indonesia 1950 42A 3 S 2,00
Indonesia 1950 43A 4 S 2,00
Indonesia 1950 43C 4 S 3,00
Indonesia 1950 44 5 S 2,00
Indonesia 1950 45 7 1 / 2 S 2,00
Indonesia 1950 47 12 1 / 2S 2,00
Indonesia 1950 48 20 S 24,00
Indonesia 1950 52 45 S 4,00
Indonesia 1950 53 50 S 4,00
Indonesia 1950 56 1 R Haus 5,00
Indonesia 1950 58 3 R Haus 110,00
Indonesia 1950 59 5 R Tempel 50,00
Indonesia 1950 57/61 Häuser / Tempel (2 - 25R "RIS"-Aufdrucke, geprüft) 550,00
Indonesia 1950 63/4 Nationalflagge 7,59
Indonesia 1950 65/7 Unabhängigkeit / Staatswappen / Garuda-Vogel 9,00 3,50
Indonesia 1951 68/2 Olympische Spiele / Asienspiele 3,00
Indonesia 1951 73/81 Freimarken / Ziffern / Reis / Baumwolle 9,00
Indonesia 1951 82/88 Präsident Sukarno 3,50 3,50
Indonesia 1951 89/3 Sportfest / Emblem 2,50
Indonesia 1951 94/9 6 J. UNO / Taubenschwarm 19,50
Indonesia 1953 100/04 Postzentrale / Gebäude 3,00
Indonesia 1953 105/09 Ksatria-Krieger 2,50
Indonesia 1953 110/17 Präsident Sukarno 4,00
Indonesia 1953 118 Postzentrale / Naturkatastrophen / Aufdruck 0,50
Indonesia 1953 119 Muttertag / Arabischer Jasmin / Frauenkongreß 7,00
Indonesia 1954 120/7 Vulkan Merapi 22,00
Indonesia 1954 128/3 Kinderhilfe / Kinderspiele 3,00
Indonesia 1955 134/7 Bandung-Konferenz / Globus / Vögel 3,50
Indonesia 1955 138/42 Pfadfindertreffen / Rehkitz 2,50
Indonesia 1955 138/42 Stegpaare Pfadfindertreffen / Rehkitz 10,00
Indonesia 1955 143/6 10 J. Republik 4,50
Indonesia 1955 147/0 Indonesische Post 5,50
Indonesia 1955 151/4 Wahlen 3,50
Indonesia 1955 155/7 Heldengedenktag 8,00
Indonesia 1956 158/1 Blindenhilfe / Reliefkarte / Bahnlinien 3,00
Indonesia 1956 162/4 Bandung-Konferenz / Buch / Landkarte 6,00
Indonesia 1956 165/0 Rotes Kreuz / Blutspende 3,00
Indonesia 1956 171/85 Tiere / Kantschil / Nashorn / Schuppentier / Fischotter / Fisch / Banteng-Stier 7,50
Indonesia 1956 186/9 200 J. Jogjakarta / Stadttor / Tänzerin 5,50
Indonesia 1957 190/5 Für die Körperbehinderten 3,00
Indonesia 1957 196/0 Telegrafie 3,50
Indonesia 1957 201/4 Zusammenarbeit / Symbole 3,00
Indonesia 1957 205/09 Blumen / Orchidee 3,50
Indonesia 1958 210/4 Luftfahrt / Verkehrsflugzeuge / Hubschrauber 2,50
Indonesia 1958 215/0 Waisenfürsorge / Waisenkinder 3,00
Indonesia 1958 221/3 Badminton-Weltmeisterschaft / Sieg Indonesiens / Thomas-Cup 1,50
Indonesia 1958 224/8 Geophysikalisches Jahr 2,50
Indonesia 1958 229/1 Radrennen (Tour de Java) 1,50
Indonesia 1958 232/6 Menschenrechte 1,50
Indonesia 1959 237/42 Tiere / Waran / Tapir / Nashorn / Affe / Wildschwein 3,00
Indonesia 1959 243/8 Welt-Pfadfindertreffen Manila 3,00
Indonesia 1959 249/2 Verfassung v. 1945 2,00
Indonesia 1959 253/7 Zug / Colombo-Plan-Konferenz 2,50
Indonesia 1960 258/2 Jugendkongreß / Olymp. Ringe 2,50
Indonesia 1960 263/8 Weltflüchtlingsjahr 3,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > continuar Página 1 de 13 Páginas
inicio
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff