Found 4659 item(s) on your request.

[ Overview / GERMANY (Fed. Rep.) / Germany Stamps ]

Items in the shopping cart (POS): 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > next Page 1 of 47 Pages
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 111 Bundestag 15,00 5,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 112 Bundestag 20,00 7,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 111/12 Bundestag 30,00 12,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 113 Briefmarke Bayern 1 6,50 20,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 114 Briefmarke Bayern 2 15,00 12,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 115 Briefmarke Bayern 4 18,00 25,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 113/15 100 Jahre Deutsche Briefmarken 35,00 50,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 116 75 J. Weltpostverein / UPU / H.v.Stephan 22,00 7,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 117 Hl. Elisabeth 8,00 15,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 118 Paracelsus / Arzt 10,00 9,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 119 F. Fröbel / Pädagoge 8,00 9,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 120 Wichern / Theologe 32,00 40,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1949 117/20 Wohlfahrt 1949 45,00 49,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1950 121 J.S. Bach / Siegel 20,00 15,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1950 122 J.S. Bach / Siegel 20,00 20,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1950 121/22 J.S. Bach / Siegel 39,50 29,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 123 2 Pf Posthorn 3,00 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 124 4 Pf Posthorn 2,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 125 5 Pf Posthorn 7,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 126 6 Pf Posthorn 11,00 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 127 8 Pf Posthorn 15,00 5,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 128 10 Pf Posthorn 5,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 129 15 Pf Posthorn 22,50 0,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 130 20 Pf Posthorn 5,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 131 25 Pf Posthorn (xx geprüft) 49,50 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 132 30 Pf Posthorn (xx geprüft) 30,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 133 40 Pf Posthorn (xx geprüft) 69,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 134 50 Pf Posthorn (xx geprüft) 99,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 135 60 Pf Posthorn (xx geprüft) 75,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 136 70 Pf Posthorn (xx geprüft) 225,00 5,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 137 80 Pf Posthorn (xx geprüft) 250,00 1,25
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 138 90 Pf Posthorn (xx geprüft) 250,00 2,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 123/38 Freimarkenserie "Posthorn" (2 - 90 Pf) (xx geprüft) 725,00 7,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 123/38 FA Freimarkenserie "Posthorn" (2 - 90 Pf)(Fotoattest "echt + einwandfrei") 950,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 139 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 15,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 140 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 20,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 139/40 700 J. Marienkirche / Fresken 70,00 32,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 141 Briefmarkenausstellung Wuppertal 16,00 12,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 142 Briefmarkenausstellung Wuppertal 16,00 12,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 141/42 Briefmarkenausstellung Wuppertal 30,00 20,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 143 Hl. Vinzenz 6,00 4,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 144 Bodelschwingh 9,00 4,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 145 Elsa Brandström 8,50 4,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 146 Pestalozzi 38,00 27,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 143/46 Wohlfahrt 1951 42,00 35,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 147 Röntgen / Nobelpreis 25,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 148 Leonardo da Vinci / Mona Lisa 0,75 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 149 Martin Luther 3,50 1,70
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 150 Otto / Ottomotor 9,75 4,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 151 Germanisches Museum / Madonna 4,50 5,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 152 Helgoland / Fischkutter 4,50 2,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 153 Bundesjugendplan 7,50 7,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 154 Bundesjugendplan 7,50 7,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 153/54 Bundesjugendplan 12,50 12,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 155 Carl Schurz / Politiker 5,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 156 Elisabeth Fry 7,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 157 Carl Sonnenschein / Priester 8,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 158 Theodor Fliedner / Pfarrer 7,00 6,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 159 Henri Dunant / Rotes Kreuz / Nobelpreis 35,00 35,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 156/59 Wohlfahrt 1952 45,00 39,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 160 Thurn und Taxis / Postkutsche 3,00 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 161 75 J. Telefon / Phillipp Reis 22,50 5,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 162 Verkehrsunfallverhütung 6,00 1,70
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 163 Deutsches Museum / stilis. Eule 10,00 9,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 164 Henri Dunant / Rotes Kreuz 7,00 1,95
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 165 Kriegsgefangene 2,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 166 Justus von Liebig 12,50 5,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 167 Verkehrsausstellung / Eisenbahn 3,50 2,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 168 Verkehrsausstellung / Flugzeuge 4,50 4,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 169 Verkehrsausstellung / Autos 6,00 4,75
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 170 Verkehrsausstellung / Schiffe 17,50 6,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 167/70 Verkehrsausstellung / Eisenbahn / Autos / Schiffe / Flugzeuge 27,50 8,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 171 Briefmarkenausstellung / Torbogen 7,50 10,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 172 Briefmarkenausstellung / Fermeldeamt 7,50 10,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 171/72 Briefmarkenausstellung IFRABA 14,00 15,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 173 Francke / Theologe 4,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 174 Kneipp / Pfarrer 5,00 3,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 175 Senckenberg / Arzt 5,00 4,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 176 Nansen / Polarforscher / Nobelpreis 25,00 15,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1953 173/76 Wohlfahrt 1953 35,00 18,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 177 2 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 178 4 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 179 5 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 180 6 Pf Heuß 0,40 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 181 7 Pf Heuß 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 182 8 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 183 10 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 184 15 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 185 20 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 186 25 Pf Heuß 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 187 30 Pf Heuß 7,50 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 188 40 Pf Heuß 2,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 189 50 Pf Heuß 55,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 190 60 Pf Heuß 15,00 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 191 70 Pf Heuß 7,50 0,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 192 80 Pf Heuß 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 193 90 Pf Heuß 7,50 1,10
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 194 1 DM Heuß 0,75 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 195 2 DM Heuß 1,50 1,10
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 196 3 DM Heuß 3,00 1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > next Page 1 of 47 Pages
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff