Es wurden 1355 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / Länder ASIEN / Thailand / Thailand Malaysia ]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > weiter Seite 1 von 14 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
Thailand 1925 183A 2s Garuda (Vogelfigur)(gez. 14) 22,50
Thailand 1925 184A 3s Garuda (Vogelfigur)(gez. 14) 22,50
Thailand 1925 185C 5s Garuda (Vogelfigur)(gez. 12 1 / 2) 5,00
Thailand 1925 186C 10s Garuda (Vogelfigur)(gez. 12 1 / 2) 22,50
Thailand 1925 187A 15s Garuda (Vogelfigur)(gez. 14) 22,50
Thailand 1925 187C 15s Garuda (Vogelfigur)(gez. 12 1 / 2) 75,00
Thailand 1925 188A 25s Garuda (Vogelfigur)(gez. 14) 40,00
Thailand 1925 189A 50s Garuda (Vogelfigur)(gez. 14) 125,00
Thailand 1925 190A 1 B Garuda (Vogelfigur)(gez. 14) 75,00
Thailand 1947 264 König Bhumibol 0,40
Thailand 1947 266 König Bhumibol 4,00 0,40
Thailand 1947 267 König Bhumibol 0,40
Thailand 1947 268 König Bhumibol 0,50
Thailand 1947 269 König Bhumibol 1,25
Thailand 1947 270 König Bhumibol 2,50
Thailand 1947 271 König Bhumibol 5,00
Thailand 1947 272 König Bhumibol 2,00
Thailand 1947 273 König Bhumibol 6,50
Thailand 1951 282A König Bhumibol 0,40
Thailand 1951 282C König Bhumibol 7,50
Thailand 1951 283A König Bhumibol 0,40
Thailand 1951 283C König Bhumibol 0,50
Thailand 1951 284A König Bhumibol 0,40
Thailand 1951 284C König Bhumibol 1,50
Thailand 1951 285A König Bhumibol 0,40
Thailand 1951 285C König Bhumibol 1,25
Thailand 1951 286A König Bhumibol 3,50 0,40
Thailand 1951 286C König Bhumibol 7,50 0,40
Thailand 1951 287A König Bhumibol 0,40
Thailand 1951 287C König Bhumibol 0,40
Thailand 1951 289A König Bhumibol 4,00 0,40
Thailand 1951 290A König Bhumibol 12,50 0,50
Thailand 1951 291A König Bhumibol 0,50
Thailand 1951 291C König Bhumibol 42,50
Thailand 1951 292A König Bhumibol 0,65
Thailand 1951 293A König Bhumibol 1,00
Thailand 1951 294A König Bhumibol 1,50
Thailand 1959 342/45 Sport / Südostasienspiele / Bogenschütze 12,00
Thailand 1959 346 Tag der UNO / Emblem (dunkelblau) 2,00
Thailand 1960 347/48 Weltflüchtlingsjahr / Pagode Wat Arun 3,25
Thailand 1960 351 Internat. Forstkongreß / Elefant 1,50
Thailand 1960 357 Tag der UNO / Emblem / Landkarte 1,50
Thailand 1961 358 König Bhumibol (5 S) 0,75 0,40
Thailand 1961 359 König Bhumibol (10 S) 0,75 0,40
Thailand 1961 360 König Bhumibol (15 S) 0,75 0,40
Thailand 1961 361 König Bhumibol (20 S) 0,75 0,40
Thailand 1961 362 König Bhumibol (25 S) 0,75 0,40
Thailand 1961 363 König Bhumibol (50 S) 1,25 0,40
Thailand 1961 364 König Bhumibol (80 S) 7,50 1,50
Thailand 1961 365 König Bhumibol (1 B) 5,00 0,60
Thailand 1961 366 König Bhumibol (1.25 B) 11,00
Thailand 1961 367 König Bhumibol (1.50 B) 3,00 0,60
Thailand 1961 368 König Bhumibol (2 B) 3,00
Thailand 1961 369 König Bhumibol (3 B) 13,75 0,60
Thailand 1961 A369 König Bhumibol (4 B) 16,50 3,00
Thailand 1961 370 König Bhumibol (5 B) 29,50 0,60
Thailand 1961 371 König Bhumibol (10 B) 77,50 0,60
Thailand 1961 372 König Bhumibol (20 B) 97,50 3,50
Thailand 1961 373 2,25
Thailand 1961 374 4,50
Thailand 1961 375/76 6,00
Thailand 1961 377/80 5,50
Thailand 1961 381 Tag der UNO / Emblem / Landkarte (braunkarmin) 1,50
Thailand 1961 382/84 50 J. Pfadfinder 4,75
Thailand 1962 385/92 Kampf gegen Malaria / WHO / Anopheles-Mücken / Pagode 14,00
Thailand 1962 393/94 "Century 21" / Stadtansicht Bangkok 7,75
Thailand 1962 395/97 9,00
Thailand 1962 398/01 11,00
Thailand 1962 402 Tag der UNO / Emblem / Landkarte (karminrot) 0,80
Thailand 1963 404/05 Kampf gegen Hunger / Mädchen m. Reis 3,25
Thailand 1963 407/08 100 J. Rotes Kreuz / Jubiläumssignet 1,50
Thailand 1963 407/08 Paar 100 J. Rotes Kreuz / Jubiläumssignet 2,50
Thailand 1963 409/10 80 J. thailänd. Post- u. Telegraphenverwaltung 7,25
Thailand 1963 411 König Bhumibol (5 S) 0,75 0,40
Thailand 1963 412 König Bhumibol (10 S) 0,75 0,40
Thailand 1963 413 König Bhumibol (15 S) 0,75 0,40
Thailand 1963 414 König Bhumibol (20 S) 0,75 0,40
Thailand 1963 415 König Bhumibol (25 S) 0,90 0,40
Thailand 1963 416 König Bhumibol (50 S) 1,50 0,40
Thailand 1963 417 König Bhumibol (80 S) 7,50
Thailand 1963 418 König Bhumibol (1 B) 0,40
Thailand 1963 419 König Bhumibol (1.25 B) 17,50
Thailand 1963 420 König Bhumibol (1.50 B) 0,75
Thailand 1963 421 König Bhumibol (2 B) 5,00 0,40
Thailand 1963 422 König Bhumibol (3 B) 5,00
Thailand 1963 A422 König Bhumibol (4 B) 7,50
Thailand 1963 423 König Bhumibol (5 B) 5,00 0,70
Thailand 1963 424 König Bhumibol (10 B) 29,50 1,25
Thailand 1963 425 König Bhumibol (20 B) 5,50
Thailand 1963 427 König Bhumibol (40 B) 9,00
Thailand 1963 428/29 Kindertag / Kind m. Puppen 9,50
Thailand 1963 430/33 internat. Briefwoche / myth. Vogel Garuda 52,50
Thailand 1963 434 Tag der UNO / Emblem 1,50
Thailand 1964 437/38 17 J. UNICEF 6,00
Thailand 1964 443 1,50
Thailand 1965 446 6,50
Thailand 1965 451 Jahr d. internat. Zusammenarbeit / Ansicht Bangkok 2,00
Thailand 1965 452 UPU / 80 J. Mitgliedschaft im Weltpostverein / Landkarte 1,00
Thailand 1965 453 UPU / 80 J. Mitgliedschaft im Weltpostverein / Landkarte 2,00
Thailand 1966 457 Kindertag 4,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > weiter Seite 1 von 14 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff