Es wurden 226 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / MOTIVE WELTWEIT / Pilze / Ersttagsbriefe FDC ]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
1 2 3 > weiter Seite 1 von 3 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung Preis Stk
Afghanistan 1985 1411/17 Pilze 7,25
Afghanistan 1998 1761/66 Pilze 6,00
Afghanistan 1998 Bl. 99 Pilze (Cantharellus) 5,50
Aland 2003 214/16 Pilze 6,00
Albanien 1990 2431/4 Pilze 4,00
Algerien 1989 1010/13 Pilze (Boletus…) 9,50
Andorra (span.) 1983 167 Naturschutz / Pilze (Lactarius) 1,25
Andorra (span.) 1984 178 Naturschutz / Pilze / Speise-Morchel (Morchella) 10,00
Andorra (span.) 1986 187 Naturschutz / Pilze (Schwindling) 1,75
Andorra (span.) 1991 223 Naturschutz / Pilze (Gr. Schirmling) 1,50
Andorra (span.) 1996 246/7 Naturschutz / Pilze (Koralle / Trüffel) 2,00
Angola 1993 945/8A Pilze 7,50
Antigua 1986 973/76A Pilze 10,00
Antigua 1986 Bl. 116 Pilze 15,50
Antigua 1989 1258/65 Pilze 17,50
Antigua 1989 Bl. 162/3 Pilze 17,50
Antigua 1992 1637/44 Pilze 17,50
Antigua 1992 Bl. 234/5 Pilze 17,50
Barbuda 1986 917/0 Pilze 47,50
Barbuda 1986 Bl. 116 Pilze 47,50
Belgien 1991 2470/3 Pilze 7,00
Belgien 2004 3361/64 Tiere / Vögel / Schmetterlinge / Eichhörnchen / Pilze / Schnecke / Schlange / Hummel 4,50
Belize 1986 930/33 Pilze 12,50
Benin 1985 419/21A Pilze 12,50
Benin 1996 849/54 Pilze (Stropharia…) 4,50
Benin 1996 Bl. 22 Pilze (Psilocybe) 4,50
Benin 1997 989/94 Pilze (Amanita…) 5,00
Benin 1997 Bl. 35 Pilze (Amanita) 5,00
Benin 1998 1003/08 Pilze (Tephrocybe…) 5,00
Benin 1998 Bl. 37 Pilze (Gymnopilus junonius) 5,00
Bhutan 1989 1145/56 Pilze (Tricholoma…) 17,50
Brasilien 1984 2072/4 Pilze 5,50
Brit. Gebiete in der 1989 152/55 Flechten / Pilze 7,75
Bulgarien 1987 3546/51 Pilze 3,50
Bulgarien 1991 3886/91 giftige Pilze 2,00
Burkina Faso 1990 1231/34 Pilze 7,50
Burkina Faso 1990 Bl. 134 Pilze (Cantharellus) 17,50
Ciskei 1987 Bl. 2 Pilze (Macrolepiota) 5,50
Ciskei 1988 145/8 Pilze 5,50
DDR 1972 1807/12 Klb. Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel Briefmarken/Stamps: Fernsehen / Kinderserien / Hase / Katze / Eule / Pilze / Hund / Igel Detail: Bild zeigen 20,00
DDR 1974 1933/0 Pilze 3,50
DDR 1980 2551/6 Pilze / Spinnen / Käfer / Raupe / Biene / Schnecke 3,50
Djiibouti 1987 488/0A Speisepilze (Macrolepiota…) 6,00
Djiibouti 1987 Bl. 138A Speisepilze 32,50
Dominica 1991 1394/01 Pilze 13,80
Dominica 1991 Bl. 182/3 Pilze 12,00
Elfenbeinküste 1995 1142/45 Pilze 7,50
Falkland-Inseln 1987 468/71 Pilze 14,00
Frankreich 1987 2622/5 Pilze 6,50
Färöer 1983 84/85 Europa / A. Fleming / Finsen / Geisteswerke / Nobelpreisträger 2,25
Färöer 1997 311/4 Pilze (Hygrocybe) 6,00
Gambia 1994 Bl. 240 Pilze (Cyathus) / Kranich 7,50
Gambia 1994 Bl. 239/0 Pilze / Kranich / Antilopen 16,00
Ghana 1989 1287/94 Pilze (Collybia…) 12,50
Ghana 1989 Bl. 145/6 Pilze 12,50
Ghana 1990 1449/56 Pilze (Coprinus…) 18,00
Ghana 1990 Bl. 164/5 Pilze 18,00
Ghana 1993 1854/68 Pilze (Cantharellus…) 28,50
Ghana 1993 1861/2,1868 FDC Pilze 14,00
Ghana 1993 Bl. 231/2 Pilze 18,00
Grenada 1986 1491/94 Pilze 12,50
Grenada 1986 Bl. 162 Pilze 15,00
Grenada 1989 2021/8 Pilze 15,00
Grenada 1989 Bl. 227/8 Pilze 15,00
Grenada 1991 Bl. 283/4 Pilze 19,00
Grenada 1994 Bl. 363/4 Pilze 14,00
Grenada/Carriacou 1986 771/4 Pilze (Hygrocybe…) 14,25
Grenada/Carriacou 1986 Bl. 111 Pilze (Leptonia) 12,50
Grenada/Carriacou 1989 1191/98 Pilze (Collybia…) 16,50
Grenada/Carriacou 1989 Bl. 174/5 Pilze 18,00
Grenada/Carriacou 1991 1442/49 Pilze (Pyrrhoglossum…) 16,75
Grenada/Carriacou 1991 Bl. 223/4 Pilze 15,00
Grenada/Carriacou 1994 1850,52/3,56 FDC Pilze 6,35
Grenada/Carriacou 1994 Bl. 298/9 Pilze 11,00
Großbritannien 1977 745/49 Wildtiere / Pilze / Igel / Hase / Eichhörnchen / Dachs / Fischotter 2,50
Großbritannien 1977 745/49 Zsdr. Wildtiere / Pilze / Igel / Hase / Eichhörnchen / Dachs / Fischotter 2,50
Großbritannien 1988 1131/4 200 J. Linné-Gesellschaft / Fisch / Schwan / Pilze / Teichrose 4,00
Großbritannien 1998 1723/28 bedr. Arten / Haselmaus / Vogel / Insekt / Schnecke / Pilz / Orchidee 7,00
Großbritannien 1999 1789/2 Jahrtausendwende III / Fortschritte im Gesundheitswesen / Penicillin / Pocken / Kuh 5,50
Guinea 1985 1066/71Aa Pilze / Pfadfinderemblem / Aufdruck (schwarz) 25,50
Guinea 1985 Bl. 175A Pilze / Pfadfinderemblem / Aufdruck 8,00
Guinea 1995 1568/72 Pilze (Leccinum…) 7,00
Guinea 1995 Bl. 500 Pilze (Gymnopilus) 6,00
Guinea 1996 1610/15 Pilze 7,00
Guinea 1996 Bl. 505 Pilze (Hygrophorus) 5,00
Guinea - Bissau 1985 846/51 Klb. Pilze (Clitocybe) Briefmarken/Stamps: Pilze (Clitocybe) Detail: Bild zeigen 6,50
Guinea - Bissau 1988 989/95 Pilze 22,50
Guyana 1990 3287/90 Pilze 9,75
Guyana 1990 Bl. 105 Pilze 9,75
Guyana 1990 Bl. 106/9 Pilze 12,00
Guyana 1991 3680/4 Pilze (Boletus…) 12,50
Guyana 1991 Bl. 142/43 Pilze 20,00
Guyana 1993 4136/0 Pilze (Amanita…) 10,00
Guyana 1993 Bl. 269/73 Pilze 15,00
Indonesia 1999 1896/04 Pilze 3,00
Indonesia 1999 Bl. 145 Pilze (Termitomyces) Briefmarken/Stamps: Pilze (Termitomyces) Detail: Bild zeigen 2,50
Isle of Man 1995 650/54 Pilze 4,50
Isle of Man 1995 Bl. 24 Pilze / Orchideen / SINGAPORE (Ophrys) 3,50
Jemen Republik (ab 1 1991 37/43 Pilze 9,50
Jersey 1994 639/43 Pilze 5,50
1 2 3 > weiter Seite 1 von 3 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff