Es wurden 107 Suchergebnisse gefunden.

[ Übersicht / BERLIN / Berlin Zsdr. ]

Artikel im Warenkorb (POS): 0
1 2 > weiter Seite 1 von 2 Seiten
Land Jahr Nummer Motiv / Beschreibung xx: Stk oo: Stk
Berlin Zsdr. 1949 W 1 Bauten R1+1 7,50 7,50
Berlin Zsdr. 1949 W 5 Bauten R1+4 7,50
Berlin Zsdr. 1949 W 9 Bauten R1+10 45,00
Berlin Zsdr. 1949 W 13 Bauten R1+20 60,00
Berlin Zsdr. 1949 S 1 Bauten R1+1 7,50 7,50
Berlin Zsdr. 1949 S 2 Bauten R1+4 7,50 7,50
Berlin Zsdr. 1949 SK 1 Bauten 1+1 1,00
Berlin Zsdr. 1949 SK 2 Bauten 4+4 2,00 2,50
Berlin Zsdr. 1949 HBl. 4 Bauten R1+1 17,50
Berlin Zsdr. 1952 W 17 Bauten 20+R2 (Die Briefmarke) 60,00
Berlin Zsdr. 1952 W 21 Bauten 10+R3 (Die Berliner Schuljugend) 50,00 40,00
Berlin Zsdr. 1952 W 25 Bauten 4+R4 (Aktuelle...) 30,00
Berlin Zsdr. 1952 W 26 Bauten R4+4+R4 (Aktuelle...) 95,00
Berlin Zsdr. 1952 W 28 Bauten 4+R4+4 (Aktuelle...) 95,00
Berlin Zsdr. 1952 W 29 Bauten 4+R5 (Telegramm-) 50,00
Berlin Zsdr. 1952 W 33 Bauten 1+R6 (Der Fernsprech...) 50,00
Berlin Zsdr. 1952 W 37 Bauten 1+R7 (Die Deutsche...) 30,00 22,50
Berlin Zsdr. 1952 W 39 Bauten R7+1 (Die Deutsche …) 60,00
Berlin Zsdr. 1952 S 5 Bauten R2+20 (Die Briefmarke) 60,00
Berlin Zsdr. 1952 S 6 Bauten R3+10 (Die Berliner Schuljugend) 60,00 60,00
Berlin Zsdr. 1952 S 7 Bauten R4+4 (Aktuelle...) 30,00
Berlin Zsdr. 1952 S 8 Bauten R5+4 (Telegramm-) 60,00
Berlin Zsdr. 1952 S 9 Bauten R6+1 (Der Fernsprech...) 60,00
Berlin Zsdr. 1952 SZ 6 Bauten 10+Z+R6+1 (Der Fernsprech...) 150,00
Berlin Zsdr. 1952 HBl. 8 Bauten R5+4 mit HAN (Telegramm-) 200,00
Berlin Zsdr. 1962 K 3 10+10 Pf A. Dürer 0,50 1,50
Berlin Zsdr. 1962 KZ 1 10+Z+10 Pf A. Dürer 1,50 5,00
Berlin Zsdr. 1962 HBl. 11 10 Pf A. Dürer 3,00
Berlin Zsdr. 1965 K 4 10+10 Dresdner Zwinger 0,40 0,75
Berlin Zsdr. 1965 KZ 2 10+Z+10 Dresdner Zwinger 1,00 1,75
Berlin Zsdr. 1965 HBl. 12 10 Pf Dresdner Zwinger 3,00
Berlin Zsdr. 1966 W 41 20+10 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,60
Berlin Zsdr. 1966 W 42 30+20 Pf Brandenburger Tor 0,40 0,60
Berlin Zsdr. 1966 W 43 30+20+10 Pf Brandenburger Tor 0,50 1,00
Berlin Zsdr. 1966 K 5 10+10 Pf Brandenburger Tor 0,50 0,75
Berlin Zsdr. 1966 KZ 3a 30+Z+30 Pf Brandenburger Tor (2 Strichelleisten) 0,75 3,00
Berlin Zsdr. 1966 W 44 30+10 Pf Brandenburger Tor 0,50 0,75
Berlin Zsdr. 1966 KZ 3b 30+Z+30 Pf Brandenburger Tor (1 Strichelleiste) 0,60 1,00
Berlin Zsdr. 1966 W 45 20+30 Pf Brandenburger Tor 0,50 0,75
Berlin Zsdr. 1966 K 6 30+30 Pf Brandenburger Tor 0,60 1,75
Berlin Zsdr. 1966 KZ 4 20+Z+20 Pf Brandenburger Tor 0,60 1,00
Berlin Zsdr. 1966 HBl. 13 Brandenburger Tor (30, 30, 20, 10, 10) 3,75 8,00
Berlin Zsdr. 1966 HBl. 14 Brandenburger Tor (30, 10, 10) 1,50 3,00
Berlin Zsdr. 1966 HBl. 15 Brandenburger Tor (20, 30) 1,20 2,50
Berlin Zsdr. 1972 W 46 10+20 Pf Unfallverhütung 0,50 0,75
Berlin Zsdr. 1972 W 47 10+20+30 Pf Unfallverhütung 0,90 1,00
Berlin Zsdr. 1972 W 48 20+30 Pf Unfallverhütung 0,75 0,90
Berlin Zsdr. 1972 W 49 20+30+40 Pf Unfallverhütung 1,20 1,50
Berlin Zsdr. 1972 W 50 30+40 Pf Unfallverhütung 0,90 1,00
Berlin Zsdr. 1972 K 7 40+40 Pf Unfallverhütung 1,50 2,50
Berlin Zsdr. 1972 KZ 5 10+Z+10 Pf Unfallverhütung 1,25 1,75
Berlin Zsdr. 1972 HBl. 16 Unfallverhütung (10, 20, 30, 40) 2,50 5,00
Berlin Zsdr. 1972 HBl. 17 Unfallverhütung (40, 10, 30, 20) 7,50 17,50
Berlin Zsdr. 1974 W 51 40+10 Pf C Unfallverhütung 2,50 3,75
Berlin Zsdr. 1974 W 52 40+10 Pf D Unfallverhütung 2,50 3,75
Berlin Zsdr. 1974 W 53 40+10+30 Pf C Unfallverhütung 3,50 6,00
Berlin Zsdr. 1974 W 54 40+10+30 Pf D Unfallverhütung 3,50 6,00
Berlin Zsdr. 1974 W 55 10+30 Pf D Unfallverhütung 2,50 3,75
Berlin Zsdr. 1974 W 56 10+30 Pf C Unfallverhütung 2,50 3,75
Berlin Zsdr. 1974 W 57 10+30+20 Pf C Unfallverhütung 3,50 6,00
Berlin Zsdr. 1974 W 58 10+30+20 Pf D Unfallverhütung 3,50 6,00
Berlin Zsdr. 1974 W 59 30+20 Pf C Unfallverhütung 2,50 3,75
Berlin Zsdr. 1974 W 60 30+20 Pf D Unfallverhütung 2,50 3,75
Berlin Zsdr. 1977 W 61 50+30 Pf C Burgen + Schlösser 1,50 2,50
Berlin Zsdr. 1977 W 62 50+30 Pf D Burgen + Schlösser 1,50 2,50
Berlin Zsdr. 1977 W 63 50+30+10 Pf C Burgen + Schlösser 1,75 3,00
Berlin Zsdr. 1977 W 64 50+30+10 Pf D Burgen + Schlösser 1,75 3,00
Berlin Zsdr. 1977 W 65 30+10 Pf C Burgen + Schlösser 0,60 1,00
Berlin Zsdr. 1977 W 66 30+10 Pf D Burgen + Schlösser 0,60 1,00
Berlin Zsdr. 1977 Hbl. 18 Burgen + Schlösser (50, 30, 10, 10) 4,00 7,00
Berlin Zsdr. 1977 Hbl. 19 Burgen + Schlösser (10, 30, 10, 50) 2,00 4,50
Berlin Zsdr. 1977 Hbl. 20 Burgen + Schlösser (30, 10, 30, 60) 6,00 15,00
Berlin Zsdr. 1977 Hbl. 21 Burgen + Schlösser (10, 10, 50, 80) 6,00 30,00
Berlin Zsdr. 1980 W 67 10+30 Pf C Burgen + Schlösser 0,75 1,00
Berlin Zsdr. 1980 W 68 10+30 Pf D Burgen + Schlösser 0,75 1,00
Berlin Zsdr. 1980 W 69 10+30+10 Pf C Burgen + Schlösser 0,90 1,25
Berlin Zsdr. 1980 W 70 10+30+10 Pf D Burgen + Schlösser 0,90 1,25
Berlin Zsdr. 1980 W 71 30+10+50 Pf C Burgen + Schlösser 1,25 2,00
Berlin Zsdr. 1980 W 72 30+10+50 Pf D Burgen + Schlösser 1,25 2,00
Berlin Zsdr. 1980 W 73 10+50 Pf C Burgen + Schlösser 0,60 1,25
Berlin Zsdr. 1980 W 74 10+50 Pf D Burgen + Schlösser 0,60 1,25
Berlin Zsdr. 1980 W 75 10+50+60 Pf C Burgen + Schlösser 3,75 7,50
Berlin Zsdr. 1980 W 76 10+50+60 Pf D Burgen + Schlösser 3,75 7,50
Berlin Zsdr. 1980 W 77 50+60 Pf C Burgen + Schlösser 3,00 6,50
Berlin Zsdr. 1980 W 78 50+60 Pf D Burgen + Schlösser 3,00 6,50
Berlin Zsdr. 1982 W 79 10+50+80 Pf C Burgen + Schlösser 3,00 12,50
Berlin Zsdr. 1982 W 80 10+50+80 Pf D Burgen + Schlösser 3,00 12,50
Berlin Zsdr. 1982 W 81 50+80 Pf C Burgen + Schlösser 2,50 12,50
Berlin Zsdr. 1982 W 82 50+80 Pf D Burgen + Schlösser 2,50 12,50
Berlin Zsdr. 1989 W 83 10+50 Pf C Sehenswürdigkeiten 4,50 10,00
Berlin Zsdr. 1989 W 84 10+50 Pf D Sehenswürdigkeiten 4,50 10,00
Berlin Zsdr. 1989 W 85 10+50+80 Pf C Sehenswürdigkeiten 6,50 12,50
Berlin Zsdr. 1989 W 86 10+50+80 Pf D Sehenswürdigkeiten 6,50 12,50
Berlin Zsdr. 1989 W 87 50+80 Pf C Sehenswürdigkeiten 6,00 12,50
Berlin Zsdr. 1989 W 88 50+80 Pf D Sehenswürdigkeiten 6,00 12,50
Berlin Zsdr. 1989 W 89 10+60 Pf C Sehenswürdigkeiten 8,50 17,50
Berlin Zsdr. 1989 W 90 10+60 Pf D Sehenswürdigkeiten 8,50 17,50
Berlin Zsdr. 1989 W 91 10+60+80 Pf C Sehenswürdigkeiten 10,00 20,00
Berlin Zsdr. 1989 W 92 10+60+80 Pf D Sehenswürdigkeiten 10,00 20,00
Berlin Zsdr. 1989 W 93 60+80 Pf C Sehenswürdigkeiten 10,00 20,00
1 2 > weiter Seite 1 von 2 Seiten
nach oben
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff