Found 30448 item(s) on your request.

[ Overview / TOPICAL SETS worldwide / art/paintings / Stamps (Page 101)]

Items in the shopping cart (POS): 0
Country Year No. Topic / Description xx: Qty oo: Qty
Germ. Reich setenent 1935 K26 3+12 Trachten 9,50
GERMAN REICH 1934 554 6 Pf Schiller 17,50 0,40
GERMAN REICH 1934 555 12 Pf Schiller 39,50 0,40
GERMAN REICH 1934 554/55 Friedrich von Schiller 49,50 0,75
GERMAN REICH 1934 563 25+15 Pf Berufe / Künstler 65,00 14,00
GERMAN REICH 1934 556/64 Nothilfe Berufsstände 295,00 67,50
GERMAN REICH 1935 588 3+2 Pf Trachten Ostpreußen 1,50 0,50
GERMAN REICH 1935 589 4+3 Pf Trachten Oberschlesien 4,00 1,25
GERMAN REICH 1935 590 5+3 Pf Trachten Rheinland / Winzerin 2,00 0,75
GERMAN REICH 1935 591 6+4 Pf Trachten Niedersachsen 2,00 0,50
GERMAN REICH 1935 592 8+4 Pf Trachten Kurmark 7,50 1,25
GERMAN REICH 1935 593 12+6 Pf Trachten Schwarzwald 2,00 0,50
GERMAN REICH 1935 594 15+10 Pf Trachten Hessen 15,00
GERMAN REICH 1935 595 25+15 Pf Trachten Oberbayern 25,00 6,00
GERMAN REICH 1935 596 30+20 Pf Trachten Friesland 30,00
GERMAN REICH 1935 597 40+35 Pf Trachten Oberfranken 29,50
GERMAN REICH 1935 588/97 Nothilfe Volkstrachten 90,00
GERMAN REICH 1938 673 6+4 Pf Theater 7,00 1,50
GERMAN REICH 1938 674 12+8 Pf Theater 8,00 2,00
GERMAN REICH 1938 673/74 Theater Saarpfalz 12,50 3,00
GERMAN REICH 1939 700 Dürer-Gemälde / Frau 15,00 6,00
GERMAN REICH 1940 754 6+4 Pf Stadttheater Posen 1,00 0,50
GERMAN REICH 1940 757 15+10 Pf Deutsches Theater Prag 3,50 2,00
GERMAN REICH 1940 751/59 Winterhilfswerk Bauwerke 11,50 12,50
GERMAN REICH 1941 770 12 Pf Burgtheater 1,25 0,50
GERMAN REICH 1941 768/71 Wiener Frühjahrsmesse 6,00 2,00
GERMAN REICH 1942 816 6+4 Pf Goldschmiedekunst 0,75 1,25
GERMAN REICH 1942 817 12+88 Pf Goldschmiedekunst 1,25 2,00
GERMAN REICH 1942 816/17 Goldschmiedekunst 1,50 2,50
GERMAN REICH 1943 855 6+4 Pf Roseggers Geburtshaus 0,50 0,75
GERMAN REICH 1943 856 12+8 Pf Peter Rosegger 0,50 0,75
GERMAN REICH 1943 855/56 Peter Rosegger 0,80 1,20
GERMAN REICH 1943 860 6+4 Pf Goldschmiedekunst / St. Georg 0,40 0,50
GERMAN REICH 1943 861 12+88 Pf Goldschmiedekunst / St. Georg 0,40 1,00
GERMAN REICH 1943 860/61 Goldschmiedekunst / St. Georg 0,75 1,25
GERMAN REICH 1944 902 6+4 Pf Goldschmiedekunst 0,40 1,00
GERMAN REICH 1944 903 12+88 Pf Goldschmiedekunst 0,40 1,00
GERMAN REICH 1944 902/03 Goldschmiedekunst 0,75 1,60
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 139 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 15,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 140 700 J. Marienkirche / Fresken 45,00 20,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1951 139/40 700 J. Marienkirche / Fresken 70,00 32,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 148 Leonardo da Vinci / Mona Lisa 0,75 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1952 151 Germanisches Museum / Madonna 4,50 5,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 198 Gutenberg-Bibel 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 200 Käthe Kollwitz / Künstlerin 1,50 1,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1954 200/03 Wohlfahrt 1954 16,00 13,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1955 210 Schiller / Dichter 4,00 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1955 220 Adalbert Stifter / Bäume / Denkmal 1,50 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1956 229 Heinrich Heine / Dichter 1,00 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1956 237 Thomas Mann / Schriftsteller / Nobelpreis 1,00 1,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 253 Paul Gerhardt / Dichter / Komponist 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1957 280 Eichendorff / Postkutsche / Pferd 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1958 281 Wilhelm Busch 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1958 282 Wilhelm Busch 0,35 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1958 281/82 Wilhelm Busch / Parallelausgabe 0,50 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 322 Märchen / Sterntaler 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 323 Märchen / Sterntaler 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 324 Märchen / Sterntaler 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 325 Gebrüder Grimm 1,50 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1959 322/25 Wohlfahrt 1959 / Märchen 1,75 2,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1960 328 Philipp Melanchthon / Gemälde (Cranach) 0,50 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1960 340 Märchen / Rotkäppchen / Wolf 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1960 341 Märchen / Rotkäppchen / Wolf 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1960 342 Märchen / Rotkäppchen / Wolf 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1960 343 Märchen / Rotkäppchen / Wolf 1,20 1,75
GERMANY (Fed. Rep.) 1960 340/43 Märchen / Rotkäppchen / Wolf 1,50 2,00
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 349x 8 Pf Gutenberg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 350x 10 Pf Dürer / Maler 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 355x 40 Pf Lessing / Dichter 0,40 0,45
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 349y 8 Pf Gutenberg 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 350y 10 Pf Dürer / Maler 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 355y 40 Pf Lessing / Dichter 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 356 50 Pf Goethe / Dichter 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 357 60 Pf Schiller / Dichter 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 359 80 Pf Kleist / Dichter 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 361 1 DM Annette von Droste-Hülshoff / Dichterin 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 362 2 DM Gerhart Hauptmann / Dichter / Nobelpreis 1,50 0,35
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 369 Märchen / Hänsel u. Gretel / kl. Vögel 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 370 Märchen / Hänsel u. Gretel / kl. Katze 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 371 Märchen / Hänsel u. Gretel / kl. Katze 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 372 Märchen / Hänsel u. Gretel 0,50 0,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1961 369/72 Märchen / Hänsel u. Gretel / kl. Katze / Vögel 0,90 1,20
GERMANY (Fed. Rep.) 1962 382 Württembergische Biebelanstalt 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1962 385 Märchen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1962 386 Märchen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1962 387 Märchen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1962 388 Märchen 0,45 0,55
GERMANY (Fed. Rep.) 1962 385/88 Märchen "Schneewittchen" 0,85 0,90
GERMANY (Fed. Rep.) 1963 408 Märchen / Ziegen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1963 409 Märchen / Ziegen / Wolf 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1963 410 Märchen / Ziegen / Wolf 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1963 411 Märchen / Ziegen / Wolf 0,35 0,50
GERMANY (Fed. Rep.) 1963 408/11 Märchen "Der Wolf + 7 Geißlein" 0,80 0,80
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 422 Mainz / Gutenbergmuseum 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 447 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 448 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 449 Märchen / Dornröschen 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 450 Märchen / Dornröschen / Katze 0,40 0,40
GERMANY (Fed. Rep.) 1964 447/50 Märchen "Dornröschen" 0,80 0,80
GERMANY (Fed. Rep.) 1965 462 Matthias Claudius / Eule / Frösche 0,40 0,35
up
© 2002 - 2010 sup4uGmbH · © 2011 - 2024 Thorsten Hoff